2022-06-28来源:本站采编
2022年民办四川天一学院四川普通高考专科招生计划共计3420人,其中文科计划2290人,理科计划890人,艺体类计划240人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
民办四川天一学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 护理 | 文科 | 专科 | 180 | 13200 | ||
普通类 | 中药学 | 文科 | 专科 | 50 | 13200 | ||
普通类 | 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 70 | 13200 | ||
普通类 | 医学影像技术 | 文科 | 专科 | 70 | 13200 | ||
普通类 | 口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 130 | 13200 | ||
普通类 | 医学美容技术 | 文科 | 专科 | 60 | 13200 | ||
普通类 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 120 | 13200 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 120 | 11880 | ||
普通类 | 软件技术 | 文科 | 专科 | 60 | 11880 | ||
普通类 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科 | 40 | 14400 | ||
普通类 | 艺术设计 | 文科 | 专科 | 30 | 14400 | ||
普通类 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 30 | 14400 | ||
普通类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 70 | 11880 | ||
普通类 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 35 | 11880 | ||
普通类 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 35 | 11880 | ||
普通类 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科 | 25 | 11880 | ||
普通类 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 35 | 10800 | ||
普通类 | 财富管理 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 国际金融 | 文科 | 专科 | 25 | 10800 | ||
普通类 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 80 | 10800 | ||
普通类 | 连锁经营与管理 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 市场营销 | 文科 | 专科 | 35 | 10800 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 商务日语 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 现代家政服务与管理 | 文科 | 专科 | 25 | 10800 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科 | 40 | 10800 | ||
普通类 | 市场调查与统计分析 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 空中乘务 | 文科 | 专科 | 40 | 10800 | ||
普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科 | 35 | 10800 | ||
普通类 | 旅游管理 | 文科 | 专科 | 40 | 10800 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科 | 40 | 10800 | ||
普通类 | 书画艺术 | 文科 | 专科 | 45 | 14400 | ||
普通类 | 应用英语 | 文科 | 专科 | 35 | 10800 | ||
普通类 | 社会体育 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 休闲体育 | 文科 | 专科 | 35 | 10800 | ||
普通类 | 体育运营与管理 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 现代文秘 | 文科 | 专科 | 30 | 10800 | ||
普通类 | 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 45 | 11880 | ||
普通类 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 35 | 11880 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 150 | 11880 | ||
普通类 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 35 | 11880 | ||
普通类 | 建设工程监理 | 文科 | 专科 | 30 | 11880 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 30 | 11880 | ||
普通类 | 护理 | 理科 | 专科 | 60 | 13200 | ||
普通类 | 中药学 | 理科 | 专科 | 35 | 13200 | ||
普通类 | 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 35 | 13200 | ||
普通类 | 医学影像技术 | 理科 | 专科 | 35 | 13200 | ||
普通类 | 口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 35 | 13200 | ||
普通类 | 医学美容技术 | 理科 | 专科 | 35 | 13200 | ||
普通类 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 20 | 13200 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 30 | 11880 | ||
普通类 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 30 | 11880 | ||
普通类 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科 | 15 | 14400 | ||
普通类 | 艺术设计 | 理科 | 专科 | 15 | 14400 | ||
普通类 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 20 | 14400 | ||
普通类 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 20 | 11880 | ||
普通类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 12 | 11880 | ||
普通类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 19 | 11880 | ||
普通类 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 10 | 11880 | ||
普通类 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 财富管理 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 国际金融 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 商务日语 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 现代家政服务与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科 | 25 | 10800 | ||
普通类 | 市场调查与统计分析 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 空中乘务 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 旅游管理 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 书画艺术 | 理科 | 专科 | 25 | 14400 | ||
普通类 | 应用英语 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 社会体育 | 理科 | 专科 | 15 | 10800 | ||
普通类 | 休闲体育 | 理科 | 专科 | 20 | 10800 | ||
普通类 | 体育运营与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 现代文秘 | 理科 | 专科 | 10 | 10800 | ||
普通类 | 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 16 | 11880 | ||
普通类 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 15 | 11880 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 11880 | ||
普通类 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 19 | 11880 | ||
普通类 | 建设工程监理 | 理科 | 专科 | 15 | 11880 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 19 | 11880 | ||
普通类 | 艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 50 | 14400 | ||
普通类 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 50 | 14400 | ||
普通类 | 社会体育 | 体育类 | 体育专科 | 50 | 10800 | ||
普通类 | 休闲体育 | 体育类 | 体育专科 | 50 | 10800 | ||
普通类 | 体育运营与管理 | 体育类 | 体育专科 | 40 | 10800 | ||
合计 | 3420 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:民办四川天一学院(天一学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET