2022-06-28来源:本站采编
2022年四川职业技术学院四川普通高考专科招生计划共计1928人,其中文科计划631人,理科计划905人,艺体类计划392人,具体招生专业计划及学费标准详见下表:
四川职业技术学院2022年专科招生专业计划一览表(四川) | |||||||
培养类型 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划计划 | 学费标准(元/年.生) | 备注 | |
普通类 | 数控技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科 | 6 | 4100 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 文科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 市场营销(数字营销技术) | 文科 | 专科 | 20 | 3700 | ||
普通类 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科 | 4 | 4100 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 4 | 4100 | ||
普通类 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 现代农业装备应用技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科 | 9 | 4100 | ||
普通类 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科 | 9 | 4100 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 体育保健与康复 | 文科 | 专科 | 15 | 4100 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 15 | 4100 | ||
普通类 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 园林工程技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 建筑消防技术 | 文科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 4 | 4100 | ||
普通类 | 环境监测技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
师范类 | 小学教育(师范) | 文科 | 专科 | 30 | 3700 | ||
师范类 | 学前教育(师范) | 文科 | 专科 | 31 | 3700 | ||
师范类 | 早期教育(师范) | 文科 | 专科 | 25 | 3700 | ||
师范类 | 小学英语教育(师范) | 文科 | 专科 | 50 | 3700 | ||
普通类 | 旅游英语 | 文科 | 专科 | 15 | 3700 | ||
普通类 | 商务英语 | 文科 | 专科 | 15 | 3700 | ||
普通类 | 应用日语 | 文科 | 专科 | 15 | 3700 | ||
师范类 | 小学语文教育(师范) | 文科 | 专科 | 100 | 3700 | ||
普通类 | 现代文秘 | 文科 | 专科 | 13 | 3700 | ||
普通类 | 旅游管理 | 文科 | 专科 | 5 | 3700 | ||
普通类 | 新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 文科 | 专科 | 40 | 3700 | ||
普通类 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 冷链物流技术与管理 | 文科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 分析检验技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术 | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 专科 | 6 | 3700 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 分析检验技术(锂电材料分析技术) | 文科 | 专科 | 5 | 4100 | ||
普通类 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 数控技术 | 理科 | 专科 | 25 | 4100 | ||
普通类 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 理科 | 专科 | 12 | 3700 | ||
普通类 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科 | 7 | 3700 | ||
普通类 | 市场营销(数字营销技术) | 理科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 9 | 4100 | ||
普通类 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 专科 | 15 | 4100 | ||
普通类 | 软件技术 | 理科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 大数据技术 | 理科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 9 | 4100 | ||
普通类 | 体育保健与康复 | 理科 | 专科 | 15 | 4100 | ||
普通类 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 15 | 4100 | ||
普通类 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 园林工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 建筑消防技术 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 环境监测技术 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
师范类 | 小学教育(师范) | 理科 | 专科 | 20 | 3700 | ||
师范类 | 小学数学教育(师范) | 理科 | 专科 | 80 | 3700 | ||
师范类 | 学前教育(师范) | 理科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
师范类 | 早期教育(师范) | 理科 | 专科 | 20 | 3700 | ||
师范类 | 小学英语教育(师范) | 理科 | 专科 | 50 | 3700 | ||
普通类 | 旅游英语 | 理科 | 专科 | 15 | 3700 | ||
普通类 | 商务英语 | 理科 | 专科 | 15 | 3700 | ||
普通类 | 应用日语 | 理科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 现代文秘 | 理科 | 专科 | 8 | 3700 | ||
普通类 | 新闻采编与制作 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 现代物流管理 | 理科 | 专科 | 20 | 3700 | ||
普通类 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 30 | 4100 | ||
普通类 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 20 | 4100 | ||
普通类 | 集成电路技术 | 理科 | 专科 | 25 | 4100 | ||
普通类 | 分析检验技术 | 理科 | 专科 | 19 | 4100 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术 | 理科 | 专科 | 19 | 4100 | ||
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 专科 | 10 | 3700 | ||
普通类 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科 | 10 | 4100 | ||
普通类 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 理科 | 专科 | 19 | 4100 | ||
普通类 | 分析检验技术(锂电材料分析技术) | 理科 | 专科 | 18 | 4100 | ||
普通类 | 美术教育(师范) | 美术与设计类 | 艺术专科 | 74 | 5000 | ||
普通类 | 数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 艺术专科 | 60 | 6000 | ||
普通类 | 音乐教育(师范) | 音乐学类 | 艺术专科 | 64 | 5000 | ||
普通类 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 艺术专科 | 44 | 7000 | ||
普通类 | 社会体育 | 体育类 | 体育专科 | 60 | 3700 | ||
普通类 | 体育教育(师范) | 体育类 | 体育专科 | 90 | 3700 | ||
合计 | 1928 | ||||||
注:以上仅指四川普通高考专科招生计划,不含对口招生及单招计划;最终招生专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川职业技术学院(川职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET