2022-06-25来源:本站采编
2022年天府新区信息职业学院对口招生计划共计700人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表:
天府新区信息职业学院2022年对口专科招生专业计划专业计划一览表 | |||||
层次 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
专科 | 新能源汽车技术 | 10 | 加工制造类 | 13800 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 30 | 汽车类 | 13800 | |
专科 | 汽车智能技术 | 18 | 汽车类 | 13800 | |
专科 | 汽车智能技术 | 4 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 安全技术与管理 | 9 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 播音与主持 | 8 | 旅游类 | 13800 | |
专科 | 播音与主持 | 10 | 教育类 | 13800 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 汽车类 | 13800 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 财经商贸类 | 13800 | |
专科 | 大数据技术 | 15 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 大数据与会计 | 12 | 电子信息类 | 12800 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 17 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 电子商务 | 10 | 电子信息类 | 12800 | |
专科 | 工业机器人技术 | 4 | 农林牧渔类 | 13800 | |
专科 | 工业机器人技术 | 4 | 材料与资源环境类 | 13800 | |
专科 | 工业机器人技术 | 6 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 工业机器人技术 | 11 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 金融科技应用 | 30 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 民航运输服务 | 10 | 财经商贸类 | 13800 | |
专科 | 民航运输服务 | 10 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 汽车类 | 13800 | |
专科 | 文化创意与策划 | 5 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 文化创意与策划 | 10 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 文化创意与策划 | 5 | 旅游类 | 12800 | |
专科 | 无人机应用技术 | 6 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 无人机应用技术 | 12 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 无人机应用技术 | 7 | 加工制造类 | 13800 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 15 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 5 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 休闲体育 | 10 | 教育类 | 13800 | |
专科 | 学前教育 | 10 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 54 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 云计算技术应用 | 10 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 云计算技术应用 | 5 | 财经商贸类 | 13800 | |
专科 | 云计算技术应用 | 5 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 智能控制技术 | 15 | 加工制造类 | 13800 | |
专科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 土木水利类 | 13800 | |
专科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 加工制造类 | 13800 | |
专科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 旅游类 | 13800 | |
专科 | 高速铁路客运服务 | 4 | 餐饮类 | 13800 | |
专科 | 高速铁路客运服务 | 11 | 汽车类 | 13300 | |
专科 | 现代物流管理 | 9 | 计算机类 | 12800 | |
专科 | 现代物流管理 | 9 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 现代物流管理 | 3 | 旅游类 | 12800 | |
专科 | 现代物流管理 | 4 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 计算机网络技术 | 18 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 计算机网络技术 | 16 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 计算机网络技术 | 6 | 汽车类 | 13800 | |
专科 | 数字媒体技术 | 15 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 数字媒体技术 | 10 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 数字媒体技术 | 5 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 智能控制技术 | 6 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 安全技术与管理 | 11 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 汽车智能技术 | 4 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 汽车智能技术 | 4 | 加工制造类 | 13800 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 电子信息类 | 13800 | |
专科 | 大数据与会计 | 18 | 计算机类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 15 | 计算机类 | 12800 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 20 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 云计算技术应用 | 20 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 18 | 计算机类 | 13800 | |
专科 | 播音与主持 | 7 | 公共管理与服务类 | 13800 | |
合计 | 700 | ||||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:天府新区信息职业学院(天府信息职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET