2022-06-25来源:本站采编
2022年四川科技职业学院对口招生计划共计2813人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表:
四川科技职业学院2022年对口专科招生专业计划专业计划一览表 | |||||
层次 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
专科 | 计算机网络技术 | 56 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 软件技术 | 53 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 现代通信技术 | 20 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 计算机应用技术 | 50 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 20 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 33 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 机械制造及自动化 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 物联网应用技术 | 4 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 无人机应用技术 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 智能控制技术 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 微电子技术 | 18 | 计算机类 | 16000 | |
专科 | 通信软件技术 | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 智能控制技术(人工智能AI技术) | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 11 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 大数据技术 | 4 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 20 | 计算机类 | 16000 | |
专科 | 视觉传达设计(互联网产品设计) | 4 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 艺术设计(平面设计) | 4 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 工业机器人技术 | 11 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 数控技术 | 4 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 电气自动化技术 | 4 | 电子信息类 | 16000 | |
专科 | 建筑工程技术 | 72 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 工程造价 | 10 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 建设工程管理 | 10 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 10 | 土木水利类 | 15000 | |
专科 | 建筑设计 | 10 | 土木水利类 | 14500 | |
专科 | 园林工程技术 | 10 | 土木水利类 | 14500 | |
专科 | 环境艺术设计 | 4 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 学前教育 | 208 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 早期教育 | 50 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 护理 | 800 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 助产 | 40 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 药学 | 201 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 药品经营与管理 | 26 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 中药学 | 51 | 医药卫生类 | 15000 | |
专科 | 药物制剂技术 | 20 | 医药卫生类 | 15000 | |
专科 | 中医康复技术 | 27 | 医药卫生类 | 16000 | |
专科 | 健康大数据管理与服务 | 13 | 医药卫生类 | 15000 | |
专科 | 播音与主持 | 5 | 旅游类 | 16500 | |
专科 | 播音与主持 | 2 | 公共管理与服务类 | 16500 | |
专科 | 视觉训练与康复 | 21 | 医药卫生类 | 15000 | |
专科 | 药膳与食疗 | 23 | 医药卫生类 | 15000 | |
专科 | 护理(涉外护理) | 20 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 应用英语 | 4 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 铁道机车运用与维护 | 18 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 高速铁路动车组制造与维护 | 20 | 加工制造类 | 15500 | |
专科 | 大数据技术 | 12 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 大数据技术(电子政务) | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 云计算技术应用 | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 播音与主持(网络主播) | 5 | 旅游类 | 16500 | |
专科 | 体育保健与康复 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 播音与主持(网络主播) | 4 | 教育类 | 16500 | |
专科 | 体育保健与康复 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 12 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 大数据与财务管理 | 16 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 工商企业管理 | 8 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 人力资源管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 金融科技应用 | 2 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 餐饮类 | 14000 | |
专科 | 民族表演艺术 | 5 | 旅游类 | 16500 | |
专科 | 民族表演艺术 | 4 | 教育类 | 16500 | |
专科 | 体能训练 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 计算机类 | 14000 | |
专科 | 中西面点工艺 | 8 | 餐饮类 | 14000 | |
专科 | 空中乘务 | 8 | 旅游类 | 15000 | |
专科 | 民航运输服务 | 9 | 旅游类 | 15000 | |
专科 | 民航运输服务(机场地勤服务) | 4 | 旅游类 | 15000 | |
专科 | 动漫制作技术 | 4 | 电子信息类 | 16500 | |
专科 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 钻探工程技术 | 8 | 土木水利类 | 15500 | |
专科 | 新能源材料应用技术 | 2 | 材料与资源环境类 | 15500 | |
专科 | 体育运营与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 体育运营与管理 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 油气智能开采技术 | 2 | 材料与资源环境类 | 16000 | |
专科 | 计算机网络技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 软件技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 现代通信技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 公共管理与服务类 | 16500 | |
专科 | 游戏艺术设计 | 2 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 数字媒体技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 3 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 16500 | |
专科 | 视觉传达设计 | 2 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 11 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 5 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 24 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 艺术设计 | 6 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 14 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 旅游类 | 15000 | |
专科 | 机械制造及自动化 | 6 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 机械制造及自动化 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 机械制造及自动化 | 11 | 汽车类 | 15000 | |
专科 | 应用英语 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 应用英语 | 5 | 旅游类 | 14000 | |
专科 | 邮政快递智能技术 | 6 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 邮政快递智能技术 | 2 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 民航运输服务 | 6 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 物联网应用技术 | 8 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 无人机应用技术 | 10 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 8 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 智能控制技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 微电子技术 | 6 | 电子信息类 | 16000 | |
专科 | 通信软件技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 智能控制技术(人工智能AI技术) | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 工业机器人技术(智能编程与应用) | 4 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 大数据技术 | 9 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 大数据技术 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 6 | 电子信息类 | 16000 | |
专科 | 工业机器人技术 | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 工业机器人技术 | 4 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 数控技术 | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 数控技术 | 4 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 电气自动化技术 | 15 | 计算机类 | 16000 | |
专科 | 工程造价 | 8 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 电子信息类 | 14000 | |
专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 计算机类 | 14000 | |
专科 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 建设工程管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 建设工程管理 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 建设工程管理 | 2 | 电子信息类 | 14000 | |
专科 | 建设工程管理 | 2 | 计算机类 | 14000 | |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 2 | 加工制造类 | 15000 | |
专科 | 建筑设计 | 2 | 计算机类 | 14500 | |
专科 | 建筑设计 | 2 | 电子信息类 | 14500 | |
专科 | 建筑设计 | 2 | 加工制造类 | 14500 | |
专科 | 建筑设计 | 2 | 公共管理与服务类 | 14500 | |
专科 | 园林工程技术 | 2 | 计算机类 | 14500 | |
专科 | 园林工程技术 | 2 | 电子信息类 | 14500 | |
专科 | 园林工程技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 14500 | |
专科 | 园林工程技术 | 5 | 旅游类 | 14500 | |
专科 | 学前教育 | 80 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 早期教育 | 6 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 健康大数据管理与服务 | 6 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 大数据技术(电子政务) | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 云计算技术应用 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 工商企业管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 工商企业管理 | 4 | 旅游类 | 15000 | |
专科 | 工商企业管理 | 8 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 工商企业管理 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 人力资源管理 | 4 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 人力资源管理 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 人力资源管理 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 电子商务 | 4 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 金融科技应用 | 4 | 计算机类 | 15000 | |
专科 | 金融科技应用 | 2 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 烹饪工艺与营养 | 6 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 旅游类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 餐饮类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 5 | 旅游类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 2 | 餐饮类 | 14000 | |
专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 2 | 计算机类 | 14000 | |
专科 | 空中乘务 | 4 | 财经商贸类 | 15000 | |
专科 | 空中乘务 | 2 | 公共管理与服务类 | 15000 | |
专科 | 动漫制作技术 | 12 | 计算机类 | 16500 | |
专科 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 电子信息类 | 15000 | |
专科 | 钻探工程技术 | 16 | 加工制造类 | 15500 | |
专科 | 新能源材料应用技术 | 2 | 加工制造类 | 15500 | |
专科 | 新能源材料应用技术 | 2 | 计算机类 | 15500 | |
专科 | 新能源材料应用技术 | 4 | 电子信息类 | 15500 | |
专科 | 油气智能开采技术 | 6 | 计算机类 | 16000 | |
专科 | 油气智能开采技术 | 4 | 电子信息类 | 16000 | |
专科 | 油气智能开采技术 | 4 | 加工制造类 | 16000 | |
合计 | 2813 | ||||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川科技职业学院(川科职院 )
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET