2021-07-09来源:本站采编
2021年德阳科贸职业学院对口招生计划共计1433人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表:
德阳科贸职业学院2021年对口专科招生专业计划专业计划一览表 | |||||
层次 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
专科 | 电子商务 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 智能物流技术 | 1 | 农林牧渔类 | 12800 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 护理 | 300 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 医学美容技术 | 77 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 农林牧渔类 | 14000 | |
专科 | 学前教育 | 6 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 15 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 5 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 4 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 2 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 8 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 学前教育 | 215 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 4 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 电子商务 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 10 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 大数据与会计 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 4 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 4 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 4 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 市场营销 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 10 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 2 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 金融服务与管理 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 6 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 中小企业创业与经营 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 工业互联网技术 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 6 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 工业互联网技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 6 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 6 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 智能控制技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 6 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 智能产品开发与应用 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 6 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 人工智能技术应用 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 10 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 大数据技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 10 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 软件技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 10 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 1 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 10 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 数字媒体技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 智能物流技术 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 10 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 1 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 6 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 3 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 智能物流技术 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 4 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 5 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 建筑室内设计 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 6 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 应急救援技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 建筑消防技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 10 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 休闲体育 | 1 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 智能互联网络技术 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 4 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 2 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 4 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 2 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 3 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 市场调查与统计分析 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 土木水利类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 材料类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 6 | 教育类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 汽车类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 医药卫生类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 轻纺食品类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 旅游服务二类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 2 | 旅游服务一类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 4 | 公共管理与服务类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 加工制造类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 信息技术二类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 1 | 信息技术一类 | 12800 | |
专科 | 定制旅行管理与服务 | 4 | 财经商贸类 | 12800 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 5 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 10 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 融媒体技术与运营 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 土木水利类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 1 | 材料类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 汽车类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 轻纺食品类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 智能安防运营管理 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 4 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 生殖健康管理 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 财经商贸类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 信息技术一类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 1 | 信息技术二类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 加工制造类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 旅游服务一类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 1 | 旅游服务二类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 3 | 医药卫生类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 3 | 教育类 | 14000 | |
专科 | 眼视光仪器技术 | 2 | 材料类 | 14000 | |
合计 | 1433 | ||||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:德阳科贸职业学院(德阳科贸职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET