2021-07-09来源:本站采编
2021年四川托普信息技术职业学院对口招生计划共计1022人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表:
四川托普信息技术职业学院2021年对口专科招生专业计划专业计划一览表 | |||||
层次 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
专科 | 软件技术 | 20 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 计算机应用技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 移动应用开发 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 数控技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 市场营销 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 工程造价 | 9 | 土木水利类 | 12360 | |
专科 | 建筑工程技术 | 8 | 土木水利类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 数控技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 3 | 信息技术二类 | 11160 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 旅游管理 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 学前教育 | 25 | 医药卫生类 | 10300 | |
专科 | 商务英语 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 商务日语 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 旅游服务二类 | 11160 | |
专科 | 建筑室内设计 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 软件技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 旅游管理 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 学前教育 | 7 | 教育类 | 10300 | |
专科 | 商务英语 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 商务日语 | 9 | 财经商贸类 | 11160 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 建筑室内设计 | 9 | 土木水利类 | 12360 | |
专科 | 动漫制作技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 护理 | 100 | 医药卫生类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 计算机应用技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 移动应用开发 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 数控技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 2 | 公共管理与服务类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 3 | 信息技术二类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 3 | 信息技术二类 | 11160 | |
专科 | 工程造价 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 建筑工程技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 建筑工程技术 | 3 | 旅游服务二类 | 11160 | |
专科 | 学前教育 | 2 | 旅游服务二类 | 10300 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 建筑室内设计 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 软件技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 社会体育 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 体育教育 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 软件技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 计算机应用技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 移动应用开发 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 计算机应用技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 移动应用开发 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 市场营销 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 软件技术 | 9 | 财经商贸类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 9 | 财经商贸类 | 12360 | |
专科 | 市场营销 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 数控技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 旅游服务一类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 市场营销 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 工程造价 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 建筑工程技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 旅游管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 学前教育 | 2 | 公共管理与服务类 | 10300 | |
专科 | 商务英语 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 商务日语 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 医药卫生类 | 11160 | |
专科 | 建筑室内设计 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 动漫制作技术 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 环境艺术设计 | 8 | 土木水利类 | 14760 | |
专科 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 信息技术一类 | 14760 | |
专科 | 社会体育 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 体育教育 | 2 | 公共管理与服务类 | 11160 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 信息技术二类 | 11160 | |
专科 | 软件技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 计算机网络技术 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 计算机应用技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 移动应用开发 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 数字媒体技术 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 信息安全技术应用 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 大数据技术 | 5 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 数控技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 电子信息工程技术 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 信息技术一类 | 12360 | |
专科 | 大数据与会计 | 10 | 信息技术一类 | 11160 | |
专科 | 市场营销 | 3 | 农林牧渔类 | 11160 | |
专科 | 网络营销与直播电商 | 5 | 农林牧渔类 | 11160 | |
专科 | 电子商务 | 3 | 农林牧渔类 | 11160 | |
专科 | 现代物流管理 | 5 | 农林牧渔类 | 11160 | |
专科 | 工程造价 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 建筑工程技术 | 4 | 加工制造类 | 12360 | |
专科 | 旅游管理 | 2 | 轻纺食品类 | 11160 | |
专科 | 学前教育 | 8 | 旅游服务一类 | 10300 | |
专科 | 商务英语 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 商务日语 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 旅游服务一类 | 11160 | |
专科 | 建筑室内设计 | 3 | 信息技术二类 | 12360 | |
专科 | 动漫制作技术 | 7 | 教育类 | 12360 | |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 7 | 教育类 | 11160 | |
专科 | 移动应用开发 | 10 | 汽车类 | 12360 | |
专科 | 工程造价 | 2 | 材料类 | 12360 | |
专科 | 建筑室内设计 | 2 | 材料类 | 12360 | |
合计 | 1022 | ||||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川托普信息技术职业学院(四川托普职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET