四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 招生计划 > 正文

西华大学2020年四川本专科招生专业计划及学费标准一览表

2020-07-17来源:本站采编

西华大学2020年四川本专科招生专业计划及学费标准一览表
序号 年份 专业名称 科类 省份 批次 招生计划数 学费标准(元/年) 就读校区 专业备注
1 2020 思想政治教育 文史 四川 本科二批 51 3700 校本部
2 2020 金融科技 理工 四川 本科二批 54 3700 校本部
3 2020 经济学 理工 四川 本科一批 42 3700 校本部
4 2020 经济学 文史 四川 本科一批 20 3700 校本部
5 2020 保险学 理工 四川 本科一批 54 3700 校本部
6 2020 国际经济与贸易 文史 四川 本科一批 22 3700 校本部
7 2020 国际经济与贸易 理工 四川 本科一批 33 3700 校本部
8 2020 电子商务 理工 四川 本科一批 48 3700 校本部
9 2020 电子商务 文史 四川 本科一批 32 3700 校本部
10 2020 工商管理类 文史 四川 本科一批 72 3700 校本部
11 2020 工商管理类 理工 四川 本科一批 108 3700 校本部
12 2020 审计学 理工 四川 本科一批 18 3700 校本部
13 2020 审计学 文史 四川 本科一批 12 3700 校本部
14 2020 财务管理 文史 四川 本科一批 15 3700 校本部
15 2020 财务管理 理工 四川 本科一批 22 3700 校本部
16 2020 会计学 理工 四川 本科一批 28 3700 校本部
17 2020 会计学 文史 四川 本科一批 19 3700 校本部
18 2020 资产评估 文史 四川 本科一批 14 3700 校本部
19 2020 资产评估 理工 四川 本科一批 20 3700 校本部
20 2020 物流管理 理工 四川 本科一批 26 3700 校本部
21 2020 物流管理 文史 四川 本科一批 18 3700 校本部
22 2020 工业工程 理工 四川 本科一批 71 3700 校本部
23 2020 物流工程 理工 四川 本科二批 67 3700 校本部
24 2020 文化产业管理 理工 四川 本科二批 31 3700 校本部
25 2020 文化产业管理 文史 四川 本科二批 20 3700 校本部
26 2020 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 49 6000 校本部 文化成绩要求达到省控线40分及以上
27 2020 网络与新媒体 文史 四川 本科一批 16 3700 校本部
28 2020 网络与新媒体 理工 四川 本科一批 24 3700 校本部
29 2020 中国语言文学类 文史 四川 本科一批 158 3700 校本部
30 2020 英语 文史 四川 本科二批 32 3700 校本部
31 2020 英语 理工 四川 本科二批 49 3700 校本部
32 2020 日语 理工 四川 本科二批 41 3700 校本部
33 2020 日语 文史 四川 本科二批 27 3700 校本部
34 2020 翻译 文史 四川 本科二批 28 3700 校本部
35 2020 翻译 理工 四川 本科二批 42 3700 校本部
36 2020 设计学类 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 310 6000 校本部 文化成绩要求达到省控线40分及以上
37 2020 美术学 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 36 10000 校本部 文化成绩要求达到省控线40分及以上
38 2020 动画 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 36 8000 校本部 文化成绩要求达到省控线40分及以上
39 2020 音乐学 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 76 8000 校本部 文化成绩要求达到省控线20分及以上
40 2020 舞蹈学 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 21 8000 校本部 文化成绩要求达到省控线20分及以上;要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米
41 2020 舞蹈表演 艺术(不分文理) 四川 艺术本科一批 55 10000 校本部 文化成绩要求达到省控线20分及以上;要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米
42 2020 学前教育 文史 四川 本科二批 23 3700 校本部
43 2020 学前教育 理工 四川 本科二批 35 3700 校本部
44 2020 劳动与社会保障 文史 四川 本科二批 58 3700 校本部
45 2020 社会工作 文史 四川 本科二批 105 3700 校本部
46 2020 计算机类 理工 四川 本科一批 520 4100 校本部
47 2020 智能科学与技术 理工 四川 本科二批 48 4100 校本部
48 2020 数学类 理工 四川 本科一批 107 4100 校本部
49 2020 应用物理学 理工 四川 本科二批 46 4100 校本部
50 2020 微电子科学与工程 理工 四川 本科二批 34 4100 校本部
51 2020 化学 理工 四川 本科二批 101 4100 校本部
52 2020 材料成型及控制工程 理工 四川 本科一批 134 4100 校本部
53 2020 材料科学与工程 理工 四川 本科一批 152 4100 校本部
54 2020 焊接技术与工程 理工 四川 本科二批 60 4100 校本部
55 2020 机械类 理工 四川 本科一批 401 4100 校本部
56 2020 测控技术与仪器 理工 四川 本科一批 56 4100 校本部
57 2020 农业机械化及其自动化 理工 四川 本科二批 65 4100 校本部
58 2020 水利水电工程 理工 四川 本科一批 38 4100 校本部
59 2020 能源与动力工程 理工 四川 本科一批 150 4100 校本部
60 2020 电气工程及其自动化 理工 四川 本科一批 202 4100 校本部
61 2020 电子信息类 理工 四川 本科一批 180 4100 校本部
62 2020 自动化类 理工 四川 本科一批 174 4100 校本部
63 2020 建筑类 理工 四川 本科一批 103 5500 校本部
64 2020 土木类 理工 四川 本科一批 337 4100 校本部
65 2020 管理科学与工程类 理工 四川 本科一批 297 3700 校本部
66 2020 交通运输类 理工 四川 本科一批 157 4100 校本部
67 2020 汽车服务工程 理工 四川 本科一批 56 4100 校本部
68 2020 车辆工程 理工 四川 本科一批 161 4100 校本部
69 2020 生物工程 理工 四川 本科一批 46 4100 校本部
70 2020 食品科学与工程 理工 四川 本科一批 72 4100 校本部
71 2020 环境工程 理工 四川 本科一批 84 4100 校本部
72 2020 制药工程 理工 四川 本科二批 90 4100 校本部
73 2020 食品科学与工程类 理工 四川 本科二批 87 4100 校本部
74 2020 法学 理工 四川 本科一批 46 3700 校本部
75 2020 法学 文史 四川 本科一批 31 3700 校本部
76 2020 知识产权 文史 四川 本科二批 19 3700 校本部
77 2020 知识产权 理工 四川 本科二批 29 3700 校本部
78 2020 医学信息工程 理工 四川 本科二批 54 4100 校本部
79 2020 健康服务与管理 理工 四川 本科二批 31 3700 校本部
80 2020 健康服务与管理 文史 四川 本科二批 21 3700 校本部
81 2020 心理学 理工 四川 本科二批 51 4100 校本部
82 2020 卫生检验与检疫 理工 四川 本科二批 52 4100 校本部
83 2020 航空航天类 理工 四川 本科二批 162 4100 校本部
84 2020 公共事业管理 理工 四川 本科二批 63 3700 校本部
85 2020 公共事业管理 文史 四川 本科二批 42 3700 校本部
86 2020 体育教育 体育(不分文理) 四川 体育本科批 65 3700 校本部 要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米
87 2020 机电一体化技术 理工 四川 专科批 100 4100 彭州校区
88 2020 汽车运用与维修技术 理工 四川 专科批 80 4100 彭州校区
89 2020 电气自动化技术 理工 四川 专科批 100 4100 彭州校区
90 2020 建筑工程技术 理工 四川 专科批 100 4100 彭州校区
91 2020 工程造价 理工 四川 专科批 100 3700 彭州校区
92 2020 药学 理工 四川 专科批 60 4100 彭州校区
93 2020 会计 理工 四川 专科批 40 3700 彭州校区
94 2020 会计 文史 四川 专科批 60 3700 彭州校区
95 2020 市场营销 文史 四川 专科批 70 3700 彭州校区
96 2020 市场营销 理工 四川 专科批 40 3700 彭州校区
97 2020 旅游管理 理工 四川 专科批 30 3700 彭州校区
98 2020 旅游管理 文史 四川 专科批 80 3700 彭州校区
99 2020 学前教育 文史 四川 专科批 120 3700 彭州校区
100 2020 学前教育 理工 四川 专科批 30 3700 彭州校区
101 2020 视觉传播设计与制作 艺术(不分文理) 四川 艺术体育专科批 120 6000 彭州校区
102 2020 产品艺术设计 艺术(不分文理) 四川 艺术体育专科批 120 6000 彭州校区
103 2020 工商管理类 文史 四川 国家专项 2 3700 校本部
104 2020 物流管理 文史 四川 国家专项 2 3700 校本部
105 2020 中国语言文学类 文史 四川 国家专项 4 3700 校本部
106 2020 电子商务 理工 四川 国家专项 2 3700 校本部
107 2020 电气工程及其自动化 理工 四川 国家专项 2 4100 校本部
108 2020 电子信息类 理工 四川 国家专项 2 4100 校本部
109 2020 工商管理类 理工 四川 国家专项 4 3700 校本部
110 2020 机械类 理工 四川 国家专项 6 4100 校本部
111 2020 计算机类 理工 四川 国家专项 4 4100 校本部
112 2020 能源与动力工程 理工 四川 国家专项 4 4100 校本部
113 2020 水利水电工程 理工 四川 国家专项 4 4100 校本部
114 2020 车辆工程 理工 四川 国家专项 2 4100 校本部
115 2020 汽车服务工程 理工 四川 国家专项 2 4100 校本部
116 2020 食品科学与工程 理工 四川 国家专项 2 4100 校本部
117 2020 土木类 理工 四川 国家专项 8 4100 校本部
118 2020 材料成型及控制工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
119 2020 材料科学与工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
120 2020 电气工程及其自动化 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
121 2020 电子信息类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
122 2020 自动化类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
123 2020 网络与新媒体 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
124 2020 工商管理类 理工 四川 地方专项 5 3700 校本部
125 2020 会计学 理工 四川 地方专项 1 3700 校本部
126 2020 财务管理 理工 四川 地方专项 1 3700 校本部
127 2020 审计学 理工 四川 地方专项 1 3700 校本部
128 2020 资产评估 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
129 2020 物流管理 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
130 2020 工业工程 理工 四川 地方专项 4 3700 校本部
131 2020 机械类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
132 2020 测控技术与仪器 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
133 2020 计算机类 理工 四川 地方专项 5 4100 校本部
134 2020 经济学 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
135 2020 保险学 理工 四川 地方专项 4 3700 校本部
136 2020 国际经济与贸易 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
137 2020 电子商务 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
138 2020 数学类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
139 2020 能源与动力工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
140 2020 水利水电工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
141 2020 车辆工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
142 2020 汽车服务工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
143 2020 交通运输类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
144 2020 食品科学与工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
145 2020 生物工程 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
146 2020 土木类 理工 四川 地方专项 4 4100 校本部
147 2020 建筑类 理工 四川 地方专项 4 5500 校本部
148 2020 管理科学与工程类 理工 四川 地方专项 4 3700 校本部
149 2020 法学 理工 四川 地方专项 2 3700 校本部
150 2020 网络与新媒体 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
151 2020 工商管理类 文史 四川 地方专项 5 3700 校本部
152 2020 会计学 文史 四川 地方专项 1 3700 校本部
153 2020 财务管理 文史 四川 地方专项 1 3700 校本部
154 2020 审计学 文史 四川 地方专项 1 3700 校本部
155 2020 资产评估 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
156 2020 物流管理 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
157 2020 经济学 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
158 2020 国际经济与贸易 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
159 2020 电子商务 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
160 2020 中国语言文学类 文史 四川 地方专项 4 3700 校本部
161 2020 法学 文史 四川 地方专项 2 3700 校本部
162 2020 材料成型及控制工程 理工 四川 高端技能本科 50 4100 四川工程职业技术学院
163 2020 机械电子工程 理工 四川 高端技能本科 50 4100 四川工程职业技术学院
164 2020 土木工程 理工 四川 高端技能本科 50 4100 四川建筑职业技术学
165 2020 交通工程 理工 四川 高端技能本科 50 4100 四川交通职业学院
166 2020 汽车服务工程 理工 四川 高端技能本科 50 4100 四川交通职业学院
167 2020 经济学 文史 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
168 2020 经济学 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
169 2020 水利水电工程 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
170 2020 水利水电工程 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
171 2020 食品质量与安全 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
172 2020 食品质量与安全 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
173 2020 城乡规划 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
174 2020 安全技术与管理 理工 四川 专科批 50 4100 彭州校区
175 2020 消防工程技术 理工 四川 专科批 50 4100 彭州校区
176 2020 公共事务管理 理工 四川 专科批 20 3700 彭州校区
177 2020 公共事务管理 文史 四川 专科批 30 3700 彭州校区
178 2020 法学 文史 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
179 2020 建筑环境与能源应用工程 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
180 2020 水利水电工程 理工 四川 深度贫困专项本科 1 免费 校本部
181 2020 经济学 文史 四川 本土人才培养专项本科 10 3700 校本部
182 2020 水利水电工程 理工 四川 本土人才培养专项本科 10 4100 校本部

了解院校招生计划及录取分数:西华大学(西华)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET