2020-07-08来源:本站采编
2020年成都大学四川本专科招生专业计划及学费标准 | ||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 预科直升 | 国家专项 | 地方专项 | 四川招生计划 | 收费标准 | |
本科合计 | 34 | 30 | 90 | 3960 | ||||
机械工程学院 | *材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 6 | 126 | 4100 | ||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 6 | 125 | 4100 | |||
测控技术与仪器 | 理工 | 47 | 4100 | |||||
车辆工程 | 理工 | 47 | 4100 | |||||
信息科学与工程学院 | *自动化 | 理工 | 2 | 6 | 67 | 4100 | ||
*软件工程 | 理工 | 2 | 6 | 92 | 4100 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 45 | 4100 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 69 | 4100 | |||||
通信工程 | 理工 | 70 | 4100 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 83 | 4100 | |||||
网络工程 | 理工 | 45 | 4100 | |||||
物联网工程 | 理工 | 47 | 4100 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 21 | 4100 | |||||
药学与生物工程学院 | *食品科学与工程 | 理工 | 2 | 6 | 95 | 4100 | ||
*药学 | 理工 | 2 | 6 | 123 | 4100 | |||
生物工程 | 理工 | 72 | 4100 | |||||
食品质量与安全 | 理工 | 44 | 4100 | |||||
制药工程 | 理工 | 65 | 4100 | |||||
建筑与土木工程学院 | *土木工程 | 理工 | 2 | 6 | 151 | 4100 | ||
*工程管理 | 理工 | 2 | 6 | 43 | 3700 | |||
测绘工程 | 理工 | 44 | 4100 | |||||
工程造价 | 理工 | 48 | 3700 | |||||
环境工程 | 理工 | 46 | 4100 | |||||
建筑学 | 理工 | 43 | 5500 | |||||
旅游与文化产业学院 | 会展经济与管理 | 文史 | 3 | 55 | 3700 | |||
理工 | 3 | 9 | 3700 | |||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 67 | 3700 | ||||
理工 | 2 | 13 | 3700 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 32 | 3700 | |||||
理工 | 4 | 8 | 3700 | |||||
商学院 | *财务管理 | 文史 | 2 | 6 | 16 | 3700 | ||
理工 | 2 | 6 | 18 | 3700 | ||||
工商管理 | 文史 | 49 | 3700 | |||||
理工 | 43 | 3700 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 47 | 3700 | |||||
理工 | 42 | 3700 | ||||||
会计学 | 文史 | 2 | 23 | 3700 | ||||
理工 | 22 | 3700 | ||||||
会计学(深贫) | 文史 | 32 | 公费 | |||||
理工 | 10 | 公费 | ||||||
审计学 | 文史 | 22 | 3700 | |||||
理工 | 23 | 3700 | ||||||
文学与新闻传播学院 | *汉语国际教育 | 理工 | 2 | 6 | 7 | 3700 | ||
文史 | 2 | 6 | 52 | 3700 | ||||
*网络与新媒体 | 文史 | 2 | 6 | 16 | 3700 | |||
理工 | 2 | 6 | 18 | 3700 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 2 | 86 | 3700 | ||||
文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 文史 | 30 | 3700 | ||||
理工 | 16 | 3700 | ||||||
广播电视学(深贫) | 文史 | 1 | 公费 | |||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 26 | 3700 | ||||
文史 | 63 | 3700 | ||||||
商务英语 | 文史 | 29 | 3700 | |||||
理工 | 15 | 3700 | ||||||
泰语 | 理工 | 8 | 3700 | |||||
文史 | 17 | 3700 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 14 | 3700 | ||||
理工 | 8 | 3700 | ||||||
法学院 | 社会工作 | 文史 | 14 | 3700 | ||||
理工 | 7 | 3700 | ||||||
法学 | 文史 | 45 | 3700 | |||||
理工 | 22 | 3700 | ||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 艺术 | 53 | 6000 | ||||
环境设计 | 艺术 | 64 | 6000 | |||||
绘画 | 艺术 | 59 | 10000 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 52 | 6000 | |||||
影视与动画学院 | 动画 | 艺术 | 61 | 8000 | ||||
广播电视编导 | 艺文 | 57 | 10000 | |||||
艺理 | 20 | 10000 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 42 | 4100 | |||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 43 | 10000 | ||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 21 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 10000 | |||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | 3700 | ||||
体育教育 | 体育 | 60 | 3700 | |||||
休闲体育 | 体育 | 60 | 3700 | |||||
医学院(护理学院) | *临床医学 | 理工 | 2 | 6 | 98 | 5000 | ||
护理学 | 文史 | 3 | 11 | 4100 | ||||
理工 | 1 | 40 | 4100 | |||||
职教 | 110 | 4100 | ||||||
口腔医学技术 | 理工 | 21 | 4100 | |||||
师范学院 | 特殊教育 | 文史 | 15 | 3700 | ||||
理工 | 16 | 3700 | ||||||
小学教育 | 文史 | 2 | 67 | 3700 | ||||
理工 | 3 | 43 | 3700 | |||||
学前教育 | 文史 | 3 | 61 | 3700 | ||||
理工 | 3 | 44 | 3700 | |||||
应用心理学 | 文史 | 7 | 4100 | |||||
理工 | 14 | 4100 | ||||||
海外教育学院 | 电气工程及其自动化(中外) | 理工 | 48 | 32000 | ||||
艺术设计(中外)(专) | 艺术 | 95 | 18000 | |||||
影视节目制作(中外)(专) | 艺文 | 47 | 18000 | |||||
艺理 | 13 | 18000 | ||||||
工程造价(中外)(专) | 理工 | 50 | 22000 | |||||
专科合计 | 205 |
进一步了解相关院校:成都大学(成大(CDU))
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET