2020-05-27来源:本站采编
绵阳师范学院2020年“专升本”各专业学费标准 | ||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否师范 | 国家规定收费 | 代收费 | 合计 | ||
学费 | 住宿费 | 大学生基本医疗保险费 | 体检费 | |||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 |
秘书学 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
历史学 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 |
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
教育科学学院 | 应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 |
学前教育 | 文 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
经济与管理学院 | 审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
社会工作 | 文 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 |
物理学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
化学与化学工程 | 化学 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 |
应用化学 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
信息工程学院 | 信息与计算科学 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 |
计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 是 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
物联网工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 四 | 否 | 4100 | 1000 | 250 | 90 | 5440 | |
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 8000 | 1000 | 250 | 90 | 9340 |
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 10000 | 1000 | 250 | 90 | 11340 | |
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 8000 | 1000 | 250 | 90 | 9340 |
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 90 | 7340 | |
产品设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 90 | 7340 | |
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 90 | 7340 | |
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 6000 | 1000 | 250 | 90 | 7340 | |
体育与健康教育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 |
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 3700 | 1000 | 250 | 90 | 5040 | |
备注:1.国家规定费用和代收费原则上为每名学生必缴费用,国家规定费用如遇国家标准调整则做相应调整;2.免费师范生的收费标准以国家和四川省的相关规定为准;3.书籍资料费、卧具费这两项费用由中标商家在新生报到时现场直接向学生收取,学校不代收;4.卧具由学生自愿购买,卧具费按2020年招标价为准;书籍资料费按实际购书的品种和数量结算。 |
更多相关信息参考:
了解院校招生计划及录取分数:绵阳师范学院(绵阳师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET