2025-03-22来源:本站采编
2025年绵阳飞行职业学院单招计划共计4063人,普高类单招计划1563人,中职类单招计划2500人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
绵阳飞行职业学院2025年普高类单招专业计划一览表 点击查看专业录取分数及专业代码 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
安全智能监测技术 | 70 | 普高类 | 13400 | |
大数据与会计 | 80 | 普高类 | 11000 | |
定翼机驾驶技术 | 4 | 普高类 | 17900 | |
飞机机电设备维修 | 78 | 普高类 | 14700 | |
计算机应用技术 | 45 | 普高类 | 13400 | |
建筑消防技术 | 100 | 普高类 | 13400 | |
空中乘务 | 140 | 普高类 | 15500 | |
跨境电子商务 | 60 | 普高类 | 13400 | |
民航安全技术管理 | 120 | 普高类 | 14700 | |
汽车检测与维修技术 | 72 | 普高类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 50 | 普高类 | 13400 | |
社区康复 | 60 | 普高类 | 11000 | |
数字媒体技术 | 40 | 普高类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 170 | 普高类 | 14700 | |
消防救援技术 | 120 | 普高类 | 15500 | |
新能源汽车技术 | 110 | 普高类 | 13400 | |
休闲体育 | 80 | 普高类 | 11000 | |
应用电子技术 | 90 | 普高类 | 11000 | |
直升机驾驶技术 | 4 | 普高类 | 17900 | |
环境艺术设计 | 70 | 普高类 | 13300 | |
合计 | 1563 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
绵阳飞行职业学院2025年中职类单招专业计划一览表 点击查看专业分数及专业代码 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年) | |
建筑消防技术 | 7 | 材料化工与资源环境类 | 13400 | |
环境艺术设计 | 8 | 材料化工与资源环境类 | 13300 | |
计算机应用技术 | 10 | 财经商贸类 | 13400 | |
空中乘务 | 8 | 财经商贸类 | 15500 | |
跨境电子商务 | 7 | 财经商贸类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 5 | 财经商贸类 | 13400 | |
数字媒体技术 | 5 | 财经商贸类 | 13400 | |
应用电子技术 | 10 | 财经商贸类 | 11000 | |
大数据与会计 | 43 | 财经商贸类 | 11000 | |
社区康复 | 6 | 餐饮类 | 11000 | |
新能源汽车技术 | 12 | 电子信息类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 15 | 电子信息类 | 13400 | |
数字媒体技术 | 15 | 电子信息类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 12 | 电子信息类 | 14700 | |
安全智能监测技术 | 10 | 电子信息类 | 13400 | |
消防救援技术 | 10 | 电子信息类 | 15500 | |
大数据与会计 | 10 | 电子信息类 | 11000 | |
应用电子技术 | 15 | 电子信息类 | 11000 | |
计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 13400 | |
跨境电子商务 | 10 | 电子信息类 | 13400 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 电子信息类 | 13400 | |
环境艺术设计 | 10 | 电子信息类 | 13300 | |
空中乘务 | 20 | 公共管理与服务类 | 15500 | |
跨境电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 13400 | |
民航安全技术管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 14700 | |
社区康复 | 12 | 公共管理与服务类 | 11000 | |
数字媒体技术 | 10 | 公共管理与服务类 | 13400 | |
社区康复 | 70 | 护理类 | 11000 | |
计算机应用技术 | 30 | 计算机类 | 13400 | |
消防救援技术 | 25 | 计算机类 | 15500 | |
空中乘务 | 20 | 计算机类 | 15500 | |
跨境电子商务 | 30 | 计算机类 | 13400 | |
应用电子技术 | 38 | 计算机类 | 11000 | |
民航安全技术管理 | 20 | 计算机类 | 14700 | |
环境艺术设计 | 20 | 计算机类 | 13300 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 计算机类 | 13400 | |
新能源汽车技术 | 35 | 计算机类 | 13400 | |
安全智能监测技术 | 25 | 计算机类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 25 | 计算机类 | 13400 | |
大数据与会计 | 65 | 计算机类 | 11000 | |
数字媒体技术 | 30 | 计算机类 | 13400 | |
飞机机电设备维修 | 20 | 计算机类 | 14700 | |
无人机应用技术 | 45 | 计算机类 | 14700 | |
民航安全技术管理 | 5 | 交通技术与服务类 | 14700 | |
汽车检测与维修技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 13400 | |
新能源汽车技术 | 8 | 交通技术与服务类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 10 | 交通技术与服务类 | 13400 | |
直升机驾驶技术 | 2 | 交通技术与服务类 | 17900 | |
安全智能监测技术 | 15 | 交通技术与服务类 | 13400 | |
飞机机电设备维修 | 10 | 交通技术与服务类 | 14700 | |
建筑消防技术 | 8 | 交通技术与服务类 | 13400 | |
空中乘务 | 15 | 交通技术与服务类 | 15500 | |
飞机机电设备维修 | 10 | 教育类 | 14700 | |
消防救援技术 | 20 | 教育类 | 15500 | |
计算机应用技术 | 10 | 教育类 | 13400 | |
休闲体育 | 60 | 教育类 | 11000 | |
空中乘务 | 90 | 教育类 | 15500 | |
应用电子技术 | 20 | 教育类 | 11000 | |
跨境电子商务 | 20 | 教育类 | 13400 | |
直升机驾驶技术 | 2 | 教育类 | 17900 | |
民航安全技术管理 | 58 | 教育类 | 14700 | |
环境艺术设计 | 12 | 教育类 | 13300 | |
人工智能技术应用 | 15 | 教育类 | 13400 | |
大数据与会计 | 45 | 教育类 | 11000 | |
社区康复 | 15 | 教育类 | 11000 | |
定翼机驾驶技术 | 2 | 教育类 | 17900 | |
数字媒体技术 | 15 | 教育类 | 13400 | |
定翼机驾驶技术 | 2 | 旅游类 | 17900 | |
直升机驾驶技术 | 2 | 旅游类 | 17900 | |
飞机机电设备维修 | 15 | 旅游类 | 14700 | |
空中乘务 | 210 | 旅游类 | 15500 | |
跨境电子商务 | 15 | 旅游类 | 13400 | |
民航安全技术管理 | 120 | 旅游类 | 14700 | |
社区康复 | 15 | 旅游类 | 11000 | |
数字媒体技术 | 10 | 旅游类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 18 | 旅游类 | 14700 | |
大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 11000 | |
休闲体育 | 25 | 旅游类 | 11000 | |
建筑消防技术 | 15 | 农林牧渔类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 12 | 农林牧渔类 | 14700 | |
环境艺术设计 | 5 | 农林牧渔类 | 13300 | |
计算机应用技术 | 5 | 汽车类 | 13400 | |
建筑消防技术 | 15 | 汽车类 | 13400 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 汽车类 | 13400 | |
新能源汽车技术 | 70 | 汽车类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 20 | 汽车类 | 14700 | |
安全智能监测技术 | 25 | 汽车类 | 13400 | |
消防救援技术 | 25 | 汽车类 | 15500 | |
定翼机驾驶技术 | 2 | 汽车类 | 17900 | |
飞机机电设备维修 | 50 | 汽车类 | 14700 | |
应用电子技术 | 15 | 汽车类 | 11000 | |
直升机驾驶技术 | 2 | 汽车类 | 17900 | |
安全智能监测技术 | 10 | 土木水利类 | 13400 | |
大数据与会计 | 10 | 土木水利类 | 11000 | |
建筑消防技术 | 15 | 土木水利类 | 13400 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 土木水利类 | 13400 | |
消防救援技术 | 10 | 土木水利类 | 15500 | |
社区康复 | 20 | 医药类 | 11000 | |
计算机应用技术 | 8 | 智能制造类 | 13400 | |
应用电子技术 | 30 | 智能制造类 | 11000 | |
建筑消防技术 | 25 | 智能制造类 | 13400 | |
直升机驾驶技术 | 2 | 智能制造类 | 17900 | |
民航安全技术管理 | 15 | 智能制造类 | 14700 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 智能制造类 | 13400 | |
新能源汽车技术 | 28 | 智能制造类 | 13400 | |
人工智能技术应用 | 20 | 智能制造类 | 13400 | |
安全智能监测技术 | 12 | 智能制造类 | 13400 | |
无人机应用技术 | 120 | 智能制造类 | 14700 | |
定翼机驾驶技术 | 2 | 智能制造类 | 17900 | |
消防救援技术 | 25 | 智能制造类 | 15500 | |
环境艺术设计 | 5 | 智能制造类 | 13300 | |
飞机机电设备维修 | 100 | 智能制造类 | 14700 | |
合计 | 2500 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:绵阳飞行职业学院
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET