2025-03-22来源:本站采编
2025年四川西南航空职业学院单招计划共计5108人,普高类单招计划1022人,中职类单招计划4086人,具体单招专业计划及学费标准详见下表:
四川西南航空职业学院2025年普高类单招专业计划一览表 点击查看分数及专业代码 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 146 | 普高类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 60 | 普高类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 140 | 普高类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 133 | 普高类 | 17500 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 30 | 普高类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 30 | 普高类 | 12000 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 50 | 普高类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 30 | 普高类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 40 | 普高类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 35 | 普高类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 30 | 普高类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 20 | 普高类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 14400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 45 | 普高类 | 17500 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 10 | 普高类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 10 | 普高类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 10 | 普高类 | 15400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 100 | 普高类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 3 | 普高类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 3 | 普高类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 普高类 | 17500 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 18000 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 5 | 普高类 | 16900 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 14600 | 0 |
合计 | 1022 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
四川西南航空职业学院2025年中职类单招专业计划一览表 点击查看分数及专业代码 | ||||
专业名称 | 单招计划 | 科类 | 学费标准(元/年.生) | 备注 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 20 | 材料化工与资源环境类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 25 | 材料化工与资源环境类 | 12000 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 3 | 材料化工与资源环境类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 25 | 财经商贸类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 15 | 财经商贸类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 10 | 财经商贸类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 15 | 财经商贸类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 5 | 财经商贸类 | 14400 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 8 | 财经商贸类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 2 | 财经商贸类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 5 | 财经商贸类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 2 | 财经商贸类 | 18000 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 15 | 财经商贸类 | 14600 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 10 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 15 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 5 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 3 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 电子信息类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 电子信息类 | 12000 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 15 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 5 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 10 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 30 | 电子信息类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 45 | 电子信息类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 20 | 电子信息类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 8 | 电子信息类 | 14400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 10 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 4 | 电子信息类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 5 | 电子信息类 | 15400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 10 | 电子信息类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 电子信息类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 电子信息类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 电子信息类 | 17500 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 电子信息类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 5 | 电子信息类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 3 | 电子信息类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 2 | 电子信息类 | 18000 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 10 | 电子信息类 | 16900 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 20 | 电子信息类 | 14600 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 10 | 公共管理与服务类 | 12700 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 10 | 公共管理与服务类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 15 | 公共管理与服务类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 5 | 公共管理与服务类 | 15400 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 30 | 计算机类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 30 | 计算机类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 30 | 计算机类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 8 | 计算机类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 计算机类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 5 | 计算机类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 50 | 计算机类 | 17500 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 计算机类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 计算机类 | 12000 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 20 | 计算机类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 5 | 计算机类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 15 | 计算机类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 70 | 计算机类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 80 | 计算机类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 3 | 计算机类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 6 | 计算机类 | 14400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 10 | 计算机类 | 17500 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 5 | 计算机类 | 15400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 30 | 计算机类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 17500 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 计算机类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 2 | 计算机类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 4 | 计算机类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 2 | 计算机类 | 18000 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 10 | 计算机类 | 16900 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 50 | 计算机类 | 14600 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 30 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 10 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 2 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 20 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 15 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 15400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 10 | 交通技术与服务类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 交通技术与服务类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 交通技术与服务类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 交通技术与服务类 | 17500 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 55 | 交通技术与服务类 | 16900 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 110 | 教育类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 56 | 教育类 | 17500 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 30 | 教育类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 5 | 教育类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 15 | 教育类 | 17500 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 2 | 教育类 | 12700 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 25 | 教育类 | 17500 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 6 | 教育类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 6 | 教育类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 10 | 教育类 | 15400 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 5 | 教育类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 2 | 教育类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 3 | 教育类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 3 | 教育类 | 18000 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 15 | 教育类 | 14600 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 600 | 旅游类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 185 | 旅游类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 20 | 旅游类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 5 | 旅游类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 旅游类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 3 | 旅游类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 310 | 旅游类 | 17500 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 25 | 旅游类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 25 | 旅游类 | 12000 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 100 | 旅游类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 45 | 旅游类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 30 | 旅游类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 25 | 旅游类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 15 | 旅游类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 3 | 旅游类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 5 | 旅游类 | 14400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 110 | 旅游类 | 17500 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 13 | 旅游类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 8 | 旅游类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 25 | 旅游类 | 15400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 35 | 旅游类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 旅游类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 旅游类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 旅游类 | 17500 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 旅游类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 12 | 旅游类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 8 | 旅游类 | 18000 | 0 |
播音与主持(金堂校区(西区)) | 4 | 旅游类 | 18000 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 30 | 旅游类 | 14600 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 50 | 汽车类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 35 | 汽车类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 20 | 汽车类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 7 | 汽车类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 汽车类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 5 | 汽车类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 36 | 汽车类 | 17500 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 汽车类 | 12000 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 20 | 汽车类 | 14400 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 3 | 汽车类 | 14400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 10 | 汽车类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 汽车类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 汽车类 | 17900 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 100 | 土木水利类 | 16900 | 0 |
空中乘务(金堂校区(西区)) | 34 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
民航空中安全保卫(金堂校区(西区)) | 50 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
飞机机电设备维修(金堂校区(西区)) | 225 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
飞行器数字化制造技术(金堂校区(西区)) | 10 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
通用航空器维修(金堂校区(西区)) | 5 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
通用航空航务技术(金堂校区(西区)) | 2 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
民航安全技术管理(金堂校区(西区)) | 45 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
应急救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 智能制造类 | 12700 | 0 |
消防救援技术(金堂校区(西区)) | 5 | 智能制造类 | 12000 | 0 |
民航运输服务(金堂校区(东区)) | 30 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
机场运行服务与管理(金堂校区(东区)) | 5 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
航空物流管理(金堂校区(东区)) | 13 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
人工智能技术应用(金堂校区(西区)) | 20 | 智能制造类 | 14400 | 0 |
计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 15 | 智能制造类 | 15400 | 0 |
大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 2 | 智能制造类 | 12700 | 0 |
移动互联应用技术(金堂校区(西区)) | 3 | 智能制造类 | 14400 | 0 |
高速铁路客运服务(金堂校区(东区)) | 25 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
民政服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 12700 | 0 |
智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 15400 | 0 |
旅游管理(金堂校区(东区)) | 5 | 智能制造类 | 15400 | 0 |
无人机应用技术(金堂校区(东区)) | 165 | 智能制造类 | 17900 | 0 |
定翼机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 17900 | 0 |
直升机驾驶技术(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 17900 | 0 |
航空油料(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 17500 | 0 |
电子商务(金堂校区(西区)) | 4 | 智能制造类 | 14400 | 0 |
网络直播与运营(金堂校区(西区)) | 4 | 智能制造类 | 18000 | 0 |
影视编导(金堂校区(西区)) | 2 | 智能制造类 | 18000 | 0 |
城市轨道交通工程技术(金堂校区(西区)) | 10 | 智能制造类 | 16900 | 0 |
动漫制作技术(金堂校区(西区)) | 20 | 智能制造类 | 14600 | 0 |
合计 | 4086 | |||
注:最终单招专业、计划及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川西南航空职业学院(西南航院)
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET