2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是华北电力大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年华北电力大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
外国语言文学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 6000 | (包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(保定) |
行政管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (保定) |
社会工作 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5000 | (保定) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5000 | (保定) |
法学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5000 | (保定) |
外国语言文学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 6000 | (包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(北京) |
公共管理类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (包含专业:公共事业管理、行政管理)(北京) |
网络与新媒体 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (北京) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (北京) |
法学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (北京) |
少数民族预科 | 文科 | 本科一批预科 | 4年 | 2 | 5000 | (专业备注:预科结束后根据一年的考核情况进行专业分配)(保定) |
文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (保定) | |
环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 11 | 5500 | (包含专业:环境科学、环境工程、能源化学工程应用化学)(保定) |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 18 | 5500 | (保定) |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5000 | (保定) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 9 | 5500 | (保定) |
储能科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
氢能科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
智能制造工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
机器人工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
通信工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
机械工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 13 | 5500 | (保定) |
工业工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
工程造价 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5000 | (保定) |
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5000 | (保定) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (保定) |
自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5500 | (保定) |
能源动力类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 5500 | (新能源)(包含专业:新能源科学与工程、新能源材料与器件)(北京) |
核工程类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5500 | (包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(北京) |
水利类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5500 | (包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程)(北京) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 11 | 5500 | (北京) |
智能电网信息工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (北京) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 5500 | (北京) |
储能科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
氢能科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (北京) |
信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
机器人工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
供应链管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (北京) |
应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
通信工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5500 | (北京) |
机械工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (北京) |
工商管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5000 | (北京) |
应用化学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
环境科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (北京) |
金融学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5000 | (北京) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5000 | (北京) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 7 | 5000 | (专业备注:预科结束后根据一年的考核情况进行专业分配)(保定) |
环境科学与工程类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (包含专业:环境科学环境工程、能源化学工程、应用化学)(保定) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
计算机科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
能源与动力工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
测控技术与仪器 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (保定) |
智能科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
智能制造工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
机器人工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
通信工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
机械工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (保定) |
工程造价 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (保定) |
自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
能源动力类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (新能源)(包含专业:新能源科学与工程新能源材料与器件)(北京) |
核工程类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (包含专业:核工程与核技术辐射防护与核安全)(北京) |
水利类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程)(北京) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
能源与动力工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (北京) |
供应链管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (北京) |
工程管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (北京) |
会计学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 1 | 5000 | (北京) |
智能科学与技术 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 1 | 5500 | (保定) |
水利类 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 1 | 5500 | (包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程)(北京) |
自动化 | 理科 | 高校专项(本一) | 4年 | 1 | 5500 | (北京) |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:华北电力大学(华电(NCEPU))
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET