2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是重庆工商大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年重庆工商大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 4500 | (包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务)(专业备注:不招单色识别不全者) |
商务英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 5500 | (招收英语语种考生,专业备注:英语成绩不低于110分) |
英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (招收英语语种考生,专业备注:英语成绩不低于110分) |
旅游管理类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 4500 | (包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) |
经济与贸易类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 4500 | (包含专业:贸易经济、国际经济与贸易) |
金融学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 15 | 4500 | (包含专业:金融学保险学、投资学) |
财务管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (专业备注:不招单色识别不全者) |
资产评估 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (专业备注:不招单色识别不全者) |
经济学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (专业备注:不招单色识别不全者) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 4500 | (专业备注:不招单色识别不全者) |
审计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (专业备注:不招单色识别不全者) |
财政学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 4500 | (包含专业:财政学、税收学) |
物流管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 4500 | |
广播电视编导 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 11500 | (编导)(南岸校区) |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 45000 | (中外双学土项目)(专业备注:外语成绩不低于90分,不招单色识别不全者) |
金融学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 45000 | (中外双学土项目)(专业备注:外语成绩不低于90分) |
公共管理类 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 4500 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障城市管理土地资源管理)(专业备注:不招单色识别不全 |
新闻传播学类 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 15 | 4500 | (包含专业:新闻学、广播电视学广告学网络与新媒体) |
法语 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 5500 | (专业备注:外语成绩不低于110分) |
社会学类 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 8 | 4500 | (包含专业:社会学、社会工作) |
法学类 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 8 | 4500 | (包含专业:法学、知识产权) |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 4500 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 10 | 3200 | |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (联合学土学位项目)(南岸校区,专业备注:该专业是重庆工商大学经济学专业与重庆邮电大学数据科学 |
工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 26 | 4500 | (包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销国际商务)(江北校区,专业备注:不招单色识别不 |
商务英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 3 | 5500 | (江北校区,招收英语语种考生,专业备注:英语成绩不低于110分) |
英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5500 | (江北校区,招收英语语种考生,专业备注:英语成绩不低于110分) |
旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 15 | 4500 | (包含专业:旅游管理酒店管理、会展经济与管理)(江北校区) |
环境工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 5600 | (南岸校区,专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全者) |
经济与贸易类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 4500 | (包含专业:贸易经济国际经济与贸易)(江北校区) |
金融学类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 22 | 4500 | (包含专业:金融学、保险学、投资学)(江北校区) |
经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
财务管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
资产评估 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
审计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
财政学类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 4500 | (包含专业:财政学、税收学)(江北校区) |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 7 | 5600 | (南岸校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 5600 | (南岸校区) |
智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 7 | 5600 | (南岸校区) |
机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 10 | 5600 | (南岸校区) |
物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 5600 | (南岸校区) |
电子商务 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 12 | 4500 | (江北校区) |
物流管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 4500 | (江北校区) |
统计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 4500 | (江北校区) |
广播电视编导 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 11500 | (编导)(南岸校区) |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 45000 | (中外双学土项目)(专业备注:外语成绩不低于90分,不招单色识别不全者) |
金融学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 45000 | (中外双学土项目)(专业备注:外语成绩不低于90分) |
公共管理类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 26 | 4500 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理)(江北校区,专业备注:不 |
化工与制药类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 5600 | (包含专业:化学工程与工艺、制药工程)(南岸校区,专业备注:不招色弱、色盲和单色识别不全 |
新闻传播学类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 12 | 4500 | (包含专业:新闻学、广播电视学广告学网络与新媒体)(江北校区) |
食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 5600 | (南岸校区,专业备注:不招色弱、色盲和单色识别不全者) |
应用化学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 12 | 5600 | (南岸校区,专业备注:不招色弱、色盲和单色识别不全者) |
应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 9 | 4600 | (南岸校区,专业备注:不招色盲和单色识别不全者) |
大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 7 | 4500 | (江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) |
法语 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 5500 | (江北校区,专业备注:外语成绩不低于110分) |
社会学类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 12 | 4500 | (包含专业:社会学、社会工作)(江北校区) |
法学类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 4500 | (包含专业:法学知识产权)(江北校区) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 9 | 4500 | (江北校区) |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 7 | 4500 | (江北校区) |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 9 | 5600 | (南岸校区) |
食品安全与检测 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 5600 | (南岸校区) |
材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 12 | 5600 | (南岸校区) |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 5 | 3700 | (江北校区) |
数据计算及应用 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 4500 | (江北校区) |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 8 | 5600 | (南岸校区) |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 5600 | (南岸校区) |
智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 4 | 5600 | (南岸校区) |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 8 | 5600 | (南岸校区) |
包装工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 7 | 5600 | (南岸校区) |
自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 6 | 5600 | (南岸校区) |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:重庆工商大学(CTBU)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET