2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是成都理工大学2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年成都理工大学招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 21 | 5760 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:色盲不录) |
英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 25 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
翻译 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 24 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
日语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 16 | 5760 | (专业备注:口吃听力障碍不录) |
思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 27 | 5760 | |
公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | |
工商管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 17 | 5760 | |
市场营销 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 28 | 5760 | |
旅游管理 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | |
经济学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 41 | 5760 | |
社会学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 5760 | |
会计学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 29 | 5760 | |
投资学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 33 | 5760 | |
法学 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 24 | 5760 | |
广播电视编导 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 70 | 12000 | (编导)(专业备注:色盲不录) |
商务英语 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 5760 | (宜宾校区)(招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 4年 | 126 | 5760 | (宜宾校区)(包含专业:财务管理、人力资源管理) |
工商管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 65 | 63000 | (中外合作办学) |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 68000 | (中外合作办学) |
少数民族预科 | 文科 | 本科一批预科 | 4年 | 17 | 5500 | (专业备注:预科结业后根据成绩和表现升入法学、社会学、公共事业管理、思想政治教育) |
新闻传播学类 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:色盲不录) |
英语 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
翻译 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
日语 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (专业备注:口吃听力障碍不录) |
思想政治教育 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5760 | |
公共事业管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | |
市场营销 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 5760 | |
旅游管理 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | |
社会学 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
思想政治教育 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | |
社会学 | 文科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
电子信息类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 126 | 6240 | (包含专业:通信工程、信息工程、人工智能)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 70 | 6240 | (专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码字母者 |
软件工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 98 | 6240 | (专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录 |
网络空间安全 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 31 | 6240 | (专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄绿兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录 |
核工程类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 84 | 6240 | (包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(专业备注:色弱、色盲不录) |
环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 40 | 6240 | (包含专业:环境工程环境生态工程)(专业备注:色弱、色盲不录) |
新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:色盲不录) |
地质学类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 61 | 6240 | (包含专业:地质学、地球化学)(专业备注:色弱色盲不录) |
建筑类 | 理科 | 本科一批 | 5年 | 16 | 6240 | (包含专业:建筑学、风景园林)(专业备注:色弱、色盲不录) |
英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
翻译 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地下水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
资源勘查工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 59 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录。) |
材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 45 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 33 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 33 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 24 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 67 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
土木工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 52 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
工业设计 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 26 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 61 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
日语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (专业备注:口吃、听力障碍不录) |
测绘工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 38 | 6240 | (专业备注:色弱色盲不录) |
应用化学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 44 | 6240 | (专业备注:色弱色盲不录) |
应用物理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 45 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
石油工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 61 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
工程力学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 12 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
地质工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 36 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
城市地下空间工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 12 | 6240 | |
大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 38 | 5760 | |
勘查技术与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 21 | 6240 | |
空间科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 45 | 6240 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 66 | 6240 | |
公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
地球物理学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 23 | 6240 | |
应用统计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 28 | 6240 | |
行星科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 8 | 6240 | |
工商管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 11 | 5760 | |
电子商务 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | |
市场营销 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | |
旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
机械工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 93 | 6240 | |
经济学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 15 | 5760 | |
社会学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
会计学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 41 | 5760 | |
投资学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 7 | 5760 | |
法学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 19 | 5760 | |
广播电视编导 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 30 | 12000 | (编导)(专业备注:色盲不录) |
电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 98 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 100 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数 |
智能科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 100 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰紫各颜色中任何一种颜色的数 |
物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 100 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码 |
商务英语 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 20 | 5760 | (宜宾校区)(招收英语语种考生,专业备注:口吃听力障碍不录) |
工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 176 | 5760 | (宜宾校区)(包含专业:财务管理、人力资源管理) |
环境科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 96 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:色弱色盲不录) |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 61 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:色盲不录) |
工程管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 92 | 5760 | (宜宾校区)(专业备注:色弱、色盲不录) |
油气储运工程 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 67 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:色盲不录) |
化学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 46 | 6240 | (宜宾校区)(专业备注:色弱色盲不录) |
新能源材料与器件 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 94 | 6240 | (宜宾校区) |
信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 102 | 6240 | (宜宾校区) |
物流管理 | 理科 | 本科一批 | 4年 | 93 | 5760 | (宜宾校区) |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 87 | 68000 | (中外合作办学)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 89 | 68000 | (中外合作办学)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数 |
工商管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 58 | 63000 | (中外合作办学) |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 74 | 68000 | (中外合作办学) |
少数民族预科 | 理科 | 本科一批预科 | 4年 | 51 | 5500 | (专业备注:预科结业后根据成绩和表现升入工商管理、电子商务、投资学、市场营销经济学、资源 |
材料科学与工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (广元市青川县)(专业备注:色弱、色盲不录) |
地理信息科学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (广元市朝天区)(专业备注:色弱、色盲不录) |
测绘工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (宜宾市珙县)(专业备注:色弱、色盲不录) |
测绘工程 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市通江县)(专业备注:色弱色盲不录) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州马尔康市) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州若尔盖县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (南充市南部县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (宜宾市筠连县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (巴中市平昌县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州松潘县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (甘孜州白玉县) |
大数据管理与应用 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州茂县) |
应用统计学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (宜宾市兴文县) |
应用统计学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州金川县) |
应用统计学 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州壤塘县) |
工程管理 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (广元市利州区)(宜宾校区) |
工程管理 | 理科 | 乡村振兴专项 | 4年 | 1 | 免费 | (阿坝州红原县)(宜宾校区) |
电子信息类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 6240 | (包含专业:通信工程、信息工程、人工智能)(专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰 |
网络空间安全 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能 |
核工程类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 12 | 6240 | (包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(专业备注:色弱、色盲不录) |
环境科学与工程类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | (包含专业:环境工程、环境生态工程)(专业备注:色弱、色盲不录) |
地质学类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 16 | 6240 | (包含专业:地质学、地球化学)(专业备注:色弱、色盲不录) |
新闻传播学类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 9 | 5760 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:色盲不录) |
建筑类 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 5年 | 9 | 6240 | (包含专业:建筑学、风景园林)(专业备注:色弱、色盲不录) |
翻译 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | (招收英语语种考生,专业备注:口吃、听力障碍不录) |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 7 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地下水科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
材料科学与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
化学工程与工艺 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 11 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
遥感科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地理信息科学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
资源勘查工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 20 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
测绘工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
应用化学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
工业设计 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
测控技术与仪器 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
土木工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 18 | 6240 | (专业备注:色弱色盲不录) |
应用物理学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 15 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
石油工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 20 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
工程力学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
地质工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 10 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
城市地下空间工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 6240 | |
勘查技术与工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 14 | 6240 | |
空间科学与技术 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 6240 | |
公共事业管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 5 | 6760 | |
地球物理学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 6240 | |
应用统计学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 8 | 6240 | |
工商管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 4 | 5760 | |
电子商务 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | |
市场营销 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 5760 | |
旅游管理 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 3 | 5760 | |
机械工程 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 6 | 6240 | |
经济学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
投资学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
法学 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 4年 | 2 | 5760 | |
软件工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:不能准确在显示器上识别红、黄绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码字母者不能录取) |
核工程类 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 6240 | (包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(专业备注:色弱、色盲不录) |
环境科学与工程类 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 9 | 6240 | (包含专业:环境工程、环境生态工程)(专业备注:色弱、色盲不录) |
地质学类 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 10 | 6240 | (包含专业:地质学、地球化学)(专业备注:色弱、色盲不录) |
新闻传播学类 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 5760 | (包含专业:广播电视学、广告学)(专业备注:色盲不录) |
建筑类 | 理科 | 地方专项计划 | 5年 | 3 | 6240 | (包含专业:建筑学、风景园林)(专业备注:色弱、色盲不录) |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 8 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地下水科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
材料科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
化学工程与工艺 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
遥感科学与技术 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
地理信息科学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
资源勘查工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 15 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
测绘工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 5 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
土木工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
应用化学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 6240 | (专业备注:色弱、色盲不录) |
应用物理学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 7 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
石油工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 10 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
工程力学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
地质工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 6 | 6240 | (专业备注:色盲不录) |
城市地下空间工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 6240 | |
勘查技术与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 8 | 6240 | |
公共事业管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
地球物理学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 6240 | |
工商管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 4 | 5760 | |
电子商务 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
市场营销 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
旅游管理 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | |
机械工程 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 6240 | |
经济学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
社会学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 3 | 5760 | |
投资学 | 理科 | 地方专项计划 | 4年 | 2 | 5760 | |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:成都理工大学(成都理工、CDUT)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET