2025-02-28来源:本站采编
2025年泸州职业技术学院单招专业计划及学费标准 | |||
普高类 | |||
专业名称 | 计划 | 招生类别 | 学费标准(元/年) |
储能材料技术 | 60 | 不分科类 | 5720 |
电力系统自动化技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
电子信息工程技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
工业互联网技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
卫星通信与导航技术 | 50 | 不分科类 | 5720 |
大数据技术 | 10 | 不分科类 | 5720 |
人工智能技术应用 | 20 | 不分科类 | 5720 |
信息安全技术应用 | 10 | 不分科类 | 5720 |
早期教育 | 20 | 不分科类 | 5280 |
艺术设计 | 30 | 不分科类 | 8000 |
环境艺术设计 | 20 | 不分科类 | 8000 |
数字媒体技术 | 40 | 不分科类 | 5720 |
财税大数据应用 | 20 | 不分科类 | 5280 |
休闲体育 | 20 | 不分科类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 不分科类 | 5280 |
旅游管理 | 10 | 不分科类 | 5280 |
烹饪工艺与营养 | 30 | 不分科类 | 5280 |
工程造价 | 60 | 不分科类 | 5720 |
建筑装饰工程技术 | 35 | 不分科类 | 5720 |
水利水电工程技术 | 40 | 不分科类 | 5720 |
园林工程技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
智能建造技术 | 50 | 不分科类 | 5720 |
工业机器人技术 | 35 | 不分科类 | 5720 |
机电一体化技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
机械制造及自动化 | 25 | 不分科类 | 5720 |
智能网联汽车技术 | 10 | 不分科类 | 5720 |
新能源汽车技术 | 5 | 不分科类 | 5720 |
无人机应用技术 | 35 | 不分科类 | 5720 |
环境监测技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
酿酒技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
食品质量与安全 | 25 | 不分科类 | 5720 |
市场营销 | 70 | 不分科类 | 5280 |
供应链运营 | 50 | 不分科类 | 5280 |
中职类 | |||
专业名称 | 计划 | 招生类别 | 学费标准(元/年) |
电力系统自动化技术 | 80 | 电子信息类 | 5720 |
电子信息工程技术 | 70 | 电子信息类 | 5720 |
工业互联网技术 | 40 | 电子信息类 | 5720 |
大数据技术 | 10 | 计算机类 | 5720 |
人工智能技术应用 | 65 | 计算机类 | 5720 |
软件技术 | 15 | 计算机类 | 5720 |
信息安全技术应用 | 30 | 计算机类 | 5720 |
学前教育 | 20 | 教育类 | 5280 |
早期教育 | 40 | 教育类 | 5280 |
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 医药类 | 6380 |
婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 护理类 | 6380 |
艺术设计 | 60 | 文化艺术类 | 8000 |
环境艺术设计 | 40 | 文化艺术类 | 8000 |
数字媒体技术 | 80 | 计算机类 | 5720 |
财税大数据应用 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
财税大数据应用 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
财税大数据应用 | 10 | 教育类 | 5280 |
大数据与会计 | 90 | 财经商贸类 | 5280 |
休闲体育 | 5 | 旅游类 | 5280 |
休闲体育 | 5 | 教育类 | 5280 |
休闲体育 | 5 | 计算机类 | 5280 |
休闲体育 | 5 | 公共管理与服务类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 200 | 旅游类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 教育类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 计算机类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 餐饮类 | 5280 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
旅游管理 | 45 | 旅游类 | 5280 |
旅游管理 | 10 | 餐饮类 | 5280 |
旅游管理 | 10 | 教育类 | 5280 |
旅游管理 | 10 | 计算机类 | 5280 |
烹饪工艺与营养 | 80 | 餐饮类 | 5280 |
烹饪工艺与营养 | 10 | 旅游类 | 5280 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 土木水利类 | 5720 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 农林牧渔类 | 5720 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 计算机类 | 5720 |
园林工程技术 | 15 | 农林牧洵类 | 5720 |
园林工程技术 | 10 | 土木水利类 | 5720 |
园林工程技术 | 10 | 计算机类 | 5720 |
智能建造技术 | 25 | 土木水利类 | 5720 |
工业机器人技术 | 80 | 智能制造类 | 5720 |
机电一体化技术 | 55 | 智能制造类 | 5720 |
机械制造及自动化 | 60 | 智能制造类 | 5720 |
智能网联汽车技术 | 25 | 汽车类 | 5720 |
新能源汽车技术 | 5 | 汽车类 | 5720 |
无人机应用技术 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
环境监测技术 | 5 | 材料化工与资源坏境类 | 5720 |
环境监测技术 | 5 | 计箅机类 | 5720 |
酿酒技术 | 50 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
食品质量与安全 | 30 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
市场营销 | 60 | 财经商贸类 | 5280 |
市场营销 | 30 | 公共管理与服务类 | 5280 |
市场营销 | 10 | 教育类 | 5280 |
供应链运营 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
供应链运营 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
供应链运营 | 5 | 教育类 | 5280 |
了解院校招生计划及录取分数:泸州职业技术学院(泸职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET