四川职教升学参考

当前位置:首页 > 单招考试 > 招生计划 > 正文

2025年四川职业技术学院单招招生专业计划及学费表

2025-02-10来源:本站采编

2025年四川职业技术学院单招招生专业计划及学费表
专业代码 专业名称 类别 科类 招生计划 学费 所在校区
460305 工业机器人技术 普高类 不限 25 5720 校本部
460305 工业机器人技术(新能源材料制造方向) 普高类 不限 10 5720 校本部
460103 数控技术 普高类 不限 35 5720 校本部
460101 机械设计与制造 普高类 不限 10 5720 校本部
460101 机械设计与制造(数字化设计方向) 普高类 不限 10 5720 校本部
460301 机电一体化技术 普高类 不限 50 5720 校本部
460306 电气自动化技术 普高类 不限 20 5720 校本部
460306 电气自动化技术(新能源材料制造方向) 普高类 不限 10 5720 校本部
510215 动漫制作技术 普高类 不限 30 5720 龙凤校区
560205 新闻采编与制作 普高类 不限 40 5720 龙凤校区
510204 数字媒体技术 普高类 不限 40 5720 龙凤校区
460701 汽车制造与试验技术 普高类 不限 5 5720 安居校区
460701 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) 普高类 不限 10 5720 安居校区
460704 智能网联汽车技术 普高类 不限 10 5720 安居校区
500212 新能源汽车检测与维修技术 普高类 不限 30 5720 安居校区
510203 软件技术 普高类 不限 30 5720 龙凤校区
510205 大数据技术 普高类 不限 20 5720 龙凤校区
510209 人工智能技术应用 普高类 不限 20 5720 龙凤校区
510202 计算机网络技术 普高类 不限 20 5720 龙凤校区
510201 计算机应用技术 普高类 不限 20 5720 龙凤校区
510208 虚拟现实技术应用 普高类 不限 5 5720 龙凤校区
510204 区块链技术应用 普高类 不限 5 5720 龙凤校区
440301 建筑工程技术 普高类 不限 15 5720 校本部
440501 工程造价 普高类 不限 15 5720 校本部
420901 安全技术与管理 普高类 不限 25 5720 校本部
440406 建筑消防技术 普高类 不限 10 5720 校本部
570103K 小学教育 普高类 不限 10 5280 射洪校区
570102K 学前教育 普高类 不限 10 5280 射洪校区
570101K 早期教育 普高类 不限 50 5280 射洪校区
570203 旅游英语 普高类 不限 20 5280 龙凤校区
540101 旅游管理 普高类 不限 5 5280 龙凤校区
540105 研学旅行管理与服务 普高类 不限 20 5280 龙凤校区
530802 现代物流管理 普高类 不限 40 5280 校本部
530701 电子商务 普高类 不限 20 5280 校本部
530701 电子商务(跨境电商) 普高类 不限 20 5280 校本部
530805 冷链物流技术与管理 普高类 不限 35 5280 校本部
530704 网络营销与直播电商 普高类 不限 30 5280 校本部
530808 采购与供应管理 普高类 不限 35 5280 校本部
530302 大数据与会计 普高类 不限 20 5280 龙凤校区
530809 智能物流技术 普高类 不限 35 5280 校本部
510102 物联网应用技术 普高类 不限 30 5720 校本部
510103 应用电子技术 普高类 不限 50 5720 校本部
510101 电子信息工程技术 普高类 不限 30 5720 校本部
510401 集成电路技术 普高类 不限 20 5720 校本部
460310 工业互联网应用 普高类 不限 30 5720 校本部
470208 分析检验技术 普高类 不限 20 5720 射洪校区
470208 分析检验技术(钾电材料分析技术) 普高类 不限 15 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术 普高类 不限 25 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术(钾电材料制备技术) 普高类 不限 15 5720 射洪校区
420801 环境监测技术 普高类 不限 30 5720 射洪校区
470201 应用化工技术 普高类 不限 15 5720 射洪校区
590302 智慧健康养老服务与管理 普高类 不限 40 5280 校本部
490210 智能医疗装备技术 普高类 不限 30 5720 校本部
570306 体育保健与康复 普高类 不限 20 5280 校本部
540202 烹饪工艺与营养 普高类 不限 20 5280 龙凤校区
490102 食品质量与安全 普高类 不限 20 5720 龙凤校区
490102 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) 普高类 不限 15 5720 龙凤校区
410113 现代农业装备应用技术(现代设施农业方向) 普高类 不限 10 5280 龙凤校区
460305 工业机器人技术 中职类 智能制造类 90 5720 校本部
460305 工业机器人技术(新能源材料制造方向) 中职类 智能制造类 25 5720 校本部
460103 数控技术 中职类 智能制造类 70 5720 校本部
460101 机械设计与制造 中职类 智能制造类 50 5720 校本部
460101 机械设计与制造(数字化设计方向) 中职类 智能制造类 55 5720 校本部
460301 机电一体化技术 中职类 智能制造类 70 5720 校本部
460306 电气自动化技术 中职类 智能制造类 60 5720 校本部
460306 电气自动化技术(新能源材料制造方向) 中职类 智能制造类 20 5720 校本部
510215 动漫制作技术 中职类 计算机类 40 5720 龙凤校区
560205 新闻采编与制作 中职类 教育类 15 5720 龙凤校区
510204 数字媒体技术 中职类 计算机类 60 5720 龙凤校区
460701 汽车制造与试验技术 中职类 汽车类 15 5720 安居校区
460701 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) 中职类 汽车类 25 5720 安居校区
460704 智能网联汽车技术 中职类 汽车类 10 5720 安居校区
500212 新能源汽车检测与维修技术 中职类 汽车类 60 5720 安居校区
510203 软件技术 中职类 计算机类 20 5720 龙凤校区
510205 大数据技术 中职类 计算机类 30 5720 龙凤校区
510209 人工智能技术应用 中职类 计算机类 60 5720 龙凤校区
510202 计算机网络技术 中职类 计算机类 30 5720 龙凤校区
510201 计算机应用技术 中职类 计算机类 20 5720 龙凤校区
510208 虚拟现实技术应用 中职类 计算机类 20 5720 龙凤校区
510204 区块链技术应用 中职类 计算机类 15 5720 龙凤校区
440301 建筑工程技术 中职类 土木水利类 39 5720 校本部
440501 工程造价 中职类 土木水利类 30 5720 校本部
420901 安全技术与管理 中职类 土木水利类 25 5720 校本部
440406 建筑消防技术 中职类 材料化工与资源环境类 30 5720 校本部
570102K 学前教育 中职类 教育类 20 5280 射洪校区
570101K 早期教育 中职类 教育类 50 5280 射洪校区
570203 旅游英语 中职类 旅游类 20 5280 龙凤校区
540101 旅游管理 中职类 旅游类 15 5280 龙凤校区
540105 研学旅行管理与服务 中职类 旅游类 80 5280 龙凤校区
530802 现代物流管理 中职类 交通技术与服务类 30 5280 校本部
530701 电子商务 中职类 财经商贸类 45 5280 校本部
530701 电子商务(跨境电商) 中职类 财经商贸类 35 5280 校本部
530805 冷链物流技术与管理 中职类 交通技术与服务类 25 5280 校本部
530704 网络营销与直播电商 中职类 财经商贸类 80 5280 校本部
530808 采购与供应管理 中职类 交通技术与服务类 25 5280 校本部
530302 大数据与会计 中职类 财经商贸类 40 5280 龙凤校区
530809 智能物流技术 中职类 交通技术与服务类 25 5280 校本部
510102 物联网应用技术 中职类 电子信息类 50 5720 校本部
510103 应用电子技术 中职类 电子信息类 60 5720 校本部
510101 电子信息工程技术 中职类 电子信息类 70 5720 校本部
510401 集成电路技术 中职类 电子信息类 80 5720 校本部
460310 工业互联网应用 中职类 电子信息类 40 5720 校本部
470208 分析检验技术 中职类 材料化工与资源环境类 30 5720 射洪校区
470208 分析检验技术(钾电材料分析技术) 中职类 材料化工与资源环境类 20 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术 中职类 材料化工与资源环境类 45 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术(钾电材料制备技术) 中职类 材料化工与资源环境类 20 5720 射洪校区
420801 环境监测技术 中职类 材料化工与资源环境类 30 5720 射洪校区
470201 应用化工技术 中职类 材料化工与资源环境类 20 5720 射洪校区
590302 智慧健康养老服务与管理 中职类 护理类 50 5280 校本部
490210 智能医疗装备技术 中职类 计算机类 60 5720 校本部
570306 体育保健与康复 中职类 公共管理与服务类 15 5280 校本部
540202 烹饪工艺与营养 中职类 餐饮类 40 5280 龙凤校区
490102 食品质量与安全 中职类 公共管理与服务类 30 5720 龙凤校区
490102 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) 中职类 公共管理与服务类 20 5720 龙凤校区
410113 现代农业装备应用技术(现代设施农业方向) 中职类 农林牧渔类 35 5280 龙凤校区
460305 工业机器人技术 中职类 汽车类 10 5720 校本部
460305 工业机器人技术(新能源材料制造方向) 中职类 电子信息类 5 5720 校本部
460103 数控技术 中职类 汽车类 10 5720 校本部
460101 机械设计与制造 中职类 汽车类 5 5720 校本部
460101 机械设计与制造(数字化设计方向) 中职类 汽车类 5 5720 校本部
460301 机电一体化技术 中职类 电子信息类 20 5720 校本部
460306 电气自动化技术 中职类 汽车类 5 5720 校本部
460306 电气自动化技术(新能源材料制造方向) 中职类 电子信息类 10 5720 校本部
560205 新闻采编与制作 中职类 公共管理与服务类 10 5720 龙凤校区
460701 汽车制造与试验技术 中职类 智能制造类 5 5720 安居校区
440406 建筑消防技术 中职类 土木水利类 20 5720 校本部
540105 研学旅行管理与服务 中职类 教育类 30 5280 龙凤校区
530802 现代物流管理 中职类 财经商贸类 25 5280 校本部
530701 电子商务 中职类 计算机类 5 5280 校本部
530701 电子商务(跨境电商) 中职类 计算机类 5 5280 校本部
530805 冷链物流技术与管理 中职类 财经商贸类 25 5280 校本部
530704 网络营销与直播电商 中职类 计算机类 10 5280 校本部
530808 采购与供应管理 中职类 财经商贸类 25 5280 校本部
530302 大数据与会计 中职类 计算机类 5 5280 龙凤校区
530809 智能物流技术 中职类 财经商贸类 20 5280 校本部
510102 物联网应用技术 中职类 计算机类 50 5720 校本部
510103 应用电子技术 中职类 计算机类 30 5720 校本部
510101 电子信息工程技术 中职类 计算机类 30 5720 校本部
510401 集成电路技术 中职类 计算机类 35 5720 校本部
460310 工业互联网应用 中职类 计算机类 40 5720 校本部
470208 分析检验技术 中职类 智能制造类 15 5720 射洪校区
470208 分析检验技术(钾电材料分析技术) 中职类 智能制造类 5 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术 中职类 汽车类 10 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术(钾电材料制备技术) 中职类 汽车类 5 5720 射洪校区
420801 环境监测技术 中职类 智能制造类 15 5720 射洪校区
470201 应用化工技术 中职类 智能制造类 5 5720 射洪校区
590302 智慧健康养老服务与管理 中职类 公共管理与服务类 10 5280 校本部
490210 智能医疗装备技术 中职类 电子信息类 20 5720 校本部
570306 体育保健与康复 中职类 教育类 5 5280 校本部
540202 烹饪工艺与营养 中职类 公共管理与服务类 5 5280 龙凤校区
490102 食品质量与安全 中职类 餐饮类 10 5720 龙凤校区
490102 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) 中职类 餐饮类 10 5720 龙凤校区
460305 工业机器人技术 中职类 电子信息类 15 5720 校本部
460103 数控技术 中职类 电子信息类 15 5720 校本部
460306 电气自动化技术 中职类 电子信息类 10 5720 校本部
540105 研学旅行管理与服务 中职类 计算机类 10 5280 龙凤校区
530802 现代物流管理 中职类 计算机类 5 5280 校本部
530805 冷链物流技术与管理 中职类 计算机类 5 5280 校本部
530808 采购与供应管理 中职类 计算机类 5 5280 校本部
530809 智能物流技术 中职类 计算机类 5 5280 校本部
470208 分析检验技术 中职类 计算机类 10 5720 射洪校区
470208 分析检验技术(钾电材料分析技术) 中职类 计算机类 5 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术 中职类 智能制造类 10 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术(钾电材料制备技术) 中职类 智能制造类 5 5720 射洪校区
420801 环境监测技术 中职类 教育类 10 5720 射洪校区
470201 应用化工技术 中职类 计算机类 5 5720 射洪校区
590302 智慧健康养老服务与管理 中职类 教育类 10 5280 校本部
490210 智能医疗装备技术 中职类 智能制造类 10 5720 校本部
570306 体育保健与康复 中职类 护理类 5 5280 校本部
540202 烹饪工艺与营养 中职类 旅游类 5 5280 龙凤校区
490102 食品质量与安全 中职类 旅游类 10 5720 龙凤校区
490102 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) 中职类 旅游类 5 5720 龙凤校区
470208 分析检验技术 中职类 教育类 5 5720 射洪校区
470208 分析检验技术(钾电材料分析技术) 中职类 教育类 5 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术 中职类 计算机类 10 5720 射洪校区
430307 新能源材料应用技术(钾电材料制备技术) 中职类 计算机类 5 5720 射洪校区
420801 环境监测技术 中职类 土木水利类 5 5720 射洪校区
590302 智慧健康养老服务与管理 中职类 旅游类 10 5280 校本部
490210 智能医疗装备技术 中职类 医药类 10 5720 校本部
570306 体育保健与康复 中职类 医药类 5 5280 校本部

了解院校招生计划及录取分数:四川职业技术学院(川职院)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET