2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是成都工业学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年成都工业学院招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
供应链管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 51 | 4800 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
金融科技 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 36 | 4800 | |
国际商务 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 67 | 4800 | |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 57 | 4800 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 68 | 4800 | (宜宾校区)(招收英语语种考生) |
数字经济 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 41 | 4800 | (宜宾校区) |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 42 | 4800 | (宜宾校区) |
供应链管理 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 3 | 4800 | (凉山州)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
金融科技 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (甘孜州) |
金融科技 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (凉山州) |
国际商务 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (甘孜州) |
国际商务 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 4800 | (凉山州) |
物流管理 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 3 | 4800 | (凉山州) |
数字经济 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 3 | 4800 | (凉山州)(宜宾校区) |
税收学 | 文科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 3 | 4800 | (凉山州)(宜宾校区) |
计算机类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 262 | 5200 | (包含专业:软件工程、计算机科学与技术)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年 |
电子信息类 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 420 | 5200 | (包含专业:电子信息工程、微电子科学与工程集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程) |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 88 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 124 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 133 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
增材制造工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 72 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
供应链管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 22 | 4800 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 97 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
信息工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 102 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 100 | 5200 | (专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在郫都校区就读) |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 61 | 5200 | |
材料科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 107 | 5200 | |
环境科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 75 | 5200 | |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 96 | 5200 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 122 | 5200 | |
数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 110 | 5200 | |
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 112 | 5200 | |
应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 63 | 5200 | |
机械工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 102 | 5200 | |
金融科技 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 33 | 4800 | |
国际商务 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 31 | 4800 | |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 26 | 4800 | |
工业设计 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 71 | 5200 | |
自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 96 | 5200 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 17 | 4800 | (招收英语语种考生)(宜宾校区) |
飞行器控制与信息工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 66 | 5200 | (宜宾校区) |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 65 | 5200 | (宜宾校区) |
城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 74 | 5200 | (宜宾校区) |
电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 117 | 5200 | (宜宾校区) |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 92 | 5200 | (宜宾校区) |
汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 72 | 5200 | (宜宾校区) |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 57 | 5200 | (宜宾校区) |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 73 | 4800 | (宜宾校区) |
数字经济 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 38 | 4800 | (宜宾校区) |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 104 | 5200 | (宜宾校区) |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 5200 | (宜宾校区) |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 18 | 4800 | (宜宾校区) |
集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都职业技术学 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在成都工业职业技术学 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第、三、四学年在成都纺织高等专科学 |
城市地下空间工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在四川建筑职业技术学院 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川邮电职业技术学院就读) |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川交通职业技术学院就读) |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 50 | 4800 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在四川建筑职业技术学院就读) |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 35 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在成都职业技术学院就读) |
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 5200 | (应用本科)(专业备注:第一年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在广安职业技术学院就读) |
少数民族预科 | 理科 | 本科二批预科 | 4年 | 44 | 5500 | (专业备注:宜宾校区就读) |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (攀枝花市)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三四学年在都校区就读) |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (乐山市)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在都校区就读) |
材料成型及控制工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (乐山市)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
材料成型及控制工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (雅安市)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) |
供应链管理 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 4800 | (凉山州)(专业备注:第一学年在宜宾校区就读,第二三、四学年在郫都校区就读) |
环境科学与工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 5200 | (阿坝州) |
数字媒体技术 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 5200 | (雅安市) |
工业设计 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 5200 | (凉山州) |
工业设计 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (阿坝州) |
金融科技 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (甘孜州) |
金融科技 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (凉山州) |
国际商务 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (甘孜州) |
国际商务 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 4800 | (凉山州) |
物流管理 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 4800 | (凉山州) |
汽车服务工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 5200 | (编导影视)(凉山州)(宜宾校区) |
数字经济 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 4800 | (凉山州)(宜宾校区) |
车辆工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (凉山州)(宜宾校区) |
车辆工程 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 1 | 5200 | (阿坝州)(宜宾校区) |
税收学 | 理科 | 区域教育均衡发展专项 | 4年 | 2 | 4800 | (凉山州)(宜宾校区) |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:成都工业学院(成工院)
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET