2025-03-14来源:本站采编
根据网络数据整理,以下是成都理工大学工程技术学院2024年四川高考招生专业计划及学费标准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询。
2024年成都理工大学工程技术学院招生专业计划及学费标准(四川) | ||||||
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 45 | 17800 | |
数字媒体技术 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 17800 | |
网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 78 | 16300 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 68 | 17800 | |
城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 17800 | |
安全工程 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 17800 | |
智能建造 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 16800 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 16300 | |
工商管理 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 35 | 16300 | |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 15 | 16300 | |
工业设计 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 17800 | |
地质学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 17800 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 100 | 16300 | |
审计学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 80 | 16300 | |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 16300 | |
英语 | 文科 | 本科二批 | 4年 | 50 | 17800 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 55 | 17800 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 168 | 17800 | |
新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 76 | 16800 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 175 | 17800 | |
核工程与核技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 148 | 17800 | |
能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 97 | 17800 | |
电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 17800 | |
水利水电工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 39 | 17800 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 105 | 17800 | |
智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 45 | 17800 | |
智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 56 | 16800 | |
数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 46 | 17800 | |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 93 | 17800 | |
网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 54 | 16300 | |
应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 17800 | |
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 37 | 17800 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 37 | 17800 | |
环境工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 60 | 17800 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 84 | 17800 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 55 | 17800 | |
城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 30 | 17800 | |
安全工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 35 | 17800 | |
智能建造 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 23 | 16800 | |
机械工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 45 | 17800 | |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 138 | 17800 | |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 52 | 17800 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 103 | 16800 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 16300 | |
工商管理 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 16300 | |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 20 | 16300 | |
工业设计 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 26 | 17800 | |
地质学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 49 | 17800 | |
自动化 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 96 | 17800 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 85 | 16300 | |
审计学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 42 | 16300 | |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 16300 | |
英语 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 38 | 17800 | |
水利水电工程 | 理科 | 本科二批 | 4年 | 25 | 17800 | (应用本科)(四川水利职业技术学院羊马校区,专业备注:与四川水利职业技术学院联合培养,一 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以学校官网或省教育考试院公布的为准,招生专业代码可在四川高考志愿辅助助手查询 |
了解院校招生计划及录取分数:成都理工大学工程技术学院(成都理工工程技术学院)
说明:
上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET