2024-06-27来源:本站采编
2024年四川文化传媒职业学院对口招生计划共计504人,全部为对口专科招生计划,具体对口招生专业计划及学费标准详见下表(招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询):
四川文化传媒职业学院2024年对口专科招生专业计划及学费标准一览表 | |||||
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准(元/年.生) | |
文化艺术类 | 对口专科 | 动漫设计(美术与设计类) | 2 | 15200 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 广告艺术设计(美术与设计类) | 2 | 15200 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 环境艺术设计(美术与设计类) | 2 | 15200 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 人物形象设计(美术与设计类) | 2 | 15200 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 室内艺术设计(美术与设计类) | 2 | 15200 | |
文化艺术类 | 对口专科 | 产品艺术设计(美术与设计类) | 2 | 14800 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 电子商务 | 10 | 11400 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 会计信息管理 | 10 | 11400 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 市场营销 | 1 | 11400 | |
财经商贸类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 11400 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 学前教育 | 5 | 11400 | |
公共管理与服务类 | 对口专科 | 艺术教育 | 2 | 12700 | |
智能制造类 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 1 | 11400 | |
智能制造类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 10 | 11400 | |
智能制造类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 10800 | |
智能制造类 | 对口专科 | 大数据技术 | 1 | 11400 | |
教育类 | 对口专科 | 学前教育 | 204 | 11400 | |
教育类 | 对口专科 | 艺术教育 | 20 | 12700 | |
餐饮类 | 对口专科 | 空中乘务 | 1 | 11400 | |
餐饮类 | 对口专科 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 9500 | |
餐饮类 | 对口专科 | 旅游管理 | 1 | 11400 | |
餐饮类 | 对口专科 | 文化产业经营与管理 | 1 | 9500 | |
餐饮类 | 对口专科 | 现代家政服务与管理 | 1 | 11400 | |
旅游类 | 对口专科 | 空中乘务 | 2 | 11400 | |
旅游类 | 对口专科 | 旅游管理 | 10 | 11400 | |
旅游类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10800 | |
旅游类 | 对口专科 | 机场运行服务与管理 | 5 | 11400 | |
旅游类 | 对口专科 | 民航安全技术管理 | 2 | 11400 | |
农林牧渔类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 5 | 11400 | |
农林牧渔类 | 对口专科 | 电子商务 | 2 | 11400 | |
汽车类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | 10800 | |
纺织服装类 | 对口专科 | 市场营销 | 1 | 11400 | |
纺织服装类 | 对口专科 | 旅游管理 | 1 | 11400 | |
纺织服装类 | 对口专科 | 电子商务 | 1 | 11400 | |
土木水利类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10800 | |
电子信息类 | 对口专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 12700 | |
电子信息类 | 对口专科 | 电子商务 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 民航安全技术管理 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 市场营销 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 软件技术 | 2 | 9500 | |
电子信息类 | 对口专科 | 大数据技术 | 2 | 11400 | |
电子信息类 | 对口专科 | 会计信息管理 | 2 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 12700 | |
计算机类 | 对口专科 | 电子商务 | 20 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 50 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 民航安全技术管理 | 2 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 市场营销 | 2 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10800 | |
计算机类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 10 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 软件技术 | 10 | 9500 | |
计算机类 | 对口专科 | 大数据技术 | 10 | 11400 | |
计算机类 | 对口专科 | 会计信息管理 | 5 | 11400 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 10800 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 无人机应用技术 | 5 | 11400 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 1 | 11400 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 机场运行服务与管理 | 3 | 11400 | |
交通技术与服务类 | 对口专科 | 民航安全技术管理 | 3 | 11400 | |
材料化工与资源环境类 | 对口专科 | 市场营销 | 1 | 11400 | |
合计 | 504 | ||||
注:最终招生专业计划、专业代码及学费标准以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布的为准。 招生专业代码可在四川对口招生报考助手查询。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川文化传媒职业学院(四川文化传媒学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET