2020-02-15来源:本站采编
2020年四川传媒学院单招专业计划一览表 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生类别 | 招生计划 | |||
普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | |||||
1 | 660204 | 广播电视技术 | 专科 | 三年 | 只招理科(含艺体理) | 信息技术一类、信息技术二类 | 20 | 10 | 10 |
2 | 660102 | 网络新闻与传播 | 专科 | 三年 | 文理兼收(含艺体文、理) | 公共管理与服务类、文化艺术类、 旅游服务一类、旅游服务二类、教 | 20 | 10 | 10 |
3 | 660205 | 影视制片管理 | 专科 | 三年 | 20 | 10 | 10 | ||
4 | 660214 | 传播与策划 | 专科 | 三年 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 80 | 40 | 40 | ||||||
备注:招生专业、计划以四川省教育考试院统一公布为准。收费标准以四川省发展和改革委员会批准为准。 |
更多相关信息参考:
了解院校招生计划及录取分数:四川传媒学院(川传(SUMC))
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET