2019-07-17来源:本站采编
四川护理职业学院2019年招生计划 | |||||||
专业 | 科类 | 单招 | 对口高职 | 普通类 | 四川普通类 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||
护理 | 文理 | 754 | 120 | 706 | 710 | 665 | 665 |
助产 | 文理(女) | 14 | 60 | 21 | 25 | 15 | 15 |
药学 | 理 | 117 | 60 | 173 | 154 | ||
康复治疗技术 | 文理 | 111 | 40 | 72 | 77 | 63 | 64 |
医学影像技术 | 理 | 60 | 50 | ||||
医学检验技术 | 理 | 60 | 47 | ||||
中药学 | 理 | 120 | 110 | ||||
合计 | 996 | 280 | 799 | 1225 | 743 | 1105 |
了解院校招生计划及录取分数:四川护理职业学院(川护职院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET