2019-06-14来源:本站采编
西昌学院2019年本科分专业招生计划 | |||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
1 |
动物科学学院 0834-2580034 |
动物科学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | |
2 | 动物医学 | 理科 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
3 | 水产养殖学 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
4 | 制药工程 | 理科 | 90 | 北校区 | 4100 | ||
5 |
机械与电气工程学院 0834-2580148 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | |
6 | 机械电子工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
7 | 汽车服务工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
8 |
教师教育学院 0834-3957822 |
应用心理学 | 文理 | 60 | 南校区 | 师范类 | 4100 |
9 | 小学教育 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
10 | 小学教育(公费) | 文理 | 103 | 北校区 | 师范类 | 公费 | |
11 | 学前教育 | 文理 | 90 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
12 |
经济管理学院 0834-2580031 |
财务管理 | 文理 | 120 | 北校区 | 3700 | |
13 | 电子商务 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
14 | 工商管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
15 | 金融工程 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
16 |
理学院 0834-2581983 |
材料科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
17 | 化学 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
18 | 化学(公费) | 理科 | 34 | 北校区 | 师范类 | 公费 | |
19 | 数学与应用数学 | 理科 | 60 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
20 | 数学与应用数学(公费) | 理科 | 35 | 北校区 | 师范类 | 公费 | |
21 |
旅游与城乡规划学院 0834-2580190 |
城乡规划 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |
22 | 行政管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
23 | 旅游管理 | 文理 | 69 | 北校区 | 3700 | ||
24 |
农业科学学院 0834-2580028 |
风景园林 | 文理 | 60 | 北校区 | 4100 | |
25 | 农学 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
26 | 食品科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | ||
27 | 烟草 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
28 | 园艺 | 理科 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
29 |
体育学院 0834-2581235 |
社会体育指导与管理 | 文理 | 60 | 北校区 | 体育类 | 3700 |
30 | 体育教育 | 文理 | 210 | 北校区 | 体育类 | 3700 | |
31 | 体育教育(公费) | 文理 | 30 | 北校区 | 体育类 | 公费 | |
32 |
土木与水利工程学院 0834-2580032 |
给排水科学与工程 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
33 | 工程管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 4100 | ||
34 | 水利水电工程 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | ||
35 | 土木工程 | 理科 | 150 | 北校区 | 4100 | ||
36 |
外国语学院 0834-2580069 |
翻译 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | |
37 | 商务英语 | 文理 | 60 | 北校区 | 3700 | ||
38 | 英语 | 文理 | 150 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
39 |
文化传媒学院 0834-3958494 |
播音与主持艺术 | 文理 | 90 | 南校区 | 艺术类 | 8000 |
40 | 广播电视学 | 文理 | 60 | 南校区 | 3700 | ||
41 | 汉语言文学 | 文理 | 150 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
42 | 网络与新媒体 | 文理 | 60 | 南校区 | 3700 | ||
43 |
信息技术学院 0834-2580908 |
电子科学与技术 | 理科 | 60 | 北校区 | 4100 | |
44 | 电子信息工程 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | ||
45 | 计算机科学与技术 | 理科 | 210 | 北校区 | 4100 | ||
46 |
彝语言文化学院 0834-3958508 |
行政管理(彝加) | 文科 | 60 | 北校区 | 3700 | |
47 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 120 | 北校区 | 师范类 | 3700 | |
48 | 数学与应用数学(彝加) | 理科 | 100 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
49 | 动物医学(彝加) | 理科 | 60 | 南校区 | 3700 | ||
50 | 农学(彝加) | 理科 | 30 | 南校区 | 3700 | ||
51 |
艺术学院 0834-2581701 |
环境设计 | 文理 | 60 | 北校区 | 艺术类 | 6000 |
52 | 美术学 | 文理 | 90 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
53 | 视觉传达设计 | 文理 | 60 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |
54 | 音乐学 | 文理 | 90 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
55 | 舞蹈学 | 文理 | 60 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
56 |
资源与环境学院 0834-2582976 |
环境科学与工程 | 理科 | 120 | 北校区 | 4100 | |
57 | 土地资源管理 | 文理 | 90 | 北校区 | 3700 | ||
西昌学院2019年专科及预科分专业招生计划 | |||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
1 |
动物科学学院 0834-2580034 |
畜牧兽医(本土人才计划) | 理科 | 40 | 北校区 | 0 | |
2 |
体育学院 0834-2581235 |
体育教育(本土人才计划) | 文理 | 40 | 北校区 | 0 | |
3 | 体育教育(公费) | 文理 | 20 | 北校区 | 公费 | ||
4 |
彝语言文化学院 0834-3958508 |
语文教育(一类模式) | 文科 | 20 | 南校区 | 3700 | |
5 | 数学教育(一类模式) | 理科 | 20 | 南校区 | 3700 | ||
6 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科(本土人才计划) | 文理 | 120 | 南校区 | 0 | |
7 | 少数民族专科预科 | 文理 | 70 | 南校区 | 4100 | ||
8 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 南校区 | 5500 | ||
9 | 一类模式专科预科 | 文理 | 7 | 南校区 | 4100 |
了解院校招生计划及录取分数:西昌学院(西院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET