四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 招生计划 > 正文

2018年普通高校专科层次补录院校、专业及名额(对口高职班专科)

2018-09-16来源:本站采编

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5128 四川文理学院 20

82 旅游管理(旅游服务一类) 10 3700

85 老年服务与管理(医药卫生一类) 5 3700

95 老年服务与管理(公共管理与服务类) 5 3700


5139 攀枝花学院 30

54 护理(阿署达花舞人间校区)(医药卫生一类) 10 4100

55 康复治疗技术(阿署达花舞人间校区)(医药卫生一类) 20 4100


5141 成都纺织高等专科学校 3

20 数字媒体应用技术(信息技术一类) 3 4100


5147 四川旅游学院 10

23 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 10 4920


5153 达州职业技术学院 25

01 护理(医药卫生一类) 25 4100

5157 绵阳职业技术学院 5

20 计算机网络技术(信息技术一类) 5 4100


5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 140

13 护理(医药卫生一类) 43 15000

20 软件技术(信息技术一类) 10 12000

25 家具设计与制造(加工制造类) 3 12000

27 建筑设计(土木水利类) 3 12000

29 影视多媒体技术(信息技术二类) 3 12000

30 国际商务(旅游服务二类) 5 10000

32 会计(财经商贸类) 10 10000

34 财务管理(财经商贸类) 10 10000

35 工程造价(材料类) 5 10000

37 建设工程管理(材料类) 5 10000

38 连锁经营管理(农林牧渔类) 3 10000

42 旅游管理(旅游服务一类) 15 10000

44 学前教育(公共管理与服务类) 20 15000

Y1 服装与服饰设计(轻纺食品类) 5 15000


5161 成都农业科技职业学院 44

01 作物生产技术(农林牧渔类) 7 3700

03 农产品加工与质量检测(农林牧渔类) 7 3700

07 园林技术(农林牧渔类) 5 3700

08 休闲农业(农林牧渔类) 5 3700

14 物业管理(土木水利类) 20 3700


5162 宜宾职业技术学院 71

01 机电一体化技术(加工制造类) 5 4100

10 茶树栽培与茶叶加工(农林牧渔类) 18 3700

17 建筑工程技术(土木水利类) 5 4100

34 计算机网络技术(信息技术一类) 15 4100

39 通信技术(信息技术二类) 5 4100

41 财务管理(财经商贸类) 10 3700

43 旅游管理(旅游服务一类) 8 3700

47 文秘(公共管理与服务类) 5 3700


5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 60

01 软件技术(信息技术一类) 8 10300

02 计算机网络技术(信息技术一类) 8 10300

10 汽车检测与维修技术(加工制造类) 8 10300

15 电子信息工程技术(信息技术二类) 2 10300

17 会计(财经商贸类) 8 9300

18 电子商务(财经商贸类) 8 9300

26 建筑工程技术(土木水利类) 2 10300

27 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 8 9300

28 旅游管理(旅游服务一类) 8 9300


5165 四川职业技术学院 20

04 机电一体化技术(信息技术二类) 3 4100

06 计算机网络技术(信息技术一类) 3 4100

14 机械设计与制造(加工制造类) 5 4100

27 旅游管理(旅游服务一类) 3 3700

28 文秘(公共管理与服务类) 3 3700

39 物流管理(财经商贸类) 3 3700


5169 雅安职业技术学院 50

03 护理(医药卫生一类) 15 4100

0T 机电一体化技术(加工制造类) 15 4100

0Y 旅游管理(旅游服务一类) 20 3700


5170 四川邮电职业技术学院 5

48 计算机网络技术(信息技术一类) 5 4100


5171 四川航天职业技术学院 158

01 建筑工程技术(土木水利类) 3 4800

05 物流管理(公共管理与服务类) 10 4400

0F 汽车检测与维修技术(加工制造类) 30 4800

0N 计算机网络技术(信息技术一类) 45 4800

0S 资产评估与管理(财经商贸类) 10 4400

0V 旅游管理(旅游服务一类) 10 4400

17 数控技术(加工制造类) 30 4800

18 应用电子技术(信息技术二类) 20 4800

备注:广汉校区就读


5173 四川水利职业技术学院 10

01 畜牧兽医(郫都校区)(农林牧渔类) 10 3700


5174 南充职业技术学院 25

9K 计算机应用技术(信息技术一类) 15 4100

9Q 学前教育(公共管理与服务类) 10 3700

5176 内江职业技术学院 11

21 计算机应用技术(信息技术一类) 3 4100

37 作物生产技术(特种经济作物栽培技术)(农林牧渔类) 8 3700


5179 四川工业科技学院(民办院校) 150

19 汽车制造类(绵竹校区)(加工制造类)(包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术) 5 11000

31 计算机类(信息技术一类)(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术) 8 11000

35 电子制造技术与设备(信息技术二类) 5 11000

49 旅游类(旅游服务一类)(包含专业:旅游管理、酒店管理) 7 9000

54 会计(绵竹校区)(财经商贸类) 15 9000

55 农业经济管理(绵竹校区)(农林牧渔类) 20 9000

59 护理(医药卫生一类) 50 9000

61 学前教育(公共管理与服务类) 25 9000

63 法律文秘(公共管理与服务类) 15 9000


5180 四川信息职业技术学院 10

01 数控技术(加工制造类) 10 4100


点击查看更多内容

说明:

上述信息经网络公开信息整理汇编,蜀川攻考提供信息之目的在于为考生提供更多的信息作为参考,最终数据以省教育考试院、各市教育局及相关院校公布的为准。

相关资讯

推荐阅读

根据分数选大学(专科)

热门专业院校

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET

升学咨询报考助手