2018-09-12来源:本站采编
四川工程职业技术学院2018年对口高职招生专业与计划 | |||||||||||
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 美术类 | 财经商贸类 | 公共管理与服务类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 土木水利类 | 信息技术二类 | 信息技术一类 | 学费(元/年人) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 12 | 4100 | |||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 30 | 4100 | |||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 12 | 4100 | |||||||
5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 23 | 4100 | |||||||
6 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 26 | 4100 | |||||||
7 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 15 | 4100 | |||||||
8 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 4100 | ||||||||
9 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 20 | 4100 | |||||||
10 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 12 | 4100 | |||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 36 | 4100 | |||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 25 | 4100 | |||||||
13 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 30 | 4100 | |||||||
14 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 20 | 4100 | |||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造价 | 25 | 3700 | |||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 32 | 4100 | |||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5500 | |||||||
18 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 5 | 5500 | |||||||
19 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 4100 | |||||||
20 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 15 | 4100 | |||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 40 | 4100 | |||||||
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 20 | 3700 | |||||||
23 | 经济管理系 | 国际商务 | 20 | 3700 | |||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 5 | 3700 | |||||||
25 | 经济管理系 | 市场营销 | 43 | 3700 | |||||||
26 | 经济管理系 | 物流管理 | 40 | 3700 | |||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 20 | 3700 | |||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 5 | 3700 | |||||||
29 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 15 | 3700 | |||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 25 | 3700 | |||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 5 | 3700 | |||||||
32 | 外语系 | 应用英语 | 5 | 3700 | |||||||
33 | 艺术系 | 学前教育 | 5 | 3700 | |||||||
34 | 艺术系 | 艺术设计 | 110 | 6000 | |||||||
合计 | 110 | 85 | 63 | 235 | 60 | 72 | 49 | 47 | |||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |
了解院校招生计划及录取分数:四川工程职业技术大学(川工大)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET