2018-09-07来源:本站采编
2018年成都艺术职业学院四川地区招生专业、招生计划及学费标准表(专科) | |||||
院系 | 专业 | 专业代码 | 专业类别 | 学费 | 四川招生计划 |
环境艺术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 美术类 | 12000 | 146 |
建筑室内设计 | 540104 | 普招类 | 8000 | 74 | |
家具设计与制造 | 580105 | 普招类 | 8000 | 35 | |
展示艺术设计 | 650110 | 美术类 | 11000 | 31 | |
园林工程技术 | 540106 | 普招类 | 8000 | 23 | |
室内艺术设计 | 650109 | 美术类 | 12000 | 71 | |
城乡规划 | 540201 | 普招类 | 8000 | 31 | |
民族民居装饰 | 650304 | 美术类 | 12000 | 30 | |
视觉传达学院 | 广告设计与创作 | 650103 | 美术类 | 11000 | 73 |
服装与服饰设计 | 650108 | 美术类 | 11000 | 50 | |
服装设计与工艺 | 580410 | 普招类 | 8000 | 44 | |
工艺美术品设计 | 650119 | 美术类 | 11000 | 38 | |
产品艺术设计 | 650105 | 美术类 | 11000 | 46 | |
空中乘务 | 600405 | 普招类 | 8000 | 37 | |
广告策划与营销 | 630703 | 普招类 | 8000 | 45 | |
艺术设计 (软装饰设计) | 650101 | 美术类 | 11000 | 44 | |
数字媒体学院 | 艺术设计 (游戏美术) | 650101 | 美术类 | 11000 | 41 |
软件技术 (游戏软件技术) | 610205 | 普招类 | 8000 | 81 | |
影视动画 | 660209 | 美术类 | 11000 | 45 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 普招类 | 8000 | 62 | |
动漫制作技术 | 610207 | 普招类 | 8000 | 66 | |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 美术类 | 9800 | 44 | |
动漫设计 | 650120 | 美术类 | 11000 | 56 | |
竹艺学院 | 工艺美术品设计 (竹编艺术设计与制作) | 650119 | 美术类 | 11000 | 22 |
绘画系 | 美术 | 650125 | 美术类 | 12000 | 53 |
公共文化服务与管理 | 650403 | 普招类 | 8000 | 33 | |
音乐系 | 音乐表演 (音乐舞蹈) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 | 36 |
音乐表演 (声乐) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 | 37 | |
音乐表演 (器乐) | 650219 | 表演艺术类 | 11000 | 18 | |
音乐教育 | 670112K | 教育类 | 11000 | 165 | |
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 650207 | 表演艺术类 | 11000 | 32 |
体育艺术表演 | 670407 | 体育类 | 11000 | 46 | |
表演系 | 影视编导 | 660206 | 广播影视类 | 11000 | 89 |
播音与主持 | 660202 | 播音与主持类 | 11000 | 100 | |
建筑系 | 工程造价 | 540502 | 普招类 | 8000 | 50 |
建筑设计 | 540101 | 普招类 | 8000 | 41 | |
建筑工程技术 | 540301 | 普招类 | 8000 | 73 | |
管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 630604 | 普招类 | 8000 | 51 |
酒店管理 | 640105 | 普招类 | 8000 | 45 | |
新闻采编与制作 | 660201 | 普招类 | 8000 | 51 | |
财务管理 | 630301 | 普招类 | 8000 | 75 | |
市场营销 | 630701 | 普招类 | 8000 | 43 | |
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普招类 | 8000 | 43 | |
体育系 | 社会体育 | 670403 | 体育类 | 9800 | 444 |
休闲体育 | 670404 | 体育类 | 9800 | 98 | |
合计 | 2858 |
了解院校招生计划及录取分数:成都艺术职业大学(成艺)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET