2022-09-09来源:本站采编
四川卫生康复职业学院2022年四川省普通类大专各专业调档分数线 | ||
科类 | 专业 | 调档线(分) |
文科 | 护理 | 430.1 |
康复治疗技术 | 440.1 | |
医学检验技术 | 459.1 | |
助产 | 430.1 | |
药学 | 431.1 | |
医学影像技术 | 455.1 | |
中药学 | 430.1 | |
针灸推拿 | 433.1 | |
药品经营与管理 | 430.1 | |
老年保健与管理 | 433.1 | |
药品生产技术 | 431.1 | |
康复辅助器具技术 | 437.1 | |
现代家政服务与管理 | 430.1 | |
智能医疗装备技术 | 430.1 | |
理科 | 临床医学 | 382.0 |
护理 | 386.1 | |
康复治疗技术 | 391.1 | |
医学检验技术 | 409.1 | |
助产 | 382.1 | |
药学 | 382.1 | |
医学影像技术 | 399.1 | |
中药学 | 382.1 | |
针灸推拿 | 382.1 | |
药品经营与管理 | 383.1 | |
老年保健与管理 | 383.1 | |
药品生产技术 | 382.1 | |
康复辅助器具技术 | 382.1 | |
卫生信息管理 | 383.1 | |
现代家政服务与管理 | 382.1 | |
智能医疗装备技术 | 384.1 | |
体育类 | 休闲体育 | 82.05 |
体育类 | 健身指导与管理 | 81.82 |
了解院校招生计划及录取分数:四川卫生康复职业学院(川卫康)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET