2022-05-16来源:本站采编
2018-2020年四川工程职业技术学院对口专科录取分数线 | ||||||||||
对口类别 | 专业名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
土木水利类 | 工程造价 | 586 | 594 | 605 | 551 | 563 | 591 | 514 | 541 | 582 |
土木水利类 | 建筑工程技术 | 573 | 580 | 583 | 413 | 503 | 575 | 491 | 514 | 541 |
土木水利类 | 园林工程技术 | 572 | 576 | 582 | 438 | 514 | 584 | 503 | 516 | 531 |
土木水利类 | 572 | 583 | 605 | 413 | 519 | 591 | 491 | 524 | 582 | |
财经商贸类 | 大数据与会计 | 585 | 600 | 622 | 627 | 628 | 630 | 625 | 626 | 629 |
财经商贸类 | 市场营销 | 526 | 565 | 607 | 570 | 599 | 617 | 389 | 410 | 443 |
财经商贸类 | 现代物流管理 | 534 | 560 | 601 | 571 | 585 | 612 | 594 | 608 | 625 |
财经商贸类 | 电子商务 | 541 | 560 | 609 | 579 | 597 | 618 | 595 | 606 | 627 |
财经商贸类 | 国际商务 | 531 | 551 | 577 | 574 | 596 | 615 | 594 | 607 | 622 |
财经商贸类 | 526 | 567 | 622 | 570 | 596 | 630 | 389 | 571 | 629 | |
信息技术一类 | 工业机器人技术 | 593 | 595 | 602 | 615 | 619 | 625 | 579 | 581 | 587 |
信息技术一类 | 物联网应用技术 | 594 | 598 | 608 | 616 | 619 | 624 | 580 | 584 | 589 |
信息技术一类 | 软件技术 | 598 | 601 | 605 | 615 | 621 | 625 | 580 | 583 | 590 |
信息技术一类 | 593 | 598 | 608 | 615 | 620 | 625 | 579 | 583 | 590 | |
信息技术二类 | 电气自动化技术 | 599 | 603 | 607 | 526 | 553 | 587 | 532 | 554 | 566 |
信息技术二类 | 电子信息工程技术 | 606 | 607 | 608 | 558 | 572 | 588 | 528 | 544 | 564 |
信息技术二类 | 599 | 604 | 608 | 526 | 560 | 588 | 528 | 549 | 566 | |
加工制造类 | 航空材料精密成型技术 | 545 | 553 | 564 | 333 | 492 | 555 | - | - | - |
加工制造类 | 智能焊接技术 | 556 | 558 | 560 | 326 | 504 | 559 | 515 | 534 | 569 |
加工制造类 | 机电一体化技术 | - | - | - | 443 | 537 | 566 | 514 | 539 | 567 |
加工制造类 | 材料成型及控制技术 | 545 | 552 | 562 | 401 | 496 | 549 | 516 | 529 | 554 |
加工制造类 | 模具设计与制造 | 558 | 565 | 563 | 334 | 511 | 567 | 554 | 563 | 570 |
加工制造类 | 数控技术 | 553 | 559 | 563 | 519 | 541 | 569 | 532 | 561 | 571 |
加工制造类 | 机械制造及自动化 | 563 | 566 | 568 | 552 | 561 | 581 | 541 | 554 | 571 |
加工制造类 | 城市轨道交通机电技术 | - | - | - | 513 | 541 | 561 | 513 | 537 | 567 |
加工制造类 | 理化测试与质检技术 | 545 | 552 | 562 | 346 | 499 | 566 | 517 | 539 | 566 |
加工制造类 | 飞行器数字化制造技术 | 547 | 557 | 563 | 557 | 563 | 563 | - | - | - |
加工制造类 | 545 | 556 | 563 | 326 | 515 | 581 | 513 | 541 | 571 | |
教育类 | 学前教育 | 552 | 560 | 569 | - | - | - | - | - | - |
教育类 | 552 | 560 | 569 | - | - | - | - | - | - | |
旅游服务一类 | 酒店管理与数字化运营 | 551 | 558 | 563 | 562 | 567 | 582 | 538 | 547 | 565 |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 551 | 556 | 562 | 566 | 571 | 589 | 543 | 555 | 566 |
旅游服务一类 | 551 | 557 | 563 | 562 | 563 | 589 | 538 | 550 | 566 | |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 253 | 268 | 307 | - | - | - | - | - | - |
汽车类 | 253 | 263 | 307 | - | - | - | - | - | - |
了解院校招生计划及录取分数:四川工程职业技术大学(川工大)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET