四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2021年成都锦城学院四川本科各专业录取分数线

2022-05-14来源:本站采编

2021年成都锦城学院四川本科各专业录取分数线如下:

一本
批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
本科一批 文科 41 541 541.1 549.12 543.21
本科一批 理科 18 521 521.1 532.1 524.6
批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
本科一批 文科 审计学 41 541 541.1 549.12 543.21
本科一批 理科 审计学 18 521 521.1 532.1 524.6

二本
批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
本科二批 文科 1160 474 509.11 543.11 514.67
本科二批 理科 2226 430 462.08 522.08 478.04
批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
本科二批 文科 行政管理 22 474 509.11 520.11 514.25
本科二批 文科 新闻学 44 474 509.11 522.12 514.43
本科二批 文科 网络与新媒体 142 474 509.11 543.11 515.18
本科二批 文科 汉语言文学 383 474 509.11 534.12 514.53
本科二批 文科 汉语国际教育 13 474 511.11 519.11 514.49
本科二批 文科 广告学 15 474 509.11 534.1 517.18
本科二批 文科 建筑学 5 474 509.11 527.12 517.31
本科二批 文科 工程造价 44 474 509.11 536.11 515.74
本科二批 文科 工程管理 9 474 511.1 518.11 513.22
本科二批 文科 城乡规划 14 474 509.11 535.11 514.46
本科二批 文科 电子商务 3 474 509.12 510.11 509.78
本科二批 文科 大数据管理与应用 38 474 510.1 523.11 514.03
本科二批 文科 工商管理类 18 474 509.11 531.11 514.22
本科二批 文科 会计学 135 474 509.11 533.12 515.23
本科二批 文科 财务管理 27 474 509.11 527.11 514.96
本科二批 文科 经济统计学 2 474 512.1 515.11 513.6
本科二批 文科 英语 163 474 509.11 530.11 513.84
本科二批 文科 日语 16 474 510.1 524.11 515.42
本科二批 文科 法语 6 474 510.11 519.12 512.95
本科二批 文科 金融学类 52 474 509.11 528.11 515.4
本科二批 文科 国际商务 1 474 513.12 513.12 513.12
本科二批 文科 国际经济与贸易 8 474 510.11 515.12 512.36
本科二批 理科 行政管理 24 430 464.1 500.07 474.05
本科二批 理科 新闻学 44 430 462.08 515.11 476.66
本科二批 理科 网络与新媒体 154 430 462.09 509.13 476.51
本科二批 理科 广告学 8 430 470.09 488.08 477.71
本科二批 理科 数据科学与大数据技术 113 430 462.09 506.11 478.73
本科二批 理科 软件工程 230 430 462.09 507.12 479.31
本科二批 理科 人工智能 76 430 462.08 519.1 479.32
本科二批 理科 计算机类 383 430 462.09 508.09 479.22
本科二批 理科 数字媒体技术 52 430 462.09 497.11 476.19
本科二批 理科 建筑学 52 430 462.1 515.12 480.77
本科二批 理科 工程造价 104 430 462.09 513.11 477.77
本科二批 理科 工程管理 9 430 467.1 495.1 477.77
本科二批 理科 城乡规划 15 430 463.1 500.11 478.23
本科二批 理科 电子商务 11 430 462.09 482.1 472.19
本科二批 理科 大数据管理与应用 26 430 464.09 502.1 476.6
本科二批 理科 工商管理类 36 430 462.11 506.09 476.9
本科二批 理科 会计学 265 430 462.09 508.11 477.85
本科二批 理科 财务管理 47 430 462.11 498.09 477.77
本科二批 理科 经济统计学 12 430 463.1 480.12 471.77
本科二批 理科 英语 164 430 462.08 510.1 477.32
本科二批 理科 日语 10 430 463.07 482.09 474.08
本科二批 理科 法语 7 430 462.09 485.08 475.8
本科二批 理科 智能科学与技术 29 430 463.09 497.1 475.55
本科二批 理科 物联网工程 41 430 462.09 493.1 477
本科二批 理科 通信工程 37 430 462.1 500.13 476.47
本科二批 理科 电子信息类 44 430 464.1 512.09 479.46
本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 49 430 465.08 503.09 476.67
本科二批 理科 机械电子工程 10 430 467.09 495.11 478.8
本科二批 理科 机器人工程 14 430 463.1 505.09 480.53
本科二批 理科 金融学类 79 430 463.09 522.08 480.57
本科二批 理科 国际商务 2 430 463.11 475.09 469.1
本科二批 理科 国际经济与贸易 14 430 463.09 492.09 475.59
本科二批 理科 土木工程 60 430 462.08 509.11 476.73
本科二批 理科 给排水科学与工程 5 430 470.1 481.09 473.7

艺术本科
批次 专业名称 专业控制线 文化控制线 录取原则 执行计划 录取最高分 录取最低分 录取平均分
艺术本科一批 表演 295 340 专业成绩 45 318.4 306.8 310.2
艺术本科一批 播音与主持艺术 200 370 专业成绩 54 232 222.4 224.9
艺术本科一批 广播电视编导文 200 450 文化成绩 28 499.22 479.21 486.5
艺术本科一批 广播电视编导理 200 410 文化成绩 27 472.22 442.21 454.9
艺术本科一批 视觉传达设计 200 355 专业成绩 107 247.67 236 239.6
艺术本科一批 环境设计 200 355 专业成绩 49 248.33 236 239.3
艺术本科一批 服装与服饰设计 200 355 专业成绩 12 243.34 236 238.4
艺术本科一批 产品设计 200 355 专业成绩 12 247.67 236.33 239.6

进一步了解相关院校:成都锦城学院(锦城)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET