2020-12-06来源:本站采编
四川幼儿师范高等专科学校2020年深度贫困县五年中高职贯通免费定向培养试点计划录取分数线 | ||||
定向地区 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数(计划数) |
阿坝州金川县 | 738 | 728 | 733 | 2 |
凉山州甘洛县 | 619 | 555 | 587 | 2 |
凉山州雪波县 | 647 | 623 | 635 | 2 |
凉山州美姑县 | 684 | 642 | 663 | 2 |
凉山州喜德县 | 681 | 632 | 649 | 3 |
凉山州越西县 | 723 | 689 | 706 | 2 |
凉山州昭觉县 | 719 | 688 | 703.5 | 2 |
合计 | 15 | |||
说明:深度贫困县五年中高职贯通免费定向培养试点计划按中考成绩总分达到生源所在市州深度贫困县五年中高职贯通免费定向培养试点计划最低录取控制线,以中考成绩总分从高到低录取。 | ||||
四川幼儿师范高等专科学校2020年中高职衔接五年贯通培养计划录取分数线 | ||||
市州 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取数(计划数) |
成都 | 150 | 606 | 479 | 24 |
自贡 | 360 | 483 | 454 | 2 |
攀枝花 | 280 | 530 | 506 | 2 |
泸州 | 280 | 534 | 502 | 4 |
德阳 | 259 | 565 | 514 | 5 |
绵阳 | 290 | 623 | 527 | 40 |
广元 | 320 | 620 | 607 | 2 |
遂宁 | 260 | 658 | 611 | 2 |
内江 | 210 | 475 | 435 | 2 |
乐山 | 260 | 521 | 451 | 8 |
南充 | 200 | 493 | 463 | 2 |
宜宾 | 330 | 631 | 570 | 4 |
广安 | 375 | 488 | 471 | 2 |
达州 | C3-150 | 462 | 452 | 2 |
巴中 | 260 | 457 | 452 | 2 |
雅安 | 280 | 497 | 438 | 4 |
眉山 | 180 | 421 | 402 | 2 |
资阳 | 300 | 556 | 530 | 2 |
阿坝 | 260 | 527 | 473 | 3 |
甘孜 | 260 | 581 | 564 | 3 |
凉山 | 405 | 650 | 641 | 3 |
合计 | 120 | |||
说明:中高职衔接五年贯通培养计划按中考成绩总分达到生源所在市州中高职衔接五年贯通培养计划最低录取控制线,以中考成绩总分从高到低录取。 |
进一步了解相关院校:四川幼儿师范高等专科学校(四川幼专、川幼、四川幼儿师专)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET