2020-10-13来源:本站采编
2020年四川大学锦城学院四川专科录取分数线 | ||||||||
批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |
专科批 | 文史类 | 396 | 平行志愿 | 150 | 433.1 | 474.1 | 444.97 | |
专科批 | 理工类 | 525 | 平行志愿 | 150 | 393.1 | 454.1 | 415.24 | |
批次 | 科类 | 专业名称 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
专科批 | 文史类 | 建筑工程技术 | 8 | 平行志愿 | 150 | 433.11 | 454.09 | 442.73 |
专科批 | 文史类 | 给排水工程技术 | 7 | 平行志愿 | 150 | 436.09 | 458.09 | 444.81 |
专科批 | 文史类 | 云计算技术与应用 | 14 | 平行志愿 | 150 | 442.09 | 457.11 | 448.31 |
专科批 | 文史类 | 移动应用开发 | 9 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 450.1 | 439.76 |
专科批 | 文史类 | 建筑经济管理 | 9 | 平行志愿 | 150 | 436.09 | 459.1 | 444.88 |
专科批 | 文史类 | 商务管理 | 12 | 平行志愿 | 150 | 438.1 | 461.11 | 450.43 |
专科批 | 文史类 | 市场营销 | 18 | 平行志愿 | 150 | 436.1 | 465.11 | 447.1 |
专科批 | 文史类 | 电子商务 | 22 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 458.09 | 443.46 |
专科批 | 文史类 | 商务数据分析与应用 | 6 | 平行志愿 | 150 | 434.1 | 442.1 | 437.76 |
专科批 | 文史类 | 物流管理 | 7 | 平行志愿 | 150 | 436.09 | 460.1 | 446.38 |
专科批 | 文史类 | 文化创意与策划 | 24 | 平行志愿 | 150 | 433.1 | 458.09 | 440.27 |
专科批 | 文史类 | 会计 | 86 | 平行志愿 | 150 | 435.09 | 460.11 | 446.68 |
专科批 | 文史类 | 审计 | 39 | 平行志愿 | 150 | 433.1 | 474.1 | 445.35 |
专科批 | 文史类 | 商务英语 | 63 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 459.09 | 444.13 |
专科批 | 文史类 | 旅游英语 | 8 | 平行志愿 | 150 | 433.1 | 458.11 | 443.97 |
专科批 | 文史类 | 机械设计与制造 | 2 | 平行志愿 | 150 | 434.1 | 448.1 | 441.1 |
专科批 | 文史类 | 智能控制技术 | 3 | 平行志愿 | 150 | 446.09 | 453.11 | 449.43 |
专科批 | 文史类 | 工业机器人技术 | 1 | 平行志愿 | 150 | 446.1 | 446.1 | 446.1 |
专科批 | 文史类 | 物联网工程技术 | 11 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 459.1 | 442.46 |
专科批 | 文史类 | 移动互联应用技术 | 10 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 458.1 | 441.3 |
专科批 | 文史类 | 金融管理 | 24 | 平行志愿 | 150 | 434.09 | 460.11 | 445.64 |
专科批 | 文史类 | 互联网金融 | 13 | 平行志愿 | 150 | 436.09 | 457.09 | 447.71 |
专科批 | 理工类 | 建筑工程技术 | 45 | 平行志愿 | 150 | 394.07 | 444.1 | 413.22 |
专科批 | 理工类 | 给排水工程技术 | 11 | 平行志愿 | 150 | 394.08 | 432.11 | 415.99 |
专科批 | 理工类 | 云计算技术与应用 | 25 | 平行志愿 | 150 | 414.08 | 451.11 | 429.25 |
专科批 | 理工类 | 移动应用开发 | 25 | 平行志愿 | 150 | 394.09 | 439.08 | 412.6 |
专科批 | 理工类 | 建筑经济管理 | 8 | 平行志愿 | 150 | 401.08 | 431.1 | 415.72 |
专科批 | 理工类 | 商务管理 | 5 | 平行志愿 | 150 | 394.08 | 426.11 | 405.08 |
专科批 | 理工类 | 市场营销 | 16 | 平行志愿 | 150 | 395.07 | 440.11 | 415.46 |
专科批 | 理工类 | 电子商务 | 21 | 平行志愿 | 150 | 396.08 | 446.07 | 418.37 |
专科批 | 理工类 | 商务数据分析与应用 | 11 | 平行志愿 | 150 | 396.08 | 437.1 | 409.63 |
专科批 | 理工类 | 物流管理 | 9 | 平行志愿 | 150 | 400.07 | 425.09 | 409.64 |
专科批 | 理工类 | 文化创意与策划 | 12 | 平行志愿 | 150 | 397.06 | 441.07 | 415.08 |
专科批 | 理工类 | 会计 | 84 | 平行志愿 | 150 | 408.08 | 444.08 | 421.23 |
专科批 | 理工类 | 审计 | 50 | 平行志愿 | 150 | 393.1 | 437.09 | 408.6 |
专科批 | 理工类 | 商务英语 | 44 | 平行志愿 | 150 | 394.08 | 443.09 | 417.51 |
专科批 | 理工类 | 旅游英语 | 5 | 平行志愿 | 150 | 394.06 | 438.07 | 410.67 |
专科批 | 理工类 | 智能产品开发 | 14 | 平行志愿 | 150 | 396.09 | 453.09 | 416.73 |
专科批 | 理工类 | 物联网应用技术 | 32 | 平行志愿 | 150 | 394.08 | 454.1 | 411.15 |
专科批 | 理工类 | 机械设计与制造 | 10 | 平行志愿 | 150 | 401.09 | 452.12 | 418.29 |
专科批 | 理工类 | 智能控制技术 | 10 | 平行志愿 | 150 | 395.09 | 446.08 | 418.29 |
专科批 | 理工类 | 工业机器人技术 | 4 | 平行志愿 | 150 | 406.09 | 433.1 | 417.34 |
专科批 | 理工类 | 物联网工程技术 | 12 | 平行志愿 | 150 | 394.06 | 440.1 | 414.83 |
专科批 | 理工类 | 移动互联应用技术 | 24 | 平行志愿 | 150 | 396.09 | 436.1 | 408.79 |
专科批 | 理工类 | 金融管理 | 39 | 平行志愿 | 150 | 393.1 | 449.09 | 412.9 |
专科批 | 理工类 | 互联网金融 | 9 | 平行志愿 | 150 | 395.06 | 442.07 | 407.63 |
了解院校招生计划及录取分数:成都锦城学院(锦城)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET