四川升学参考指南

当前位置:首页 > 本科招生 > 录取分数 > 正文

2020年四川大学锦城学院四川普通本科录取分数线

2020-10-13来源:本站采编

2020年四川大学锦城学院四川普通本科录取分数线
批次 科类 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
本科二批 文史类 1001 平行志愿 459 497.09 530.1 503.07
本科二批 理工类 2151 平行志愿 443 484.1 537.09 494.66
批次 科类 专业名称 执行计划 投档模式 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
本科二批 文史类 汉语言文学 180 平行志愿 459 497.1 526.11 502.23
本科二批 文史类 汉语国际教育 17 平行志愿 459 497.1 509.11 501.34
本科二批 文史类 新闻学 34 平行志愿 459 497.09 519.11 503.87
本科二批 文史类 广告学 22 平行志愿 459 497.11 522.11 504.06
本科二批 文史类 网络与新媒体 113 平行志愿 459 497.09 530.1 503.47
本科二批 文史类 行政管理 23 平行志愿 459 497.1 506.1 500.27
本科二批 文史类 建筑学 17 平行志愿 459 498.1 522.1 506.1
本科二批 文史类 城乡规划 7 平行志愿 459 498.09 506.1 501.38
本科二批 文史类 工程管理 3 平行志愿 459 499.1 507.11 503.77
本科二批 文史类 工程造价 30 平行志愿 459 497.1 524.11 503.1
本科二批 文史类 大数据管理与应用 26 平行志愿 459 497.1 518.1 503.49
本科二批 文史类 市场营销 7 平行志愿 459 497.1 508.11 501.25
本科二批 文史类 人力资源管理 31 平行志愿 459 497.1 526.1 503.01
本科二批 文史类 物流管理 3 平行志愿 459 497.11 506.1 501.77
本科二批 文史类 电子商务 12 平行志愿 459 497.1 513.1 505.1
本科二批 文史类 旅游管理 3 平行志愿 459 499.1 506.11 503.77
本科二批 文史类 会计学 158 平行志愿 459 497.1 526.11 503.72
本科二批 文史类 财务管理 49 平行志愿 459 497.1 521.11 504.59
本科二批 文史类 英语 152 平行志愿 459 497.1 515.11 502.22
本科二批 文史类 法语 13 平行志愿 459 498.09 526.11 504.26
本科二批 文史类 日语 23 平行志愿 459 498.11 525.11 503.71
本科二批 文史类 金融学类 53 平行志愿 459 497.1 515.1 502.99
本科二批 文史类 互联网金融 9 平行志愿 459 497.1 522.11 503.88
本科二批 文史类 国际经济与贸易 13 平行志愿 459 499.1 514.1 504.41
本科二批 文史类 国际商务 3 平行志愿 459 497.09 498.1 497.77
本科二批 理工类 新闻学 26 平行志愿 443 484.1 508.09 493.14
本科二批 理工类 广告学 15 平行志愿 443 484.11 500.13 493.37
本科二批 理工类 网络与新媒体 111 平行志愿 443 484.11 518.09 494.09
本科二批 理工类 行政管理 17 平行志愿 443 485.08 503.1 490.33
本科二批 理工类 土木工程 108 平行志愿 443 484.1 524.11 494.57
本科二批 理工类 给排水科学与工程 20 平行志愿 443 484.11 506.11 494.35
本科二批 理工类 计算机类 336 平行志愿 443 484.1 527.11 494.69
本科二批 理工类 软件工程 210 平行志愿 443 484.1 526.11 495.67
本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 111 平行志愿 443 484.11 537.09 495.17
本科二批 理工类 人工智能 76 平行志愿 443 484.11 520.11 494.96
本科二批 理工类 建筑学 65 平行志愿 443 484.1 518.1 494.78
本科二批 理工类 城乡规划 8 平行志愿 443 485.08 497.1 491.1
本科二批 理工类 工程管理 10 平行志愿 443 486.11 506.11 493.5
本科二批 理工类 工程造价 95 平行志愿 443 484.1 514.1 494.53
本科二批 理工类 大数据管理与应用 18 平行志愿 443 484.1 503.09 491.16
本科二批 理工类 市场营销 10 平行志愿 443 491.11 509.09 496.1
本科二批 理工类 人力资源管理 18 平行志愿 443 485.1 507.1 495.38
本科二批 理工类 物流管理 8 平行志愿 443 486.12 504.11 494.6
本科二批 理工类 电子商务 17 平行志愿 443 485.1 507.13 492.87
本科二批 理工类 旅游管理 3 平行志愿 443 487.09 491.09 488.43
本科二批 理工类 会计学 318 平行志愿 443 484.1 533.1 495.89
本科二批 理工类 财务管理 56 平行志愿 443 484.11 522.12 494.8
本科二批 理工类 英语 114 平行志愿 443 484.11 529.1 494.28
本科二批 理工类 法语 11 平行志愿 443 486.13 510.07 497.92
本科二批 理工类 日语 11 平行志愿 443 485.09 509.1 493.36
本科二批 理工类 电子信息类 48 平行志愿 443 484.11 515.11 492.75
本科二批 理工类 通信工程 45 平行志愿 443 484.1 510.13 491.64
本科二批 理工类 物联网工程 67 平行志愿 443 484.1 527.12 494.1
本科二批 理工类 智能科学与技术 9 平行志愿 443 485.1 503.11 492.44
本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 51 平行志愿 443 484.1 509.12 492.59
本科二批 理工类 机械电子工程 17 平行志愿 443 484.12 504.11 492.52
本科二批 理工类 机器人工程 7 平行志愿 443 487.1 516.1 497.25
本科二批 理工类 金融学类 91 平行志愿 443 485.09 524.1 495.62
本科二批 理工类 互联网金融 7 平行志愿 443 484.11 508.09 495.24
本科二批 理工类 国际经济与贸易 14 平行志愿 443 486.1 515.08 495.24
本科二批 理工类 国际商务 3 平行志愿 443 484.11 489.08 486.43

进一步了解相关院校:成都锦城学院(锦城)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET