四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 录取分数 > 正文

乐山师范学院2019年专业录取分数统计表(四川)

2020-07-02来源:本站采编

乐山师范学院2019年专业录取分数统计表(四川)
批次 科类 层次 专业名称 最低分 最高分 平均分
本科一批职教 单独考试 本科 电子信息工程(职教) 624 681 640
本科一批职教 单独考试 本科 旅游管理(职教) 600 621 608
本科一批职教 单独考试 本科 材料科学与工程(职教) 587 658 618
提前批 单独考试 本科 特殊教育(残疾单招) 360 220 270
本科二批 理工 本科 法学 531 567 539
本科二批 理工 本科 行政管理 522 541 527
本科二批 理工 本科 社会工作 524 538 529
本科二批 理工 本科 化学 522 567 529
本科二批 理工 本科 制药工程 522 565 530
本科二批 理工 本科 环境工程 522 539 532
本科二批 理工 本科 数字媒体技术 522 543 529
本科二批 理工 本科 计算机类 522 544 527
本科二批 理工 本科 林学 527 530 528
本科二批 理工 本科 特殊教育 526 541 529
本科二批 理工 本科 教育康复学 522 544 529
本科二批 理工 本科 学前教育 528 537 534
本科二批 理工 本科 经济与金融 523 536 529
本科二批 理工 本科 工程造价 522 531 524
本科二批 理工 本科 工商管理类 524 563 533
本科二批 理工 本科 国际经济与贸易 522 543 527
本科二批 理工 本科 旅游管理类 522 547 525
本科二批 理工 本科 人文地理与城乡规划 522 539 528
本科二批 理工 本科 生物科学类 522 551 530
本科二批 理工 本科 动植物检疫 522 530 526
本科二批 理工 本科 科学教育 522 548 528
本科二批 理工 本科 金融数学 522 532 526
本科二批 理工 本科 数学与应用数学 533 564 540
本科二批 理工 本科 英语 522 545 531
本科二批 理工 本科 法语 522 537 528
本科二批 理工 本科 日语 523 540 529
本科二批 理工 本科 翻译 522 538 527
本科二批 理工 本科 商务英语 522 544 529
本科二批 理工 本科 新闻学 522 526 524
本科二批 理工 本科 网络与新媒体 523 526 524
本科二批 理工 本科 电子信息工程 522 552 529
本科二批 理工 本科 材料科学与工程 522 528 524
本科二批 理工 本科 心理学 524 538 529
本科二批 理工 本科 物理学 522 549 530
深贫与公费师范批 理工 本科 动植物检疫(深贫) 450 539 495
深贫与公费师范批 理工 本科 数学与应用数学(公师) 476 558 511
深贫与公费师范批 理工 本科 物理学(公师) 471 574 512
深贫与公费师范批 理工 本科 小学教育(公师) 486 536 509
专科批 理工 专科 社区管理与服务 442 471 448
本科一批体育 体育不分文理 本科 社会体育指导与管理 80 84 80
本科一批体育 体育不分文理 本科 体育教育 80 84 81
本科一批体育 体育不分文理 本科 休闲体育 80 81 80
本科二批 文史 本科 小学教育(公师) 479 545 508
本科二批 文史 本科 法学 529 547 534
本科二批 文史 本科 行政管理 526 545 529
本科二批 文史 本科 社会工作 526 542 529
本科二批 文史 本科 思想政治教育 527 547 530
本科二批 文史 本科 特殊教育 527 535 529
本科二批 文史 本科 教育康复学 526 530 528
本科二批 文史 本科 学前教育 527 540 530
本科二批 文史 本科 工商管理类 526 540 530
本科二批 文史 本科 经济与金融 526 535 530
本科二批 文史 本科 国际经济与贸易 527 545 532
本科二批 文史 本科 旅游管理类 527 531 527
本科二批 文史 本科 人文地理与城乡规划 526 545 530
本科二批 文史 本科 英语 526 555 531
本科二批 文史 本科 日语 527 545 532
本科二批 文史 本科 法语 527 533 529
本科二批 文史 本科 商务英语 527 547 532
本科二批 文史 本科 翻译 527 540 532
本科二批 文史 本科 网络与新媒体 526 535 530
本科二批 文史 本科 汉语国际教育 526 534 528
本科二批 文史 本科 汉语言文学 530 544 533
本科二批 文史 本科 新闻学 527 532 529
本科二批 文史 本科 心理学 527 537 529
专科批 文史 专科 社区管理与服务 468 509 462
艺术本科批 艺术不分文理 本科 音乐表演(器乐钢琴) 283 298 290
艺术本科批 艺术不分文理 本科 音乐表演(流行演唱声乐) 317 317 317
艺术本科批 艺术不分文理 本科 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 296 304 298
艺术本科批 艺术不分文理 本科 美术学 243 259 245
艺术本科批 艺术不分文理 本科 产品设计 243 247 244
艺术本科批 艺术不分文理 本科 服装与服饰设计 243 247 243
艺术本科批 艺术不分文理 本科 环境设计 243 248 244
艺术本科批 艺术不分文理 本科 视觉传达设计 244 255 246
艺术本科批 艺术不分文理 本科 播音与主持艺术 227 230 228
艺术本科批 艺术不分文理 本科 音乐学 249 258 252

了解院校招生计划及录取分数:乐山师范学院(乐山师院)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET