四川职教升学参考

当前位置:首页 > 普通专科 > 录取分数 > 正文

成都大学2019年四川本专科专业录取分数理一览表

2019-11-29来源:本站采编

成都大学2019年四川本专科专业录取分数理一览表
批次 科类 专业名称 文化线 专业线 最低分 平均分 最高分
地方专项本科 理工 财务管理 547 558.1 562.1 566.1
地方专项本科 理工 工程管理 547 566.1 566.1 566.1
地方专项本科 理工 汉语国际教育 547 556.1 556.6 557.1
地方专项本科 理工 机械设计制造及其自动化 547 551.1 556.53 569.1
地方专项本科 理工 临床医学 547 568.1 571.6 574.1
地方专项本科 理工 软件工程 547 556.1 561.1 567.1
地方专项本科 理工 食品科学与工程 547 550.1 555.43 561.1
地方专项本科 理工 土木工程 547 554.1 559.7 566.1
地方专项本科 理工 药学 547 547.1 559.1 576.1
地方专项本科 理工 自动化 547 550.1 553.43 559.1
地方专项本科 文史 财务管理 540 545.1 549.5 552.1
地方专项本科 文史 汉语国际教育 540 549.1 552.6 556.1
二本 理工 测绘工程 459 546.1 546.69 558.1
二本 理工 测控技术与仪器 459 545.1 547.1 556.1
二本 理工 车辆工程 459 546.1 549.1 574.1
二本 理工 电气工程及其自动化 459 549.1 552.92 583.1
二本 理工 电子信息工程 459 550.1 553.17 563.1
二本 理工 法学 459 553.1 560.43 576.1
二本 理工 工程造价 459 549.1 553.66 565.1
二本 理工 工商管理 459 548.1 552.4 583.1
二本 理工 广播电视学 459 546.1 548.79 557.1
二本 理工 国际经济与贸易 459 546.1 550.57 570.1
二本 理工 护理学 459 546.1 548.69 563.1
二本 理工 环境工程 459 545.1 548.17 564.1
二本 理工 会计学 459 561.1 567.19 580.1
二本 理工 会展经济与管理 459 545.1 547.9 553.1
二本 理工 计算机科学与技术 459 557.1 561.83 578.1
二本 理工 建筑学 459 549.1 552.91 564.1
二本 理工 口腔医学技术 459 549.1 555.37 581.1
二本 理工 旅游管理 459 546.1 547.43 549.1
二本 理工 商务英语 459 552.1 555.71 586.1
二本 理工 审计学 459 556.1 559.29 571.1
二本 理工 生物工程 459 545.1 548.7 564.1
二本 理工 食品质量与安全 459 545.1 547.77 555.1
二本 理工 数字媒体技术 459 552.1 556.06 575.1
二本 理工 泰语 459 546.1 547.1 551.1
二本 理工 特殊教育 459 546.1 547.42 564.1
二本 理工 通信工程 459 548.1 551.1 571.1
二本 理工 网络工程 459 549.1 551.72 557.1
二本 理工 文化产业管理 459 546.1 546.77 548.1
二本 理工 物联网工程 459 553.1 555.87 568.1
二本 理工 小学教育 459 548.1 552.01 568.1
二本 理工 信息与计算科学 459 549.1 551.32 556.1
二本 理工 学前教育 459 546.1 546.92 558.1
二本 理工 英语 459 555.1 561.41 572.1
二本 理工 应用心理学 459 548.1 552 558.1
二本 理工 制药工程 459 545.1 548.3 563.1
二本 文史 法学 472 543.1 548.88 570.1
二本 文史 工商管理 472 542.1 545.88 561.1
二本 文史 广播电视学 472 540.1 543.57 572.1
二本 文史 国际经济与贸易 472 542.1 543.61 549.1
二本 文史 汉语言文学 472 543.1 546.67 563.1
二本 文史 护理学 472 539.1 540.58 544.1
二本 文史 会计学 472 548.1 555.35 567.1
二本 文史 会展经济与管理 472 539.1 539.71 542.1
二本 文史 旅游管理 472 539.1 540.28 545.1
二本 文史 商务英语 472 542.1 543.93 556.1
二本 文史 社会工作 472 539.1 541 546.1
二本 文史 审计学 472 545.1 549.42 564.1
二本 文史 泰语 472 539.1 540.63 546.1
二本 文史 特殊教育 472 539.1 539.64 541.1
二本 文史 文化产业管理 472 540.1 543.58 564.1
二本 文史 小学教育 472 540.1 542.56 561.1
二本 文史 学前教育 472 539.1 541.73 558.1
二本 文史 英语 472 543.1 547.12 566.1
二本 文史 应用心理学 472 541.1 543 559.1
国家专项本科 理工 材料成型及控制工程 547 588.1 588.1 588.1
国家专项本科 理工 财务管理 547 569.1 569.1 569.1
国家专项本科 理工 工程管理 547 548.1 548.1 548.1
国家专项本科 理工 汉语国际教育 547 568.1 568.1 568.1
国家专项本科 理工 机械设计制造及其自动化 547 548.1 554.6 561.1
国家专项本科 理工 临床医学 547 581.1 581.1 581.1
国家专项本科 理工 软件工程 547 551.1 557.85 568.1
国家专项本科 理工 食品科学与工程 547 563.1 563.1 563.1
国家专项本科 理工 土木工程 547 548.1 549.6 551.1
国家专项本科 理工 药学 547 560.1 565.6 571.1
国家专项本科 理工 自动化 547 547.1 547.1 547.1
国家专项本科 文史 财务管理 540 540 545 545
国家专项本科 文史 汉语国际教育 540 540 550 552
少数民族预科 理工 少数民族预科 359 443 450 476
少数民族预科 文史 少数民族预科 372 456 460 466
深度贫困 理工 会计学 459 487 518.9 593
深度贫困 文史 会计学 472 493 528.7 574
体本 体育 社会体育指导与管理 355 70 82.8 83.55 84.6
体本 体育 体育教育 355 70 84.3 85.05 86.9
体本 体育 休闲体育 355 70 82.6 83.08 84.5
一本 理工 材料成型及控制工程 547 557.1 558.99 564.1
一本 理工 财务管理 547 567.1 569.58 576.1
一本 理工 工程管理 547 557.1 560.24 573.1
一本 理工 汉语国际教育 547 560.1 564.39 575.1
一本 理工 机械设计制造及其自动化 547 560.1 562.58 571.1
一本 理工 临床医学 547 569.1 571.78 577.1
一本 理工 软件工程 547 564.1 566.62 581.1
一本 理工 食品科学与工程 547 557.1 559.7 565.1
一本 理工 土木工程 547 557.1 560.08 569.1
一本 理工 网络与新媒体 547 565.1 569.6 577.1
一本 理工 药学 547 562.1 564.73 574.1
一本 理工 自动化 547 561.1 563.34 578.1
一本 文史 财务管理 540 552.1 556.37 569.1
一本 文史 汉语国际教育 540 550.1 551.49 562.1
一本 文史 网络与新媒体 540 551.1 554.2 562.1
一类模式(藏文) 理工 少数民族预科 197 265 273.3 278
一类模式(藏文) 文史 少数民族预科 207 318 321.4 324
一类模式(彝文) 理工 少数民族预科 200 264 264 264
一类模式(彝文) 文史 少数民族预科 240 395 395 395
艺本 艺术 产品设计 370 200 252.3 253.41 258.3
艺本 艺术 动画 370 200 253.3 256.78 267.3
艺本 艺术 广播电视编导(理) 455 200 517 521.5 530.2
艺本 艺术 广播电视编导(文) 465 200 501.2 509.8 523
艺本 艺术 环境设计 370 200 252.3 254.52 264.3
艺本 艺术 绘画 370 200 252 253.83 259
艺本 艺术 视觉传达设计 370 200 253.3 255.48 258.3
艺本 艺术 音乐表演(器乐) 310 265 316 321.53 330.4
艺本 艺术 音乐表演(声乐) 310 265 288 295.33 312
艺本 艺术 音乐表演(音乐舞蹈) 310 265 268.6 280.74 292.1
艺专 艺术 广播影视节目制作(理) 150 180 362.2 400 448
艺专 艺术 广播影视节目制作(文) 150 180 377 415 464
艺专 艺术 艺术设计 140 165 244.3 251.14 266.3
职教师资本科 职教师资 护理学 479 525.3 553.46 655.3
专科 理工 工程造价 150 406.1 430.63 467.1

了解院校招生计划及录取分数:成都大学(成大(CDU))

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET