2019-10-02来源:本站采编
四川民族学院2019年四川公费师范生录取分数线 | ||
四川公费师范生艺术本科录取线 | ||
专业及定向地区 | 录取最低分 | 录取人数 |
美术学 (安岳县) | 242 | 2 |
美术学 (布拖县) | 221.33 | 1 |
美术学 (达川区) | 224 | 1 |
美术学 (高县) | 231.66 | 1 |
美术学 (珙县) | 218.34 | 2 |
美术学 (犍为县) | 241.34 | 1 |
美术学 (泸县) | 229.33 | 1 |
美术学 (名山区) | 203.67 | 1 |
美术学 (蓬安县) | 218.33 | 3 |
美术学 (平昌县) | 235.34 | 1 |
美术学 (渠县) | 227.67 | 1 |
美术学 (荣县) | 258.33 | 1 |
美术学 (射洪县) | 256.67 | 1 |
美术学 (通江县) | 232.66 | 1 |
美术学 (威远县) | 246 | 1 |
美术学 (西充县) | 254.33 | 1 |
美术学 (兴文县) | 213.67 | 3 |
美术学 (叙州区) | 242.67 | 1 |
美术学 (叙永县) | 238.33 | 1 |
美术学 (宣汉县) | 253.67 | 1 |
美术学 (仪陇县) | 237.67 | 1 |
美术学 (长宁县) | 223.67 | 2 |
美术学 (中江县) | 217.67 | 1 |
音乐学 (布拖县) | 220.95 | 1 |
音乐学 (古蔺县) | 251.7 | 1 |
音乐学 (犍为县) | 218.1 | 1 |
音乐学 (江安县) | 220.5 | 1 |
音乐学 (井研县) | 229.88 | 1 |
音乐学 (乐至县) | 211.88 | 1 |
音乐学 (利州区) | 211.35 | 1 |
音乐学 (罗江区) | 229.75 | 1 |
音乐学 (木里县) | 214.38 | 1 |
音乐学 (南江县) | 218.7 | 1 |
音乐学 (蓬安县) | 208.38 | 2 |
音乐学 (平昌县) | 242.1 | 1 |
音乐学 (仁寿县) | 217.78 | 2 |
音乐学 (荣县) | 219.8 | 2 |
音乐学 (石棉县) | 255.55 | 1 |
音乐学 (西充县) | 213.76 | 2 |
音乐学 (兴文县) | 239.85 | 1 |
音乐学 (叙州区) | 217.5 | 2 |
音乐学 (宣汉县) | 223.45 | 2 |
音乐学 (仪陇县) | 225.2 | 2 |
音乐学 (雨城区) | 218.73 | 1 |
音乐学 (长宁县) | 213.13 | 1 |
四川公费师范生艺术专科录取线 | ||
专业及方向 | 录取最低分 | 录取人数 |
音乐教育 (白玉县) | 230.1 | 1 |
音乐教育 (布拖县) | 240.98 | 2 |
音乐教育 (丹巴县) | 199.18 | 2 |
音乐教育 (峨边县) | 198.28 | 2 |
音乐教育 (甘洛县) | 200.6 | 2 |
音乐教育 (金口河区) | 258.58 | 1 |
音乐教育 (金阳县) | 208.95 | 3 |
音乐教育 (马边县) | 272.88 | 1 |
音乐教育 (美姑县) | 210.88 | 3 |
音乐教育 (冕宁县) | 228.6 | 2 |
音乐教育 (普格县) | 231.35 | 1 |
音乐教育 (喜德县) | 229.93 | 2 |
音乐教育 (新龙县) | 200.43 | 3 |
音乐教育 (越西县) | 202.05 | 3 |
音乐教育 (昭觉县) | 242.48 | 2 |
四川省深贫县普通本科和省级公费师范生本科录取线 | ||
专业及定向地区 | 录取最低分 | 录取人数 |
历史学 (安岳县) | 514 | 1 |
历史学 (大英县) | 498 | 1 |
历史学 (东兴区) | 481 | 1 |
历史学 (富顺县) | 501 | 1 |
历史学 (高县) | 476 | 1 |
历史学 (古蔺县) | 521 | 2 |
历史学 (筠连县) | 506 | 1 |
历史学 (泸县) | 484 | 2 |
历史学 (沐川县) | 515 | 1 |
历史学 (平昌县) | 485 | 1 |
历史学 (渠县) | 496 | 1 |
历史学 (仁寿县) | 481 | 5 |
历史学 (荣县) | 506 | 2 |
历史学 (射洪县) | 503 | 1 |
历史学 (威远县) | 500 | 1 |
历史学 (兴文县) | 503 | 2 |
历史学 (叙永县) | 522 | 1 |
历史学 (叙州区) | 506 | 1 |
历史学 (仪陇县) | 495 | 1 |
历史学 (长宁县) | 479 | 1 |
历史学 (中江县) | 502 | 1 |
历史学 (资中县) | 491 | 1 |
英语 (布拖县) | 513 | 1 |
英语 (苍溪县) | 475 | 3 |
英语 (翠屏区) | 508 | 1 |
英语 (大英县) | 480 | 5 |
英语 (大竹县) | 482 | 4 |
英语 (恩阳区) | 509 | 1 |
英语 (高坪区) | 500 | 3 |
英语 (高县) | 512 | 1 |
英语 (古蔺县) | 522 | 1 |
英语 (剑阁县) | 494 | 3 |
英语 (筠连县) | 501 | 2 |
英语 (阆中市) | 503 | 2 |
英语 (邻水县) | 506 | 1 |
英语 (名山区) | 478 | 3 |
英语 (前锋区) | 486 | 2 |
英语 (邛崃市) | 496 | 1 |
英语 (射洪县) | 500 | 3 |
英语 (石渠县) | 506 | 2 |
英语 (新龙县) | 467 | 1 |
英语 (兴文县) | 498 | 3 |
英语 (叙州区) | 504 | 1 |
英语 (宣汉县) | 530 | 2 |
英语 (仪陇县) | 501 | 1 |
英语 (雨城区) | 506 | 1 |
英语 (岳池县) | 501 | 1 |
英语 (长宁县) | 499 | 1 |
四川省深贫公费师范专科录取线 | |||
类别 | 录取专业及定向县 | 录取最低分 | 录取人数 |
理工 | 小学教育 (荣县) | 408 | 1 |
小学教育 (中江县) | 479 | 1 | |
小学教育 (威远县) | 479 | 1 | |
小学教育 (兴文县) | 445 | 1 | |
小学教育 (万源市) | 435 | 1 | |
小学教育 (宣汉县) | 462 | 2 | |
小学教育 (平昌县) | 461 | 1 | |
小学教育 (雨城区) | 463 | 1 | |
小学教育 (天全县) | 457 | 2 | |
小学教育 (冕宁县) | 448 | 1 | |
小学教育 (九龙县) | 471 | 1 | |
小学教育 (峨边县) | 440 | 1 | |
小学教育 (巴塘县) | 374 | 1 | |
文史 | 小学教育 (荣县) | 463 | 2 |
小学教育 (中江县) | 476 | 2 | |
小学教育 (威远县) | 443 | 2 | |
小学教育 (兴文县) | 462 | 2 | |
小学教育 (万源市) | 430 | 1 | |
小学教育 (宣汉县) | 492 | 2 | |
小学教育 (平昌县) | 454 | 2 | |
小学教育 (雨城区) | 460 | 1 | |
小学教育 (天全县) | 470 | 3 | |
小学教育 (冕宁县) | 459 | 2 | |
小学教育 (九龙县) | 479 | 2 | |
小学教育 (峨边县) | 456 | 1 | |
小学教育 (巴塘县) | 424 | 2 | |
小学教育 (丹巴县) | 496 | 1 |
了解院校招生计划及录取分数:四川民族学院(四川民院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET