2019-10-02来源:本站采编
阿坝师范学院2019年四川本科录取分数线 | |||
四川省普通本科录取线 | |||
专业名称 | 科 类 | 专业代号 | 录取线 |
英 语 | 理科 | A5 | 503.1031 |
小学教育 | 理科 | A6 | 509.1022 |
学前教育 | 理科 | A7 | 501.0911 |
旅游管理与服务教育 | 理科 | A8 | 501.0882 |
财务会计教育 | 理科 | A9 | 501.0901 |
数学与应用数学 | 理科 | B1 | 507.1051 |
计算机科学与技术 | 理科 | B2 | 501.0901 |
电子信息工程 | 理科 | B3 | 501.0911 |
电气工程及其自动化 | 理科 | B4 | 501.0881 |
生物科学 | 理科 | B5 | 501.1031 |
化 学 | 理科 | B6 | 501.0941 |
地理科学 | 理科 | B7 | 501.0961 |
思想政治教育 | 文史 | A3 | 510.1101 |
历史学 | 文史 | A4 | 510.1092 |
英 语 | 文史 | A5 | 511.1192 |
小学教育 | 文史 | A6 | 511.1121 |
学前教育 | 文史 | A7 | 510.1101 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | A8 | 510.1092 |
财务会计教育 | 文史 | A9 | 510.1092 |
地理科学 | 文史 | B7 | 510.1102 |
汉语言文学 | 文史 | B8 | 513.1042 |
四川省本科预科录取线 | |||
专业名称 | 科 类 | 专业代号 | 录取线 |
少数民族预科 | 理科 | Y1 | 411.0931 |
少数民族预科 | 文史 | Y1 | 417.1061 |
阿坝师范学院2019年四川省一类模式本科预科录取线一览表 | ||||
专业名称 | 科 类 | 专业代号 | 录取线 | 备 注 |
少数民族预科 | 文史 | Y3 | 338.1121 | 西昌学院就读1年 |
少数民族预科 | 理工 | Y3 | 282.05 | 四川民族学院就读1年 |
进一步了解相关院校:阿坝师范学院(阿师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET