2019-06-09来源:本站采编
2018年四川普通本专科专业录取分数情况一览表 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 调档线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 城建学院 | 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 533.1 | 525.0 |
2 | 城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 552.1 | 544.5 | |
3 | 风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 535.1 | 525.5 | |
4 | 风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 551.1 | 543.7 | |
5 | 园林 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 533.1 | 525.9 | |
6 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 547.1 | 543.9 | |
7 | 传媒学院 | 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 537.1 | 526.5 |
8 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 548.1 | 543.8 | |
9 | 化工学院 | 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 540.1 | 525.7 |
10 | 化学类 | 理 | 本科 | 521.1 | 521.1 | 550.1 | 525.5 | ||
11 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 541.1 | 526.6 |
12 | 机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 522.1 | 522.1 | 550.1 | 528.3 | |
13 | 汽车服务工程 | 理 | 本科 | 否 | 522.1 | 522.1 | 556.1 | 529.9 | |
14 | 教科学院 | 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 542.1 | 542.1 | 567.1 | 548.1 |
15 | 小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 546.1 | 546.1 | 561.1 | 548.6 | |
16 | 小学教育(公费师范生) | 文 | 本科 | 是 | 492.0 | 492.0 | 552.0 | 524.6 | |
17 | 学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 521.1 | 521.1 | 537.1 | 527.6 | |
18 | 学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 542.1 | 542.1 | 559.1 | 544.1 | |
19 | 应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 536.1 | 525.9 | |
20 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 550.1 | 544.6 | |
21 | 学前教育 | 理 | 专科 | 是 | 471.1 | 471.1 | 498.1 | 481.9 | |
22 | 学前教育 | 文 | 专科 | 是 | 510.1 | 510.1 | 523.1 | 513.5 | |
23 | 经管学院 | 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 545.1 | 528.5 |
24 | 物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 536.1 | 526.2 | |
25 | 信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 537.1 | 526.7 | |
26 | 社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 552.1 | 544.3 | |
27 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 543.1 | 543.1 | 554.1 | 546.2 | |
28 | 物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 548.1 | 543.6 | |
29 | 信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 560.1 | 544.8 | |
30 | 会计 | 理 | 专科 | 否 | 465.1 | 465.1 | 498.1 | 470.9 | |
31 | 会计 | 文 | 专科 | 否 | 510.1 | 510.1 | 522.1 | 513.4 | |
32 | 马 院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 542.1 | 542.1 | 572.1 | 545.2 |
33 | 生科学院 | 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 535.1 | 526.4 |
34 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 521.1 | 521.1 | 552.1 | 527.6 | |
35 | 生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 553.1 | 526.1 | |
36 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 534.1 | 534.1 | 573.1 | 543.6 |
37 | 物理学 | 理 | 本科 | 是 | 521.1 | 521.1 | 570.1 | 529.3 | |
38 | 外国语学院 | 德语 | 理 | 本科 | 否 | 523.1 | 523.1 | 537.1 | 528.0 |
39 | 德语 | 文 | 本科 | 否 | 549.1 | 549.1 | 556.1 | 551.0 | |
40 | 英语 | 理 | 本科 | 是 | 537.1 | 537.1 | 571.1 | 544.9 | |
41 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 548.1 | 548.1 | 574.1 | 553.5 | |
42 | 文历学院 | 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 567.1 | 544.8 |
43 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 546.1 | 546.1 | 577.1 | 546.0 | |
44 | 历史学 | 文 | 本科 | 是 | 542.1 | 542.1 | 559.1 | 538.4 | |
45 | 旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 534.1 | 525.5 | |
46 | 旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 548.1 | 544.5 | |
47 | 秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 542.1 | 542.1 | 550.1 | 543.9 | |
48 | 语文教育 | 文 | 专科 | 是 | 513.1 | 513.1 | 526.1 | 516.9 | |
49 | 信工学院 | 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 543.1 | 525.9 |
50 | 计算机类 | 理 | 本科 | 是 | 521.1 | 521.1 | 537.1 | 526.5 | |
51 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 535.1 | 523.7 | |
52 | 资环学院 | 地理科学类 | 理 | 本科 | 521.1 | 521.1 | 538.1 | 526.6 | |
53 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 542.1 | 542.1 | 573.1 | 546.6 | ||
54 | 环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 537.1 | 526.7 | |
55 | 遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 521.1 | 521.1 | 534.1 | 524.6 |
了解院校招生计划及录取分数:绵阳师范学院(绵阳师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET