2019-02-21来源:本站采编
四川高职专科批次文科录取分数线 | ||
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 宠物临床诊疗技术 | 426.0801711 |
2 | 宠物养护与驯导 | 427.0811721 |
3 | 畜牧兽医 | 425.0941731 |
4 | 电气自动化技术 | 430.0842001 |
5 | 动物医学 | 439.0861881 |
6 | 工程造价 | 426.0861781 |
7 | 会计 | 426.0901661 |
8 | 机电一体化技术 | 429.0841881 |
9 | 计算机应用技术 | 440.0951751 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 426.0941671 |
11 | 农产品加工与质量检测 | 427.0761441 |
12 | 农业经济管理 | 427.0791751 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 428.0791651 |
14 | 汽车营销与服务 | 427.1011971 |
15 | 软件技术 | 426.0961651 |
16 | 市场营销 | 429.0802011 |
17 | 数控技术 | 426.0911861 |
18 | 数字媒体应用技术 | 428.0901681 |
19 | 水产养殖技术 | 427.1001901 |
20 | 饲料与动物营养 | 427.0911771 |
21 | 物联网应用技术 | 445.0931951 |
22 | 物流管理 | 425.10317 |
23 | 物业管理 | 428.0871671 |
24 | 休闲农业 | 429.0931651 |
25 | 应用电子技术 | 426.0761881 |
26 | 园林工程技术 | 442.0851841 |
27 | 园林技术 | 426.0981721 |
28 | 园艺技术 | 426.0941781 |
29 | 植物保护与检疫技术 | 425.0941801 |
30 | 中小企业创业与经营 | 427.0771851 |
31 | 种子生产与经营 | 432.0791831 |
32 | 作物生产技术 | 426.0771741 |
四川高职专科批次理科录取分数线 | ||
序号 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 宠物临床诊疗技术 | 386.0891491 |
2 | 宠物养护与驯导 | 385.0821531 |
3 | 畜牧兽医 | 384.0651161 |
4 | 电气自动化技术 | 387.0931451 |
5 | 动物医学 | 409.0751381 |
6 | 工程造价 | 384.0671341 |
7 | 会计 | 384.0991261 |
8 | 机电一体化技术 | 384.0621581 |
9 | 计算机应用技术 | 394.0851751 |
10 | 建筑工程技术 | 384.0641051 |
11 | 建筑装饰工程技术 | 397.0721481 |
12 | 农产品加工与质量检测 | 385.0811121 |
13 | 农业经济管理 | 384.0751231 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 384.0981271 |
15 | 汽车营销与服务 | 384.0761361 |
16 | 软件技术 | 399.0781361 |
17 | 市场营销 | 385.0861581 |
18 | 数控技术 | 384.0720961 |
19 | 数字媒体应用技术 | 385.0871471 |
20 | 水产养殖技术 | 395.0751611 |
21 | 饲料与动物营养 | 386.0801001 |
22 | 物联网应用技术 | 389.0901181 |
23 | 物流管理 | 384.0871581 |
24 | 物业管理 | 386.1041491 |
25 | 休闲农业 | 385.0881181 |
26 | 应用电子技术 | 385.0941311 |
27 | 园林工程技术 | 401.0791381 |
28 | 园林技术 | 384.0721251 |
29 | 园艺技术 | 384.0741331 |
30 | 植物保护与检疫技术 | 407.0911911 |
31 | 中小企业创业与经营 | 391.0981481 |
32 | 种子生产与经营 | 387.0871741 |
33 | 作物生产技术 | 384.0811061 |
了解院校招生计划及录取分数:成都农业科技职业学院(成农院、成都农院、成都农学院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET