2018-10-17来源:本站采编
阿坝师范学院2017年专科各专业招生录取分数线一览表 | |||||||
录取专业 | 层次 | 科类 | 原计划数 | 实录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 专科 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | 305.6 | 276.8 | 286.5 |
舞蹈表演 | 专科 | 艺术(不分文理) | 35 | 35 | 303.2 | 253.4 | 270.2 |
艺术设计 | 专科 | 艺术(不分文理) | 50 | 50 | 250.66 | 229.33 | 235.5 |
体育教育 | 专科 | 体育(不分文理) | 30 | 30 | 92.3 | 85.3 | 87.2 |
社会体育 | 专科 | 体育(不分文理) | 40 | 40 | 87.32 | 82.98 | 84.1 |
体育保健与康复 | 专科 | 体育(不分文理) | 40 | 40 | 85.97 | 80.95 | 83.3 |
小学教育(自贡) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 4 | 4 | 465 | 296 | 397.5 |
小学教育(泸州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 |
小学教育(遂宁) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 |
小学教育(内江) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 5 | 5 | 462 | 455 | 458 |
小学教育(乐山) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 2 | 2 | 471 | 463 | 467 |
小学教育(南充) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 3 | 3 | 494 | 487 | 490.3 |
小学教育(宜宾) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 5 | 5 | 503 | 469 | 480.8 |
小学教育(广安) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
小学教育(达州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 5 | 5 | 488 | 470 | 476.8 |
小学教育(巴中) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 4 | 4 | 477 | 467 | 471 |
小学教育(阿坝州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 4 | 4 | 484 | 470 | 475.5 |
小学教育(凉山州) | 专科 | 文史类(免费师范生) | 6 | 6 | 494 | 459 | 469.7 |
小学教育(自贡) | 专科 | 理工类(免费师范生) | 4 | 4 | 464 | 364 | 426.1 |
小学教育(巴中) | 专科 | 理工类(免费师范生) | 4 | 4 | 437 | 423 | 429.5 |
文秘 | 专科 | 文史类 | 39 | 79 | 499.106 | 335.082 | 430 |
历史教育 | 专科 | 文史类 | 43 | 43 | 495.121 | 470.104 | 476.6 |
旅游英语 | 专科 | 文史类 | 28 | 28 | 487.105 | 468.1 | 474.2 |
小学教育 | 专科 | 文史类 | 8 | 8 | 500.11 | 484.1 | 490.4 |
工程造价 | 专科 | 文史类 | 15 | 15 | 480.103 | 469.098 | 472.2 |
工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 29 | 37 | 492.113 | 334.095 | 412.1 |
会计 | 专科 | 文史类 | 21 | 21 | 482.109 | 469.094 | 474.2 |
地理教育 | 专科 | 文史类 | 41 | 41 | 497.108 | 468.105 | 474.3 |
旅游英语 | 专科 | 理工类 | 15 | 15 | 442.083 | 415.086 | 430.9 |
小学教育 | 专科 | 理工类 | 4 | 4 | 463.1 | 453.094 | 456.1 |
工程造价 | 专科 | 理工类 | 23 | 23 | 454.075 | 406.075 | 432.3 |
工商企业管理 | 专科 | 理工类 | 11 | 11 | 453.086 | 409.07 | 428.5 |
会计 | 专科 | 理工类 | 22 | 22 | 451.083 | 418.088 | 433.7 |
软件技术 | 专科 | 理工类 | 50 | 50 | 446.091 | 407.065 | 425 |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 理工类 | 50 | 27 | 448.088 | 242.025 | 408.2 |
现代教育技术 | 专科 | 理工类 | 38 | 38 | 453.086 | 404.071 | 429.3 |
汽车电子技术 | 专科 | 理工类 | 38 | 13 | 453.082 | 269.01 | 408.1 |
物理教育 | 专科 | 理工类 | 40 | 40 | 464.11 | 414.087 | 432.2 |
工业分析技术 | 专科 | 理工类 | 45 | 45 | 453.066 | 404.065 | 424.1 |
小学教育 | 专科 | 文史类(一类模式) | 30 | 30 | 311.115 | 297.109 | 303 |
少数民族预科 | 专科 | 文史类 | 25 | 25 | 402.092 | 311.09 | 336.4 |
少数民族预科 | 专科 | 理工类 | 25 | 25 | 318.047 | 174.01 | 234.2 |
少数民族预科 | 专科 | 文史类(一类模式) | 5 | 5 | 315.112 | 313.122 | 314.3 |
少数民族预科 | 专科 | 理工类(一类模式) | 5 | 5 | 290.027 | 278.032 | 285.5 |
了解院校招生计划及录取分数:阿坝师范学院(阿师院)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET