2018-10-16来源:本站采编
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
小学教育(乐山) | 2 | 485 | 477 | 文科省控线190分 | 免费师范普通专科 |
小学教育(巴中) | 6 | 486 | 465 | ||
小学教育(达州) | 5 | 499 | 476 | ||
小学教育(德阳) | 4 | 502 | 省控线 | ||
小学教育(广安) | 1 | 471 | 471 | ||
小学教育(泸州) | 1 | 477 | 477 | ||
小学教育(绵阳) | 2 | 479 | 477 | ||
小学教育(内江) | 5 | 481 | 437 | ||
小学教育(南充) | 2 | 475 | 472 | ||
小学教育(遂宁) | 1 | 465 | 465 | ||
小学教育(宜宾) | 5 | 467 | 459 | ||
小学教育(自贡) | 5 | 470 | 438 | ||
小学教育(乐山) | 1 | 438 | 438 | 理科省控线180分 | |
小学教育(巴中) | 6 | 454 | 436 | ||
小学教育(达州) | 5 | 447 | 440 | ||
小学教育(德阳) | 4 | 397 | 209 | ||
小学教育(广安) | 2 | 463 | 462 | ||
小学教育(泸州) | 2 | 453 | 449 | ||
小学教育(绵阳) | 1 | 429 | 429 | ||
小学教育(内江) | 5 | 441 | 419 | ||
小学教育(南充) | 3 | 459 | 444 | ||
小学教育(遂宁) | 2 | 455 | 447 | ||
小学教育(宜宾) | 5 | 442 | 418 | ||
小学教育(自贡) | 5 | 462 | 省控线 |
了解院校招生计划及录取分数:四川文理学院(四川文理)
相关资讯
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET