四川职教升学参考

当前位置:首页 > 对口升学 > 录取分数 > 正文

2018年德阳城市轨道交通职业学院对口高职录取分数线

2018-10-14来源:本站采编

德阳城市轨道交通职业学院2018年对口高职招生投档分数线(招生代码 :5787)
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分
信息技术一类 城市轨道交通通信信号技术 575 394 494
信息技术一类 城市轨道交通车辆技术 565 397 473
信息技术一类 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) 560 410 485
信息技术二类 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) 573 406 490
信息技术二类 城市轨道交通车辆技术 523 294 386
信息技术二类 城市轨道交通通信信号技术 509 207 355
信息技术二类 城市轨道交通供配电技术 273 213 241
信息技术二类 城市轨道交通机电技术 286 206 242
信息技术二类 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) 290 205 257
财经商贸类 城市轨道交通运营管理 469 333 376
财经商贸类 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) 348 309 329
加工制造类 城市轨道交通车辆技术 479 232 318
加工制造类 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) 361 282 316
加工制造类 城市轨道交通机电技术 368 362 365
加工制造类 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) 336 336 336
公共管理服务类 城市轨道交通运营管理 366 202 292
公共管理服务类 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) 321 321 321
旅游服务一类 城市轨道交通运营管理 526 452 500
旅游服务一类 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) 511 400 456
注:省控线上未录取考生,可联系学院指定的志愿填报指导老师 ,在考试院规定的时间内填报学院对口高职征集志愿。

了解院校招生计划及录取分数:德阳城市轨道交通职业学院(德阳城轨职院)

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET