> 专业择校
四川酒店管理与数字化运营专业单招学校名单
四川省2025年“酒店管理与数字化运营专业”单招院校共计 32 所,单招计划共计 2855 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 旅游类 | 5280 |
2 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 5280 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 旅游类 | 5280 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 普高类 | 5280 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 2 | 普高类 | 6200 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 2 | 旅游类 | 6200 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(新津花源校区) | 33 | 普高类 | 5280 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(新津花源校区) | 30 | 旅游类 | 5280 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 5280 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 公共管理与服务类 | 5280 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 旅游类 | 5280 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 财经商贸类 | 5280 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 餐饮类 | 5280 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 30 | 普高类 | 5200 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 5 | 餐饮类 | 5200 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 20 | 旅游类 | 5200 |
17 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 普高类 | 5280 |
18 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游类 | 5280 |
19 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 计算机类 | 5280 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
22 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 教育类 | 5280 |
23 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 餐饮类 | 5280 |
24 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 旅游类 | 5280 |
25 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 5280 |
26 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
27 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 普高类 | 5280 |
28 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 旅游类 | 5280 |
29 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 普高类 | 4800 |
30 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 餐饮类 | 4800 |
31 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 旅游类 | 4800 |
32 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 普高类 | 5280 |
33 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(三星堆校区) | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
34 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(三星堆校区) | 30 | 普高类 | 5280 |
35 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(三星堆校区) | 30 | 旅游类 | 5280 |
36 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 60 | 普高类 | 5280 |
37 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 12 | 餐饮类 | 5280 |
38 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 12 | 旅游类 | 5280 |
39 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 12 | 纺织服装类 | 5280 |
40 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 12 | 公共管理与服务类 | 5280 |
41 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(酒谷湖校区) | 12 | 教育类 | 5280 |
42 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游类 | 5280 |
43 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 普高类 | 5280 |
44 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 财经商贸类 | 5280 |
45 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 餐饮类 | 5280 |
46 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 财经商贸类 | 4800 |
47 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 餐饮类 | 4800 |
48 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 公共管理与服务类 | 4800 |
49 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 4800 |
50 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 旅游类 | 4800 |
51 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 4800 |
52 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游类 | 4800 |
53 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 旅游类 | 4800 |
54 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 财经商贸类 | 4800 |
55 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 餐饮类 | 4800 |
56 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 47 | 普高类 | 4800 |
57 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 |
58 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 旅游类 | 15900 |
59 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 15900 |
60 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 餐饮类 | 15900 |
61 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 财经商贸类 | 13500 |
62 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游类 | 13500 |
63 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 餐饮类 | 13500 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 农林牧渔类 | 13500 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 纺织服装类 | 13500 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 13500 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 教育类 | 13500 |
68 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵阳校区) | 30 | 餐饮类 | 4800 |
69 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵阳校区) | 20 | 旅游类 | 4800 |
70 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵阳校区) | 50 | 普高类 | 4800 |
71 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 18000 |
72 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 106 | 旅游类 | 18000 |
73 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 15 | 计算机类 | 15900 |
74 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 10 | 教育类 | 15900 |
75 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 15 | 餐饮类 | 15900 |
76 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 30 | 普高类 | 15900 |
77 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 45 | 旅游类 | 15900 |
78 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营(宜宾校区) | 5 | 公共管理与服务类 | 15900 |
79 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 财经商贸类 | 15900 |
80 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 普高类 | 15900 |
81 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 教育类 | 15900 |
82 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 电子信息类 | 15900 |
83 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 旅游类 | 15900 |
84 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 公共管理与服务类 | 15900 |
85 | 登录会员查看 | 民办本科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 计算机类 | 15900 |
86 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普高类 | 4800 |
87 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游类 | 4800 |
88 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 旅游类 | 14840 |
89 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 餐饮类 | 14840 |
90 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 14840 |
91 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 10 | 旅游类 | 14840 |
92 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 5 | 餐饮类 | 14840 |
93 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 30 | 普高类 | 14840 |
94 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 农林牧渔类 | 14840 |
95 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 14840 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 公共管理与服务类 | 14840 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(民宿产品开发) | 6 | 财经商贸类 | 14840 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 餐饮类 | 11400 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 农林牧渔类 | 11400 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 纺织服装类 | 11400 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 公共管理与服务类 | 11400 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 财经商贸类 | 11400 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游类 | 11400 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 11400 |
105 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 136 | 普高类 | 4800 |
106 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 |
107 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 教育类 | 4800 |
108 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 旅游类 | 4800 |
109 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 餐饮类 | 4800 |
110 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 7 | 公共管理与服务类 | 14800 |
111 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 5 | 普高类 | 14800 |
112 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 2 | 计算机类 | 14800 |
113 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 2 | 财经商贸类 | 14800 |
114 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 2 | 教育类 | 14800 |
115 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 10 | 餐饮类 | 14800 |
116 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(眉山) | 2 | 旅游类 | 14800 |
117 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 普高类 | 3300 |
118 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 普高类 | - |
119 | 登录会员查看 | 公办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 旅游类 | - |
120 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 财经商贸类 | 12700 |
121 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 普高类 | 12700 |
122 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 教育类 | 12700 |
123 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 旅游类 | 12700 |
124 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 30 | 餐饮类 | 9500 |
125 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 15 | 汽车类 | 9500 |
126 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 2 | 公共管理与服务类 | 9500 |
127 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 5 | 计算机类 | 9500 |
128 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 20 | 普高类 | 9500 |
129 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 3 | 财经商贸类 | 9500 |
130 | 登录会员查看 | 民办专科 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 42 | 旅游类 | 9500 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |