> 专业择校
四川护理专业单招学校名单
四川省2025年“护理专业”单招院校共计 40 所,单招计划共计 14853 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 长沙民政职业技术学院 | 公办专科 | 护理 | 1 | 护理类 | 5460 |
2 | 重庆城市管理职业学院 | 公办专科 | 护理(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 5 | 普高类 | 8125 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 3 | 护理类 | 8125 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(新津花源校区) | 120 | 护理类 | 6380 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(新津花源校区) | 30 | 普高类 | 6380 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(奎阁校区) | 60 | 护理类 | 6300 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(奎阁校区) | 100 | 普高类 | 6300 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 50 | 普高类 | 6380 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 50 | 护理类 | 6380 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 80 | 护理类 | 6380 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 125 | 普高类 | 6380 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 130 | 普高类 | 5800 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 90 | 护理类 | 5800 |
14 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 190 | 护理类 | 15900 |
15 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 337 | 普高类 | 15900 |
16 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 10 | 护理类 | 15900 |
17 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 30 | 普高类 | 15900 |
18 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 50 | 医药类 | 15900 |
19 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 8 | 医药类 | 15900 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 140 | 护理类 | 6380 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 136 | 普高类 | 6380 |
22 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 220 | 普高类 | 16000 |
23 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 300 | 护理类 | 16000 |
24 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 121 | 医药类 | 16000 |
25 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理(成都校区) | 100 | 普高类 | 16950 |
26 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理(成都校区) | 37 | 护理类 | 16950 |
27 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理(成都校区) | 33 | 医药类 | 16950 |
28 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理 | 140 | 普高类 | 18000 |
29 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理 | 20 | 护理类 | 15900 |
30 | 登录会员查看 | 民办本科 | 护理 | 25 | 普高类 | 15900 |
31 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 70 | 普高类 | 5800 |
32 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 50 | 护理类 | 5800 |
33 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 60 | 护理类 | 5800 |
34 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 50 | 普高类 | 5800 |
35 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(德阳校区) | 500 | 普高类 | 5800 |
36 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(德阳校区) | 220 | 护理类 | 5800 |
37 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 5 | 护理类 | 14840 |
38 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 113 | 普高类 | 14840 |
39 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 167 | 医药类 | 14840 |
40 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 21 | 普高类 | 14840 |
41 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(涉外护理) | 4 | 医药类 | 14840 |
42 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 212 | 护理类 | 14840 |
43 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 520 | 护理类 | 13990 |
44 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 255 | 普高类 | 13990 |
45 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 240 | 医药类 | 13990 |
46 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(马尔康校区) | 45 | 护理类 | 5800 |
47 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理(马尔康校区) | 45 | 普高类 | 5800 |
48 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 35 | 普高类 | 5800 |
49 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 105 | 护理类 | 5800 |
50 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 140 | 护理类 | 13100 |
51 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 40 | 医药类 | 13100 |
52 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 60 | 普高类 | 13100 |
53 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(眉山) | 430 | 护理类 | 17800 |
54 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(眉山) | 110 | 医药类 | 17800 |
55 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理(眉山) | 145 | 普高类 | 17800 |
56 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 200 | 护理类 | 5800 |
57 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 60 | 普高类 | 5800 |
58 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 225 | 护理类 | 5800 |
59 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 225 | 普高类 | 5800 |
60 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 5 | 普高类 | - |
61 | 登录会员查看 | 公办专科 | 护理 | 2 | 护理类 | - |
62 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 305 | 护理类 | 10600 |
63 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 15 | 医药类 | 10600 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 100 | 普高类 | 10600 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 700 | 护理类 | 14200 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 80 | 普高类 | 14200 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 60 | 医药类 | 14200 |
68 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 86 | 普高类 | 11130 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 150 | 护理类 | 11130 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 100 | 医药类 | 11130 |
71 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 135 | 护理类 | 12000 |
72 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 40 | 医药类 | 12000 |
73 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 190 | 普高类 | 12000 |
74 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 40 | 医药类 | 12700 |
75 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 70 | 普高类 | 12700 |
76 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 40 | 护理类 | 12700 |
77 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 80 | 普高类 | 13300 |
78 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 270 | 护理类 | 13300 |
79 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 50 | 医药类 | 13300 |
80 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 30 | 医药类 | 13560 |
81 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 410 | 普高类 | 13560 |
82 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 380 | 护理类 | 13560 |
83 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 50 | 医药类 | 11600 |
84 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 300 | 普高类 | 11600 |
85 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 500 | 护理类 | 11600 |
86 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 540 | 护理类 | 9800 |
87 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 75 | 医药类 | 9800 |
88 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 80 | 普高类 | 9800 |
89 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 220 | 护理类 | 16600 |
90 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 40 | 医药类 | 16600 |
91 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 170 | 普高类 | 16600 |
92 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 110 | 普高类 | 14300 |
93 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 75 | 医药类 | 14300 |
94 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 155 | 护理类 | 14300 |
95 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 462 | 护理类 | 15900 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 80 | 医药类 | 15900 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 390 | 普高类 | 15900 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 50 | 普高类 | 10600 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 30 | 医药类 | 10600 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 255 | 护理类 | 10600 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 20 | 普高类 | 11600 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 100 | 护理类 | 11600 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 300 | 普高类 | 13500 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 80 | 医药类 | 13500 |
105 | 登录会员查看 | 民办专科 | 护理 | 340 | 护理类 | 13500 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |