> 专业择校
四川电子商务专业单招学校名单
四川省2025年“电子商务专业”单招院校共计 54 所,单招计划共计 5646 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 电子商务 | 55 | 普高类 | 5280 |
2 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 电子商务 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 55 | 普高类 | 5280 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 7 | 计算机类 | 5280 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 3 | 教育类 | 5280 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 普高类 | 5280 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 19 | 普高类 | 5280 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 5280 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 17 | 财经商贸类 | 5280 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(新津花源校区) | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(新津花源校区) | 17 | 计算机类 | 5280 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 24 | 财经商贸类 | 5280 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 26 | 普高类 | 5280 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 5280 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 5 | 计算机类 | 5280 |
17 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
18 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在校本部就读,第二、三学年在都江堰电子商务学院就读) | 5 | 旅游类 | 5280 |
19 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在校本部就读,第二、三学年在都江堰电子商务学院就读) | 3 | 财经商贸类 | 5280 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在校本部就读,第二、三学年在都江堰电子商务学院就读) | 2 | 公共管理与服务类 | 5280 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在校本部就读,第二、三学年在都江堰电子商务学院就读) | 30 | 普高类 | 5280 |
22 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 5280 |
23 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 15 | 计算机类 | 5200 |
24 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 40 | 普高类 | 5200 |
25 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 30 | 财经商贸类 | 5200 |
26 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 普高类 | 4800 |
27 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(跨境电商) | 20 | 普高类 | 5280 |
28 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(跨境电商) | 25 | 计算机类 | 5280 |
29 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
30 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(跨境电商) | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
31 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 20 | 普高类 | 5280 |
32 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 25 | 计算机类 | 5280 |
33 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 5280 |
34 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
35 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 40 | 普高类 | 5280 |
36 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
37 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 计算机类 | 5280 |
38 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 普高类 | 5280 |
39 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(三星堆校区) | 20 | 普高类 | 5280 |
40 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(三星堆校区) | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
41 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(三星堆校区) | 40 | 计算机类 | 5280 |
42 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(酒谷湖校区) | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
43 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(酒谷湖校区) | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
44 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(酒谷湖校区) | 30 | 普高类 | 5280 |
45 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(酒谷湖校区) | 10 | 计算机类 | 5280 |
46 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(酒谷湖校区) | 10 | 教育类 | 5280 |
47 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 4800 |
48 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 4800 |
49 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 4800 |
50 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 4800 |
51 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 4800 |
52 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 计算机类 | 4800 |
53 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 |
54 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 47 | 普高类 | 4800 |
55 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 15 | 计算机类 | 4800 |
56 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 财经商贸类 | 4800 |
57 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 教育类 | 4800 |
58 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 电子信息类 | 4800 |
59 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 25 | 财经商贸类 | 12720 |
60 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 纺织服装类 | 12720 |
61 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 55 | 普高类 | 12720 |
62 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(天府校区) | 25 | 普高类 | 5280 |
63 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务(天府校区) | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 财经商贸类 | 13500 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 汽车类 | 13500 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 13500 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 土木水利类 | 13500 |
68 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 13500 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 旅游类 | 13500 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 农林牧渔类 | 13500 |
71 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 4800 |
72 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 4800 |
73 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 4800 |
74 | 登录会员查看 | 民办本科 | 电子商务(眉山校区) | 30 | 财经商贸类 | 11200 |
75 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 4800 |
76 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 4800 |
77 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 8 | 电子信息类 | 15900 |
78 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 8 | 土木水利类 | 15900 |
79 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 35 | 普高类 | 15900 |
80 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 财经商贸类 | 15900 |
81 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 3 | 餐饮类 | 11400 |
82 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 智能制造类 | 11400 |
83 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 60 | 电子信息类 | 11400 |
84 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 11400 |
85 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 2 | 财经商贸类 | 11400 |
86 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 45 | 普高类 | 11400 |
87 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 2 | 教育类 | 11400 |
88 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 普高类 | 4800 |
89 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 35 | 财经商贸类 | 4800 |
90 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 |
91 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 4800 |
92 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 100 | 普高类 | 4800 |
93 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 50 | 财经商贸类 | 4800 |
94 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 教育类 | 4800 |
95 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 10 | 电子信息类 | 4800 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 33 | 纺织服装类 | 11800 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 农林牧渔类 | 11800 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 11800 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 11800 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 11800 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 11800 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 教育类 | 11800 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 5 | 计算机类 | 17800 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 5 | 财经商贸类 | 17800 |
105 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 5 | 教育类 | 17800 |
106 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 3 | 电子信息类 | 17800 |
107 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 3 | 智能制造类 | 17800 |
108 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 29 | 公共管理与服务类 | 17800 |
109 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(眉山) | 10 | 普高类 | 17800 |
110 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 15 | 普高类 | 4800 |
111 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 15 | 财经商贸类 | 4800 |
112 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 15 | 普高类 | 3300 |
113 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 5 | 普高类 | - |
114 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 2 | 财经商贸类 | - |
115 | 登录会员查看 | 公办专科 | 电子商务 | 6 | 普高类 | 3300 |
116 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 12700 |
117 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 教育类 | 12700 |
118 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 农林牧渔类 | 12700 |
119 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 汽车类 | 12700 |
120 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 计算机类 | 12700 |
121 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 电子信息类 | 14400 |
122 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 4 | 智能制造类 | 14400 |
123 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 计算机类 | 14400 |
124 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 10 | 普高类 | 14400 |
125 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 5 | 教育类 | 14400 |
126 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 8 | 财经商贸类 | 14400 |
127 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(金堂校区(西区)) | 6 | 旅游类 | 14400 |
128 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 30 | 计算机类 | 11400 |
129 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 10 | 农林牧渔类 | 11400 |
130 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 35 | 财经商贸类 | 11400 |
131 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 21 | 普高类 | 11400 |
132 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 25 | 汽车类 | 11400 |
133 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 30 | 电子信息类 | 11400 |
134 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(绵竹校区) | 20 | 智能制造类 | 11400 |
135 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 11600 |
136 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 60 | 普高类 | 11600 |
137 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(新媒体电商) | 20 | 旅游类 | 11600 |
138 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(新媒体电商) | 10 | 财经商贸类 | 11600 |
139 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(新媒体电商) | 30 | 普高类 | 11600 |
140 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 农林牧渔类 | 11600 |
141 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 计算机类 | 11600 |
142 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(新媒体电商) | 40 | 教育类 | 11600 |
143 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 电子信息类 | 14200 |
144 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 汽车类 | 14200 |
145 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 14200 |
146 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 交通技术与服务类 | 14200 |
147 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 普高类 | 14200 |
148 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 14200 |
149 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 旅游类 | 14200 |
150 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 188 | 计算机类 | 10380 |
151 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 316 | 普高类 | 10380 |
152 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 128 | 教育类 | 10380 |
153 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(直播电商) | 68 | 普高类 | 10380 |
154 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 48 | 财经商贸类 | 10380 |
155 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 11 | 农林牧渔类 | 10380 |
156 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 88 | 电子信息类 | 10380 |
157 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 41 | 汽车类 | 10380 |
158 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 财经商贸类 | 12720 |
159 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 公共管理与服务类 | 12720 |
160 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 40 | 普高类 | 12720 |
161 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 12720 |
162 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 旅游类 | 12720 |
163 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 计算机类 | 11660 |
164 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 财经商贸类 | 11660 |
165 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 普高类 | 11660 |
166 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 11660 |
167 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 财经商贸类 | 10800 |
168 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 13 | 纺织服装类 | 10800 |
169 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 农林牧渔类 | 10800 |
170 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 10800 |
171 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 土木水利类 | 13560 |
172 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 13560 |
173 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 42 | 普高类 | 13560 |
174 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 教育类 | 13560 |
175 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务(网站(网店)运营) | 30 | 普高类 | 13560 |
176 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 25 | 财经商贸类 | 13560 |
177 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 汽车类 | 13560 |
178 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 电子信息类 | 13560 |
179 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 100 | 普高类 | 13560 |
180 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 60 | 计算机类 | 13560 |
181 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 45 | 财经商贸类 | 13560 |
182 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 6 | 旅游类 | 13560 |
183 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 电子信息类 | 13560 |
184 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 7 | 公共管理与服务类 | 13560 |
185 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 汽车类 | 11660 |
186 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 财经商贸类 | 11660 |
187 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 公共管理与服务类 | 11660 |
188 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 11660 |
189 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 120 | 普高类 | 11660 |
190 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 电子信息类 | 13990 |
191 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 60 | 计算机类 | 13990 |
192 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 旅游类 | 13990 |
193 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 25 | 普高类 | 13990 |
194 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 财经商贸类 | 13990 |
195 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 汽车类 | 13990 |
196 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 40 | 财经商贸类 | 11660 |
197 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 计算机类 | 11660 |
198 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 餐饮类 | 11660 |
199 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 普高类 | 11660 |
200 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 农林牧渔类 | 11660 |
201 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 电子信息类 | 11660 |
202 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 公共管理与服务类 | 11660 |
203 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 汽车类 | 14000 |
204 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 护理类 | 14000 |
205 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 12 | 医药类 | 14000 |
206 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 18 | 计算机类 | 14000 |
207 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 26 | 普高类 | 14000 |
208 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 16 | 旅游类 | 14000 |
209 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 12800 |
210 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 3 | 旅游类 | 12800 |
211 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 电子信息类 | 12800 |
212 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 15 | 普高类 | 12800 |
213 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 12800 |
214 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 5 | 教育类 | 12800 |
215 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 11600 |
216 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 公共管理与服务类 | 11600 |
217 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 11600 |
218 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 计算机类 | 11600 |
219 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 9300 |
220 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 30 | 财经商贸类 | 9300 |
221 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 财经商贸类 | 8800 |
222 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 20 | 计算机类 | 8800 |
223 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 10 | 交通技术与服务类 | 8800 |
224 | 登录会员查看 | 民办专科 | 电子商务 | 50 | 普高类 | 8800 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |