> 专业择校
四川大数据与会计专业单招学校名单
四川省2025年“大数据与会计专业”单招院校共计 58 所,单招计划共计 6353 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
2 | 四川工程职业技术大学 | 公办本科 | 大数据与会计 | 30 | 普高类 | 5280 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(成都校区) | 45 | 普高类 | 5280 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 2 | 财经商贸类 | 6200 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 3 | 普高类 | 6200 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 65 | 财经商贸类 | 5280 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 财经商贸类 | 16000 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 60 | 普高类 | 5280 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 5 | 公共管理与服务类 | 16000 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 35 | 普高类 | 16000 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 5 | 计算机类 | 16000 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 26 | 普高类 | 5280 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 24 | 财经商贸类 | 5280 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 普高类 | 5280 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 23 | 财经商贸类 | 5280 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 5280 |
17 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
18 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 5280 |
19 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 18 | 计算机类 | 5280 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 20 | 计算机类 | 5280 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
22 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 40 | 普高类 | 5280 |
23 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 15 | 财经商贸类 | 5200 |
24 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 10 | 计算机类 | 5200 |
25 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 30 | 普高类 | 5200 |
26 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 70 | 普高类 | 4800 |
27 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 4800 |
28 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(龙凤校区) | 20 | 普高类 | 5280 |
29 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(龙凤校区) | 40 | 财经商贸类 | 5280 |
30 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(龙凤校区) | 5 | 计算机类 | 5280 |
31 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 90 | 财经商贸类 | 5280 |
32 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 5280 |
33 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
34 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 10 | 计算机类 | 5280 |
35 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 普高类 | 5280 |
36 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
37 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 10 | 财经商贸类 | 4800 |
38 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 49 | 普高类 | 4800 |
39 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 7 | 电子信息类 | 4800 |
40 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 8 | 公共管理与服务类 | 4800 |
41 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 7 | 计算机类 | 4800 |
42 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 30 | 普高类 | 16000 |
43 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 普高类 | 5280 |
44 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
45 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(酒谷湖校区) | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
46 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(酒谷湖校区) | 30 | 教育类 | 5280 |
47 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(酒谷湖校区) | 60 | 普高类 | 5280 |
48 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 73 | 财经商贸类 | 5280 |
49 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 5280 |
50 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 107 | 普高类 | 5280 |
51 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 25 | 计算机类 | 5280 |
52 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 4800 |
53 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 45 | 财经商贸类 | 4800 |
54 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 计算机类 | 4800 |
55 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 普高类 | 4800 |
56 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 财经商贸类 | 4800 |
57 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 4800 |
58 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 教育类 | 4800 |
59 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 4800 |
60 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 |
61 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 34 | 普高类 | 4800 |
62 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 4800 |
63 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 财经商贸类 | 12720 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 教育类 | 12720 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 115 | 普高类 | 12720 |
66 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(天府校区) | 30 | 普高类 | 5280 |
67 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(天府校区) | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
68 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计(天府校区) | 10 | 计算机类 | 5280 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 3 | 农林牧渔类 | 13500 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 计算机类 | 13500 |
71 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 土木水利类 | 13500 |
72 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 13500 |
73 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 教育类 | 13500 |
74 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 13500 |
75 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 13500 |
76 | 登录会员查看 | 公办本科 | 大数据与会计 | 1 | 普高类 | 6000 |
77 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 8 | 电子信息类 | 16950 |
78 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 8 | 旅游类 | 16950 |
79 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 8 | 公共管理与服务类 | 16950 |
80 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 10 | 计算机类 | 16950 |
81 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 55 | 财经商贸类 | 16950 |
82 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 170 | 普高类 | 16950 |
83 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 10 | 教育类 | 16950 |
84 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(罗江校区) | 2 | 电子信息类 | 12700 |
85 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(罗江校区) | 8 | 普高类 | 12700 |
86 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(罗江校区) | 1 | 公共管理与服务类 | 12700 |
87 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(罗江校区) | 2 | 计算机类 | 12700 |
88 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计(罗江校区) | 3 | 财经商贸类 | 12700 |
89 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 80 | 普高类 | 18000 |
90 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 12 | 计算机类 | 15900 |
91 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 6 | 财经商贸类 | 15900 |
92 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 2 | 旅游类 | 15900 |
93 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 26 | 普高类 | 15900 |
94 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 2 | 电子信息类 | 15900 |
95 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 |
96 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 40 | 财经商贸类 | 4800 |
97 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 200 | 普高类 | 4800 |
98 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 60 | 计算机类 | 4800 |
99 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 6 | 教育类 | 4800 |
100 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 40 | 普高类 | 4800 |
101 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 4800 |
102 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 18 | 财经商贸类 | 4800 |
103 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 6 | 计算机类 | 4800 |
104 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 60 | 财经商贸类 | 4800 |
105 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 15900 |
106 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 15900 |
107 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 教育类 | 15900 |
108 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 电子信息类 | 15900 |
109 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 87 | 普高类 | 15900 |
110 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 土木水利类 | 15900 |
111 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 |
112 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 6 | 智能制造类 | 11400 |
113 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 11400 |
114 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 计算机类 | 11400 |
115 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 80 | 财经商贸类 | 11400 |
116 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 70 | 普高类 | 11400 |
117 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 农林牧渔类 | 11400 |
118 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 11400 |
119 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 38 | 普高类 | 4800 |
120 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 35 | 财经商贸类 | 4800 |
121 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 30 | 财经商贸类 | 4800 |
122 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 30 | 普高类 | 4800 |
123 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 11800 |
124 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 60 | 教育类 | 11800 |
125 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 60 | 财经商贸类 | 11800 |
126 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 11800 |
127 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 计算机类 | 11800 |
128 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 5 | 教育类 | 17800 |
129 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 10 | 公共管理与服务类 | 17800 |
130 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 5 | 旅游类 | 17800 |
131 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 7 | 计算机类 | 17800 |
132 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 3 | 交通技术与服务类 | 17800 |
133 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 15 | 普高类 | 17800 |
134 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计(眉山) | 45 | 财经商贸类 | 17800 |
135 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 60 | 普高类 | 4800 |
136 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 财经商贸类 | 4800 |
137 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 4800 |
138 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 10 | 教育类 | 4800 |
139 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 财经商贸类 | 4800 |
140 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 15 | 普高类 | 4800 |
141 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 2 | 财经商贸类 | - |
142 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 5 | 普高类 | - |
143 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与会计 | 6 | 普高类 | 3300 |
144 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 111 | 普高类 | 12700 |
145 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 计算机类 | 12700 |
146 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 教育类 | 12700 |
147 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 60 | 财经商贸类 | 12700 |
148 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 12700 |
149 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 电子信息类 | 12700 |
150 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 旅游类 | 10600 |
151 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 21 | 财经商贸类 | 10600 |
152 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 公共管理与服务类 | 10600 |
153 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 计算机类 | 10600 |
154 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 24 | 普高类 | 10600 |
155 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 财经商贸类 | 11600 |
156 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 60 | 普高类 | 11600 |
157 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 教育类 | 14200 |
158 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 财经商贸类 | 14200 |
159 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 40 | 普高类 | 14200 |
160 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 14200 |
161 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 3 | 纺织服装类 | 14200 |
162 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 计算机类 | 14200 |
163 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 35 | 财经商贸类 | 13250 |
164 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 45 | 教育类 | 13250 |
165 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 45 | 普高类 | 13250 |
166 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 财经商贸类 | 11800 |
167 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 普高类 | 11800 |
168 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 20 | 计算机类 | 12720 |
169 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 40 | 普高类 | 12720 |
170 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 20 | 财经商贸类 | 12720 |
171 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 12720 |
172 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 财经商贸类 | 11660 |
173 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 公共管理与服务类 | 11660 |
174 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 计算机类 | 11660 |
175 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 普高类 | 11660 |
176 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 财经商贸类 | 10800 |
177 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 10800 |
178 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 普高类 | 10800 |
179 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 教育类 | 13560 |
180 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 财经商贸类 | 13560 |
181 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 13560 |
182 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 43 | 普高类 | 13560 |
183 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 计算机类 | 13560 |
184 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 智能制造类 | 13560 |
185 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 6 | 交通技术与服务类 | 13560 |
186 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 13560 |
187 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 130 | 普高类 | 13560 |
188 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 2 | 公共管理与服务类 | 13560 |
189 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 计算机类 | 13560 |
190 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 45 | 财经商贸类 | 13560 |
191 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 6 | 旅游类 | 13560 |
192 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 80 | 财经商贸类 | 11660 |
193 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 教育类 | 11660 |
194 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 100 | 普高类 | 11660 |
195 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 电子信息类 | 11660 |
196 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 公共管理与服务类 | 11660 |
197 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 130 | 计算机类 | 11660 |
198 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 电子信息类 | 16600 |
199 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 54 | 教育类 | 16600 |
200 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 80 | 普高类 | 16600 |
201 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 55 | 财经商贸类 | 16600 |
202 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 40 | 旅游类 | 16600 |
203 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 餐饮类 | 16600 |
204 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 12 | 智能制造类 | 16600 |
205 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 40 | 教育类 | 10490 |
206 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 50 | 财经商贸类 | 10490 |
207 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 10490 |
208 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 30 | 普高类 | 10490 |
209 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 15 | 计算机类 | 10490 |
210 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 电子信息类 | 11000 |
211 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 土木水利类 | 11000 |
212 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 65 | 计算机类 | 11000 |
213 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 45 | 教育类 | 11000 |
214 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 43 | 财经商贸类 | 11000 |
215 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 11000 |
216 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 80 | 普高类 | 11000 |
217 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 公共管理与服务类 | 12800 |
218 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 25 | 普高类 | 12800 |
219 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 10 | 旅游类 | 12800 |
220 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 90 | 财经商贸类 | 12800 |
221 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与会计 | 5 | 电子信息类 | 12800 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |