> 专业择校
四川大数据与财务管理专业单招学校名单
四川省2025年“大数据与财务管理专业”单招院校共计 27 所,单招计划共计 1795 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 绵阳职业技术学院 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
2 | 绵阳职业技术学院 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 普高类 | 5280 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 2 | 普高类 | 6200 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理(大一年级在荣昌校区就读,后续年级回大学城校区就读。) | 2 | 财经商贸类 | 6200 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 23 | 普高类 | 5280 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 9 | 计算机类 | 5280 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 5280 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 28 | 普高类 | 5280 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 计算机类 | 5280 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 20 | 普高类 | 4800 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 财经商贸类 | 4800 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 40 | 普高类 | 5280 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 50 | 财经商贸类 | 5280 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
17 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 普高类 | 5280 |
18 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 普高类 | 5280 |
19 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 55 | 财经商贸类 | 5280 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 财经商贸类 | 4800 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 普高类 | 4800 |
22 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 普高类 | 12720 |
23 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 财经商贸类 | 12720 |
24 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 8 | 计算机类 | 16950 |
25 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 8 | 财经商贸类 | 16950 |
26 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 20 | 普高类 | 16950 |
27 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 6 | 教育类 | 16950 |
28 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 2 | 电子信息类 | 16950 |
29 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 2 | 旅游类 | 16950 |
30 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(前2年在德阳校区就读,第3年在成都校区就读) | 2 | 公共管理与服务类 | 16950 |
31 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(眉山校区) | 40 | 财经商贸类 | 11200 |
32 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(眉山校区) | 30 | 普高类 | 11200 |
33 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 2 | 旅游类 | 15900 |
34 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 24 | 普高类 | 15900 |
35 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 15900 |
36 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 10 | 计算机类 | 15900 |
37 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 8 | 教育类 | 15900 |
38 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 6 | 财经商贸类 | 15900 |
39 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理(绵阳校区) | 50 | 普高类 | 12720 |
40 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 2 | 教育类 | 15000 |
41 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 4 | 电子信息类 | 15000 |
42 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 2 | 旅游类 | 15000 |
43 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 1 | 公共管理与服务类 | 15000 |
44 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 15 | 普高类 | 15000 |
45 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 8 | 计算机类 | 15000 |
46 | 登录会员查看 | 民办本科 | 大数据与财务管理 | 3 | 财经商贸类 | 15000 |
47 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 4 | 电子信息类 | 15900 |
48 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 旅游类 | 15900 |
49 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 普高类 | 15900 |
50 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15900 |
51 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 26 | 计算机类 | 15900 |
52 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 14 | 财经商贸类 | 15900 |
53 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 5 | 教育类 | 15900 |
54 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 5 | 智能制造类 | 11400 |
55 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 34 | 普高类 | 11400 |
56 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 电子信息类 | 11400 |
57 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11400 |
58 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 18 | 计算机类 | 11400 |
59 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 25 | 财经商贸类 | 11400 |
60 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 2 | 计算机类 | 17800 |
61 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 2 | 教育类 | 17800 |
62 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 34 | 财经商贸类 | 17800 |
63 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 2 | 旅游类 | 17800 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 10 | 普高类 | 17800 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(眉山) | 20 | 公共管理与服务类 | 17800 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 计算机类 | 12700 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 20 | 教育类 | 12700 |
68 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 农林牧渔类 | 12700 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 财经商贸类 | 12700 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 60 | 普高类 | 12700 |
71 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 20 | 普高类 | 12700 |
72 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 2 | 教育类 | 12700 |
73 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 15 | 财经商贸类 | 12700 |
74 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 3 | 旅游类 | 12700 |
75 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 20 | 电子信息类 | 12700 |
76 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 2 | 智能制造类 | 12700 |
77 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理(金堂校区(西区)) | 3 | 计算机类 | 12700 |
78 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 财经商贸类 | 13250 |
79 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 普高类 | 13250 |
80 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 普高类 | 11800 |
81 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 财经商贸类 | 11800 |
82 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 20 | 财经商贸类 | 12720 |
83 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 40 | 普高类 | 12720 |
84 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 12720 |
85 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 公共管理与服务类 | 11660 |
86 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 30 | 普高类 | 11660 |
87 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 计算机类 | 11660 |
88 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 财经商贸类 | 11660 |
89 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 10 | 公共管理与服务类 | 12500 |
90 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 35 | 计算机类 | 12500 |
91 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 70 | 旅游类 | 12500 |
92 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 71 | 财经商贸类 | 12500 |
93 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 35 | 普高类 | 12500 |
94 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 3 | 旅游类 | 11800 |
95 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 纺织服装类 | 11800 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 普高类 | 11800 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 11800 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 2 | 计算机类 | 11800 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 35 | 财经商贸类 | 11800 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 旅游类 | 8800 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 40 | 财经商贸类 | 8800 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 50 | 普高类 | 8800 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 15 | 电子信息类 | 8800 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 大数据与财务管理 | 20 | 计算机类 | 8800 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |