> 专业择校
四川计算机应用技术专业单招学校名单
四川省2025年“计算机应用技术专业”单招院校共计 37 所,单招计划共计 6232 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 成都农业科技职业学院 | 公办专科 | 计算机应用技术(海科校区) | 60 | 计算机类 | 5720 |
2 | 成都农业科技职业学院 | 公办专科 | 计算机应用技术(海科校区) | 40 | 普高类 | 5720 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 34 | 普高类 | 5700 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) | 40 | 计算机类 | 5700 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 55 | 普高类 | 5200 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 30 | 计算机类 | 5200 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(龙凤校区) | 20 | 普高类 | 5720 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(龙凤校区) | 20 | 计算机类 | 5720 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 15 | 普高类 | 5720 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 15 | 计算机类 | 5720 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(三星堆校区) | 45 | 计算机类 | 5720 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(三星堆校区) | 30 | 普高类 | 5720 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(护国校区) | 20 | 普高类 | 5720 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术(护国校区) | 70 | 计算机类 | 5720 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 35 | 计算机类 | 5720 |
17 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 45 | 普高类 | 5720 |
18 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 教育类 | 5720 |
19 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 财经商贸类 | 5720 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 计算机类 | 5200 |
22 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 普高类 | 5200 |
23 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 175 | 计算机类 | 5200 |
24 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 40 | 普高类 | 5200 |
25 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 15000 |
26 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 60 | 普高类 | 15000 |
27 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 60 | 计算机类 | 15000 |
28 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 8 | 旅游类 | 15000 |
29 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 20 | 汽车类 | 15000 |
30 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 4 | 财经商贸类 | 16000 |
31 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 汽车类 | 16000 |
32 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 16000 |
33 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 8 | 智能制造类 | 16000 |
34 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 60 | 计算机类 | 16000 |
35 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 30 | 普高类 | 16000 |
36 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 3 | 交通技术与服务类 | 16000 |
37 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(眉山校区) | 40 | 计算机类 | 11200 |
38 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(眉山校区) | 30 | 普高类 | 11200 |
39 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(罗江校区) | 2 | 汽车类 | 14700 |
40 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(罗江校区) | 8 | 普高类 | 14700 |
41 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(罗江校区) | 2 | 智能制造类 | 14700 |
42 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(罗江校区) | 2 | 电子信息类 | 14700 |
43 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术(罗江校区) | 3 | 计算机类 | 14700 |
44 | 登录会员查看 | 民办本科 | 计算机应用技术 | 140 | 普高类 | 18000 |
45 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 20 | 汽车类 | 15900 |
46 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 15900 |
47 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 智能制造类 | 15900 |
48 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 56 | 计算机类 | 15900 |
49 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 62 | 普高类 | 15900 |
50 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 20 | 旅游类 | 15900 |
51 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 17 | 财经商贸类 | 15900 |
52 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 土木水利类 | 12590 |
53 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 390 | 计算机类 | 12590 |
54 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 12590 |
55 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 12590 |
56 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 11 | 汽车类 | 12590 |
57 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 110 | 普高类 | 12590 |
58 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 3 | 公共管理与服务类 | 12590 |
59 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 13100 |
60 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 智能制造类 | 13100 |
61 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 80 | 计算机类 | 13100 |
62 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 交通技术与服务类 | 13100 |
63 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 财经商贸类 | 13100 |
64 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 教育类 | 13100 |
65 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 90 | 普高类 | 13100 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 10 | 教育类 | 17800 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 54 | 普高类 | 17800 |
68 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 10 | 电子信息类 | 17800 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 10 | 汽车类 | 17800 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 30 | 公共管理与服务类 | 17800 |
71 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 10 | 智能制造类 | 17800 |
72 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(眉山) | 176 | 计算机类 | 17800 |
73 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 8 | 计算机类 | 5200 |
74 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 70 | 普高类 | 5200 |
75 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 2 | 电子信息类 | 5200 |
76 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 普高类 | 5200 |
77 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 计算机类 | 5200 |
78 | 登录会员查看 | 公办专科 | 计算机应用技术 | 8 | 普高类 | 3300 |
79 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 47 | 普高类 | 10600 |
80 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 85 | 计算机类 | 10600 |
81 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 2 | 电子信息类 | 10600 |
82 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 3 | 纺织服装类 | 10600 |
83 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 公共管理与服务类 | 10600 |
84 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 5 | 交通技术与服务类 | 15400 |
85 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 10 | 财经商贸类 | 15400 |
86 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 15 | 旅游类 | 15400 |
87 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 30 | 普高类 | 15400 |
88 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 45 | 电子信息类 | 15400 |
89 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 15 | 智能制造类 | 15400 |
90 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(金堂校区(西区)) | 80 | 计算机类 | 15400 |
91 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 50 | 普高类 | 11400 |
92 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 50 | 智能制造类 | 11400 |
93 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 5 | 交通技术与服务类 | 11400 |
94 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 50 | 汽车类 | 11400 |
95 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 10 | 财经商贸类 | 11400 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 15 | 土木水利类 | 11400 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 190 | 计算机类 | 11400 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 50 | 普高类 | 12290 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(国产软件与数据库应用) | 60 | 计算机类 | 12290 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 农林牧渔类 | 12290 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 80 | 普高类 | 12290 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 计算机类 | 12290 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 智能制造类 | 14200 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 500 | 计算机类 | 14200 |
105 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 80 | 普高类 | 14200 |
106 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 旅游类 | 14200 |
107 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 财经商贸类 | 14200 |
108 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 汽车类 | 14200 |
109 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 30 | 电子信息类 | 14200 |
110 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 100 | 普高类 | 13250 |
111 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 115 | 计算机类 | 13250 |
112 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 15 | 计算机类 | 12700 |
113 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 15 | 智能制造类 | 12700 |
114 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 30 | 普高类 | 12700 |
115 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 40 | 普高类 | 13300 |
116 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 270 | 计算机类 | 13300 |
117 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 13 | 电子信息类 | 13990 |
118 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 13 | 计算机类 | 13990 |
119 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 普高类 | 13990 |
120 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 15 | 电子信息类 | 12700 |
121 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 30 | 计算机类 | 12700 |
122 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(网站设计与制作) | 20 | 普高类 | 12700 |
123 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(网站设计与制作) | 10 | 公共管理与服务类 | 12700 |
124 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 20 | 普高类 | 12700 |
125 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(彩灯仿真设计技术) | 10 | 公共管理与服务类 | 12700 |
126 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(网站设计与制作) | 15 | 电子信息类 | 12700 |
127 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术(网站设计与制作) | 30 | 计算机类 | 12700 |
128 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 160 | 计算机类 | 13990 |
129 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 交通技术与服务类 | 13990 |
130 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 33 | 普高类 | 13990 |
131 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 汽车类 | 13990 |
132 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 电子信息类 | 13990 |
133 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 12 | 智能制造类 | 13990 |
134 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 计算机类 | 11600 |
135 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 50 | 普高类 | 11600 |
136 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 8 | 智能制造类 | 13400 |
137 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 30 | 计算机类 | 13400 |
138 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 教育类 | 13400 |
139 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 财经商贸类 | 13400 |
140 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 45 | 普高类 | 13400 |
141 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 5 | 汽车类 | 13400 |
142 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 电子信息类 | 13400 |
143 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 20 | 智能制造类 | 13500 |
144 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 35 | 电子信息类 | 13500 |
145 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 10 | 纺织服装类 | 13500 |
146 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 230 | 计算机类 | 13500 |
147 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 150 | 普高类 | 13500 |
148 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 60 | 普高类 | 9800 |
149 | 登录会员查看 | 民办专科 | 计算机应用技术 | 45 | 计算机类 | 9800 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |