> 专业择校
四川智慧健康养老服务与管理专业单招学校名单
四川省2025年“智慧健康养老服务与管理专业”单招院校共计 23 所,单招计划共计 2415 人
序号 | 单招学校 | 学校属性 | 单招专业 | 单招计划 | 科类 | 学费标准 |
1 | 长沙民政职业技术学院 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 公共管理与服务类 | 3850 |
2 | 成都职业技术学院 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(新津花源校区) | 20 | 护理类 | 5280 |
3 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(新津花源校区) | 15 | 普高类 | 5280 |
4 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(新津花源校区) | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
5 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 15 | 护理类 | 5200 |
6 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 10 | 医药类 | 5200 |
7 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 30 | 普高类 | 5200 |
8 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 5280 |
9 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 护理类 | 5280 |
10 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 教育类 | 5280 |
11 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 旅游类 | 5280 |
12 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
13 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 教育类 | 4800 |
14 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 公共管理与服务类 | 4800 |
15 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 4800 |
16 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 护理类 | 4800 |
17 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 12720 |
18 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药类 | 12720 |
19 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 12720 |
20 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 10 | 医药类 | 5280 |
21 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 20 | 普高类 | 5280 |
22 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 10 | 护理类 | 5280 |
23 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 旅游类 | 13500 |
24 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 13500 |
25 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药类 | 13500 |
26 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 13500 |
27 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 教育类 | 13500 |
28 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 普高类 | 13500 |
29 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 餐饮类 | 13500 |
30 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(绵阳校区) | 40 | 教育类 | 4800 |
31 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(绵阳校区) | 150 | 普高类 | 4800 |
32 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(绵阳校区) | 5 | 医药类 | 4800 |
33 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(绵阳校区) | 30 | 公共管理与服务类 | 4800 |
34 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(绵阳校区) | 25 | 护理类 | 4800 |
35 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 2 | 旅游类 | 16950 |
36 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 34 | 普高类 | 16950 |
37 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 6 | 公共管理与服务类 | 16950 |
38 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 8 | 医药类 | 16950 |
39 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 10 | 护理类 | 16950 |
40 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 4 | 教育类 | 16950 |
41 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 电子信息类 | 15900 |
42 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 普高类 | 15900 |
43 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 旅游类 | 15900 |
44 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 公共管理与服务类 | 15900 |
45 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 计算机类 | 15900 |
46 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 财经商贸类 | 15900 |
47 | 登录会员查看 | 民办本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 教育类 | 15900 |
48 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 普高类 | 4800 |
49 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 护理类 | 4800 |
50 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 餐饮类 | 4800 |
51 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 医药类 | 4800 |
52 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 公共管理与服务类 | 4800 |
53 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 护理类 | 4800 |
54 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 95 | 普高类 | 4800 |
55 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 教育类 | 4800 |
56 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 普高类 | 4800 |
57 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 公共管理与服务类 | 4800 |
58 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 20 | 公共管理与服务类 | 4800 |
59 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 60 | 普高类 | 4800 |
60 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 50 | 护理类 | 4800 |
61 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 10 | 医药类 | 4800 |
62 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 公共管理与服务类 | 4800 |
63 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 | 普高类 | 4800 |
64 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 护理类 | 4800 |
65 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 教育类 | 4800 |
66 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 10 | 交通技术与服务类 | 10300 |
67 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 15 | 财经商贸类 | 10300 |
68 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 35 | 教育类 | 10300 |
69 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 20 | 公共管理与服务类 | 10300 |
70 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 30 | 普高类 | 10300 |
71 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 20 | 旅游类 | 10300 |
72 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(成都) | 20 | 计算机类 | 10300 |
73 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 公共管理与服务类 | 4800 |
74 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 普高类 | 4800 |
75 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 护理类 | 4800 |
76 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 教育类 | 4800 |
77 | 登录会员查看 | 公办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 医药类 | 4800 |
78 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 智能制造类 | 15400 |
79 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 2 | 计算机类 | 15400 |
80 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 6 | 教育类 | 15400 |
81 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 4 | 电子信息类 | 15400 |
82 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 10 | 普高类 | 15400 |
83 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 8 | 旅游类 | 15400 |
84 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(金堂校区(东区)) | 15 | 公共管理与服务类 | 15400 |
85 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 10 | 医药类 | 14200 |
86 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 5 | 普高类 | 14200 |
87 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 50 | 护理类 | 14200 |
88 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 10 | 医药类 | 14200 |
89 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 公共管理与服务类 | 14200 |
90 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 5 | 普高类 | 14200 |
91 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 50 | 护理类 | 14200 |
92 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 2 | 公共管理与服务类 | 14200 |
93 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药类 | 14200 |
94 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 普高类 | 14200 |
95 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 2 | 公共管理与服务类 | 14200 |
96 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 12720 |
97 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 餐饮类 | 12720 |
98 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 公共管理与服务类 | 12720 |
99 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 护理类 | 13560 |
100 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(营养膳食) | 40 | 计算机类 | 13560 |
101 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(营养膳食) | 55 | 餐饮类 | 13560 |
102 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(营养膳食) | 30 | 旅游类 | 13560 |
103 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理(营养膳食) | 50 | 普高类 | 13560 |
104 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 公共管理与服务类 | 13560 |
105 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 智能制造类 | 13560 |
106 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 13560 |
107 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 餐饮类 | 9800 |
108 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 旅游类 | 9800 |
109 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 公共管理与服务类 | 9800 |
110 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 医药类 | 9800 |
111 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 9800 |
112 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 普高类 | 9800 |
113 | 登录会员查看 | 民办专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 教育类 | 9800 |
| ||||||
注:最终招生专业计划请点击学校名称查看详细招生计划。 |