专业名称: | 药学 |
专业编码: | W100701 |
自考类型: | 应用型(小自考、短线自考) |
专业层次: | 本科 |
考试科段: | 独立本科(专升本) |
主考院校: | ,,, |
考试科目及课程计划:
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
3 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | |
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | ||
4 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | |
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | ||
5 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
6 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
7 | 06831 | 药理学(四) | 5 | |
06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | |
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
11 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
1 | 02911 | 无机化学(三) | 4 |
免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 4 | |
3 | 09128 | 临床药物治疗学 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 87学分以上 |
注:2017年将物理化学(课码02051,6学分)调整为物理化学(二)(课码02051,6学分)。
查看使用教材:四川自考本科药学专业使用教材(应用型小自考)
版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET