四川职教升学参考

当前位置:首页 > 单招考试 > 报考指南 > 正文

2022年四川民办单招院校报名人数及招生缺口统计

2022-03-17来源:本站采编

2022年四川民办单招院校报名人数及招生缺口统计

招生缺口数指报名人数未达到计划人数的招生缺额数。

正数表示有招生缺口;

负数表示报名人数超过计划人数,没有招生缺口。

院校名称 招生缺口人数 总报名人数 总计划人数 普高类报名人数 中职类报名人数 普高类计划数 中职类计划数
总计 91616 116957 208573 40347 76610 80820 127753
四川科技职业学院 7875 4304 12179 1813 2491 3727 8452
民办四川天一学院 6516 3284 9800 1138 2146 3000 6800
四川城市职业学院 4810 6881 11691 2447 4434 5250 6441
四川华新现代职业学院 4749 2368 7117 1087 1281 3380 3737
巴中职业技术学院 4511 1689 6200 718 971 2000 4200
资阳环境科技职业学院 4281 2137 6418 962 1175 2478 3940
四川电子机械职业技术学院 4090 2410 6500 897 1513 3000 3500
成都艺术职业大学 4047 753 4800 432 321 2000 2800
眉山药科职业学院 3316 1184 4500 486 698 2050 2450
四川文轩职业学院 2908 10213 13121 2850 7363 4550 8571
四川汽车职业技术学院 2685 2387 5072 491 1896 1775 3297
四川希望汽车职业学院 2679 3021 5700 485 2536 2845 2855
四川应用技术职业学院 2603 397 3000 256 141 1400 1600
天府新区信息职业学院 2515 2785 5300 782 2003 2100 3200
资阳口腔职业学院 2470 530 3000 153 377 1500 1500
德阳城市轨道交通职业学院 2368 1632 4000 871 761 2000 2000
江阳城建职业学院 2299 4424 6723 1784 2640 3294 3429
四川国际标榜职业学院 2099 5401 7500 2430 2971 3000 4500
四川现代职业学院 1800 3780 5580 2035 1745 2230 3350
成都银杏酒店管理学院 1760 240 2000 154 86 900 1100
西南财经大学天府学院 1649 351 2000 245 106 1000 1000
德阳科贸职业学院 1547 5048 6595 2129 2919 3297 3298
四川文化艺术学院 1545 155 1700 105 50 850 850
天府新区通用航空职业学院 1489 3761 5250 1117 2644 1750 3500
四川西南航空职业学院 1378 5922 7300 487 5435 1500 5800
绵阳飞行职业学院 1264 1115 2379 351 764 991 1388
四川文化传媒职业学院 1167 6733 7900 1923 4810 2200 5700
四川长江职业学院 1070 6180 7250 2635 3545 2750 4500
南充科技职业学院 1057 1418 2475 156 1262 990 1485
西南交通大学希望学院 1054 296 1350 210 86 675 675
四川外国语大学成都学院 932 248 1180 174 74 590 590
天府新区航空旅游职业学院 852 3948 4800 113 3835 600 4200
四川工业科技学院 809 91 900 34 57 400 500
德阳农业科技职业学院 787 2163 2950 1297 866 1009 1941
南充电影工业职业学院 779 341 1120 312 29 448 672
攀枝花攀西职业学院 763 137 900 106 31 300 600
成都文理学院 744 563 1307 394 169 653 654
泸州医疗器械职业学院 691 809 1500 350 459 300 1200
电子科技大学成都学院 608 197 805 147 50 400 405
自贡职业技术学院 540 960 1500 227 733 600 900
广元中核职业技术学院 473 727 1200 52 675 300 900
绵阳城市学院 392 144 536 89 55 263 273
四川大学锦江学院 375 220 595 183 37 295 300
四川电影电视学院 285 215 500 136 79 200 300
四川托普信息技术职业学院 -120 8440 8320 3335 5105 4160 4160
四川三河职业学院 -895 6955 6060 1769 5186 1820 4240

相关资讯

版权所有 © 蜀川攻考 SCGKW.NET